CEPs dos Bairros de Sorocaba / SP
Qual o CEP dos Bairros de Sorocaba / SP?
O CEP dos Bairros de Sorocaba / SP vai do CEP 18000-001 ao 18109-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Sorocaba / SP?
O Código Postal dos Bairros de Sorocaba / SP vai do CEP 18000-001 ao 18109-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Agua Vermelha | 18030-360 | 18046-150 |
| Alcolea | 18030-500 | 18031-460 |
| Além Linha | 18061-372 | 18080-220 |
| Além Ponte | 18013-000 | 18026-180 |
| Alto da Boa Vista | 18087-171 | 18087-561 |
| Altos de Ipanema | 18073-120 | 18073-128 |
| Ana Maria | 18052-860 | 18052-887 |
| Aparecida | 18087-312 | 18087-458 |
| Aparecidinha | 18087-180 | 18087-900 |
| Área Rural de Sorocaba | 18109-899 | 18109-899 |
| Arvore Grande | 18015-535 | 18017-570 |
| Bairro da Vossoroca | 18052-572 | 18052-575 |
| Boa Vista | 18013-281 | 18087-338 |
| Brigadeiro Tobias | 18108-000 | 18108-971 |
| Caguacu | 18017-446 | 18072-360 |
| Caguassu | 18072-845 | 18072-879 |
| Cajuru do Sul | 18105-000 | 18105-230 |
| Caputera | 18017-350 | 18017-491 |
| Central Parque Sorocaba | 18050-050 | 18051-280 |
| Centro | 18010-000 | 18035-970 |
| Centro Empresarial Sorocaba | 18086-401 | 18086-407 |
| Chácara Recanto Silvestre | 18072-841 | 18072-841 |
| Chacara Sao Joao | 18085-810 | 18085-810 |
| Chácara Três Marias | 18105-300 | 18105-390 |
| Chácaras Reunidas São Jorge | 18052-401 | 18052-499 |
| Cidade Jardim | 18055-350 | 18055-540 |
| Complexo Viário Governador Mário Covas | 18061-171 | 18061-177 |
| Condomínio Golden Park Residence | 18070-880 | 18070-886 |
| Condomínio Residencial Terras de São Lucas | 18052-451 | 18052-456 |
| Condomínio Residencial Village DAvignon | 18017-901 | 18017-901 |
| Condomínio Residencial Village Vert | 18017-165 | 18017-177 |
| Conj Habit Sorocaba I | 18053-021 | 18053-021 |
| Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães | 18078-150 | 18078-339 |
| Conjunto Habitacional Herbert de Souza | 18079-015 | 18079-035 |
| Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho | 18053-000 | 18053-350 |
| Conjunto Habitacional Professor Benedicto Cleto | 18053-351 | 18053-352 |
| Conjunto Residencial Jardim Villagio Torino | 18054-081 | 18054-094 |
| Cruz De Ferro | 18072-731 | 18072-731 |
| Éden | 18086-600 | 18103-972 |
| Granja Olga | 18017-353 | 18017-361 |
| Granja Olga I | 18017-181 | 18017-900 |
| Granja Olga II | 18017-192 | 18017-388 |
| Granja Olga III | 18017-180 | 18017-397 |
| Habiteto - Ana Paula Eleutério | 18079-720 | 18079-744 |
| Horto Florestal | 18074-745 | 18074-798 |
| Ibiti Royal Park | 18087-000 | 18087-045 |
| Inhayba | 18108-800 | 18108-828 |
| Ipanema das Pedras | 18052-461 | 18052-464 |
| Ipanema do Meio | 18052-476 | 18052-690 |
| Ipanema Ville | 18071-053 | 18072-073 |
| Ipatinga | 18050-381 | 18050-389 |
| Ipiranga | 18055-001 | 18055-970 |
| Iporanga | 18087-020 | 18087-902 |
| Itapeva | 18047-768 | 18047-768 |
| Itavuvu | 18079-060 | 18079-758 |
| Itinga | 18052-790 | 18052-792 |
| Jardim Abaeté | 18081-225 | 18081-319 |
| Jardim Abatiá | 18055-032 | 18055-728 |
| Jardim Aclimacao | 18052-390 | 18052-460 |
| Jardim Aeroporto | 18066-060 | 18070-590 |
| Jardim Alegria | 18103-575 | 18103-595 |
| Jardim Alpes de Sorocaba | 18079-602 | 18079-632 |
| Jardim Altos do Itavuvu | 18074-090 | 18074-150 |
| Jardim Altos Itavuvu | 18074-160 | 18074-280 |
| Jardim Alvorada | 18080-420 | 18080-440 |
| Jardim Amalia | 18103-630 | 18103-652 |
| Jardim América | 18030-520 | 18048-030 |
| Jardim Americano | 18055-300 | 18055-345 |
| Jardim Ametista | 18104-140 | 18104-151 |
| Jardim Ana Maria | 18065-160 | 18065-360 |
| Jardim Ana Moreno | 18025-625 | 18025-625 |
| Jardim Astro | 18017-110 | 18017-560 |
| Jardim Atílio Silvano | 18077-070 | 18077-099 |
| Jardim Avore Pilungo | 18075-360 | 18075-390 |
| Jardim Bandeirantes | 18016-530 | 18017-201 |
| Jardim Belvedere | 18045-722 | 18046-300 |
| Jardim Bertanha | 18052-121 | 18052-200 |
| Jardim Betânia | 18071-490 | 18071-680 |
| Jardim Boa Esperança | 18085-045 | 18103-310 |
| Jardim Boa Vista | 18087-339 | 18087-339 |
| Jardim Bonsucesso | 18078-720 | 18078-738 |
| Jardim Botanico | 18076-409 | 18076-460 |
| Jardim Botucatu | 18071-039 | 18072-600 |
| Jardim Brasilândia | 18075-650 | 18075-820 |
| Jardim Califórnia | 18071-691 | 18071-724 |
| Jardim Cambará | 18066-030 | 18066-034 |
| Jardim Camila | 18066-001 | 18066-069 |
| Jardim Campos do Conde II | 18104-070 | 18104-090 |
| Jardim Capitão | 18052-290 | 18052-330 |
| Jardim Carandá | 18073-100 | 18073-109 |
| Jardim Cardoso | 18078-540 | 18078-545 |
| Jardim Carolina | 18103-535 | 18103-560 |
| Jardim Casa Branca | 18077-583 | 18077-689 |
| Jardim Casagrande | 18104-850 | 18104-857 |
| Jardim Celeste | 18066-040 | 18066-080 |
| Jardim Celisa Maria | 18065-190 | 18065-260 |
| Jardim Claudia I | 18077-585 | 18077-585 |
| Jardim Claudia Ii | 18077-540 | 18077-586 |
| Jardim Colonial | 18044-089 | 18044-089 |
| Jardim Constantino Matucci | 18085-769 | 18085-784 |
Página 1 de 6
Sobre o Sorocaba
A cidade de Sorocaba tem um total de 522 bairros, 6.220 endereços/logradouros e 7.499 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Sorocaba / SP | 7.499 |
Cidades Próximas
- CEP Guareí / SP
- CEP Votorantim / SP
- CEP Itu / SP
- CEP Alumínio / SP
- CEP Araçoiaba da Serra / SP
- CEP Mairinque / SP
- CEP Porto Feliz / SP
- CEP Bofete / SP
- CEP Iperó / SP
- CEP Salto de Pirapora / SP