CEPs dos Bairros de São Roque / SP
Qual o CEP dos Bairros de São Roque / SP?
O CEP dos Bairros de São Roque / SP vai do CEP 18130-001 ao 18146-999
Qual o Código Postal dos Bairros de São Roque / SP?
O Código Postal dos Bairros de São Roque / SP vai do CEP 18130-001 ao 18146-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Alpes Paulista | 18143-435 | 18143-458 |
Alto Da Serra | 18143-400 | 18143-427 |
Alto do Sabiá e Tijoleiro | 18140-100 | 18140-118 |
Área Rural de São Roque | 18146-899 | 18146-899 |
Bairro do Cambará | 18133-381 | 18133-462 |
Bairro do Rosário | 18143-560 | 18143-561 |
Butantã | 18133-691 | 18133-692 |
Caete | 18143-300 | 18143-397 |
Campininha | 18145-700 | 18145-714 |
Capuava | 18130-711 | 18130-713 |
Cascavel | 18145-231 | 18145-236 |
Centro | 18130-065 | 18145-970 |
Chácara Portugal-Brasil | 18143-711 | 18143-711 |
do Carmo | 18145-300 | 18145-349 |
Dona Catarina | 18132-851 | 18132-900 |
dos Mendes | 18143-800 | 18143-800 |
Durando Mumare | 18143-100 | 18143-110 |
Esplanada Mendes Moraes | 18130-720 | 18130-903 |
Estação | 18131-000 | 18131-040 |
Gabriel Piza | 18135-631 | 18135-659 |
Guaçu | 18132-650 | 18132-666 |
Jardim Bandeirantes | 18134-220 | 18134-380 |
Jardim Bela Vista | 18134-150 | 18134-210 |
Jardim Boa Vista | 18132-340 | 18132-420 |
Jardim Brasil | 18133-110 | 18133-240 |
Jardim Brasília | 18131-530 | 18131-730 |
Jardim Camargo | 18145-200 | 18145-226 |
Jardim Caparelli | 18143-600 | 18143-627 |
Jardim Carambeí | 18132-150 | 18132-330 |
Jardim Cardoso | 18143-805 | 18143-821 |
Jardim Conceição | 18136-470 | 18136-590 |
Jardim das Flores | 18134-100 | 18134-140 |
Jardim Dos Andes | 18143-500 | 18143-510 |
Jardim Esther | 18131-060 | 18131-110 |
Jardim Finatti | 18134-141 | 18134-141 |
Jardim Flórida | 18133-000 | 18133-100 |
Jardim Guaçu | 18132-430 | 18132-520 |
Jardim Guacu I | 18132-510 | 18132-510 |
Jardim Guacu Ii | 18132-530 | 18132-530 |
Jardim Maria Trindade | 18133-360 | 18133-450 |
Jardim Marieta | 18131-413 | 18131-425 |
Jardim Meny | 18130-005 | 18130-060 |
Jardim Mosteiro | 18135-460 | 18135-540 |
Jardim Nova Brasília | 18131-521 | 18131-620 |
Jardim Ponta-Porã | 18143-750 | 18143-780 |
Jardim Quinta dos Teixeiras | 18131-375 | 18131-397 |
Jardim Rancharia | 18136-655 | 18136-658 |
Jardim Rene | 18135-000 | 18135-110 |
Jardim Santa Maria | 18135-660 | 18135-760 |
Jardim Santa Vitória | 18145-810 | 18145-840 |
Jardim São José | 18133-250 | 18133-280 |
Jardim Suíça Paulista | 18136-780 | 18136-860 |
Jardim Tanzi | 18134-330 | 18134-370 |
Jardim Villaça | 18135-150 | 18135-450 |
Jardim Vinhas Do Sol | 18143-650 | 18143-687 |
Juca Rocha | 18143-240 | 18143-256 |
Loteamento Chácaras Boqueirão | 18140-450 | 18140-464 |
Loteamento Chácaras Primavera | 18133-790 | 18133-793 |
Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar | 18145-361 | 18145-379 |
Loteamento Coopertec | 18135-766 | 18135-769 |
Loteamento Jardim do Sol | 18143-690 | 18143-701 |
Loteamento Parque Taxaquara | 18133-770 | 18133-777 |
Loteamento Recanto da Paz | 18143-270 | 18143-272 |
Loteamento São Roque | 18136-221 | 18136-221 |
Loteamento Sítio Pinheiral | 18143-220 | 18143-224 |
Loteamento Villa Di Roma | 18132-521 | 18132-543 |
Loteamento Village Emília | 18136-257 | 18136-259 |
Marmeleiro | 18131-740 | 18131-772 |
Mirante da Serra | 18143-831 | 18143-836 |
Mombaça | 18132-800 | 18132-832 |
Mont Serrat | 18140-400 | 18140-444 |
Paisagem Colonial | 18136-600 | 18136-770 |
Parque 9 de Julho | 18134-000 | 18134-090 |
Parque Aliança | 18136-410 | 18136-580 |
Parque Primavera | 18135-550 | 18135-640 |
Parque Recreio Mirante | 18136-870 | 18136-870 |
Parque Varanguera | 18132-540 | 18132-590 |
Pavão | 18145-600 | 18145-659 |
Planalto Verde | 18133-702 | 18133-755 |
Recanto das Acácias | 18132-752 | 18132-788 |
Recanto Flora | 18143-290 | 18143-290 |
Residencial Sítio Pinheiro | 18145-035 | 18145-039 |
Saboó | 18132-680 | 18132-742 |
Serrinha | 18140-470 | 18140-470 |
Sorocamirim | 18145-100 | 18145-130 |
Taboão | 18135-120 | 18135-149 |
Taipas De Pedras | 18143-181 | 18143-219 |
Vale das Andorinhas | 18145-501 | 18145-502 |
Vale das Flores | 18145-350 | 18145-356 |
Vale dos Pássaros | 18135-801 | 18135-803 |
Vila Aguiar | 18130-580 | 18130-830 |
Vila Amaral | 18136-280 | 18136-400 |
Vila Arruda | 18143-038 | 18143-039 |
Vila Borghesi | 18136-271 | 18136-273 |
Vila Darcy Penteado | 18143-850 | 18143-890 |
Vila Guilhermina | 18133-501 | 18133-506 |
Vila Holf | 18140-600 | 18140-624 |
Vila Irene | 18132-000 | 18132-120 |
Vila Junqueira | 18136-000 | 18136-190 |
Vila Marques | 18130-535 | 18130-565 |
Página 1 de 2
Sobre o São Roque
A cidade de São Roque tem um total de 117 bairros, 1.497 endereços/logradouros e 1.624 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP São Roque / SP | 1.624 |
Cidades Próximas
- CEP Vargem Grande Paulista / SP
- CEP Cotia / SP
- CEP Ibiúna / SP
- CEP Itapevi / SP
- CEP Alumínio / SP
- CEP Araçariguama / SP
- CEP Embu das Artes / SP
- CEP Mairinque / SP
- CEP Jandira / SP
- CEP São Lourenço da Serra / SP