CEPs dos Bairros de Campinas / SP
Qual o CEP dos Bairros de Campinas / SP?
O CEP dos Bairros de Campinas / SP vai do CEP 13000-001 ao 13139-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Campinas / SP?
O Código Postal dos Bairros de Campinas / SP vai do CEP 13000-001 ao 13139-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Jardim Fernanda - Continuação | 13053-612 | 13053-647 |
| Jardim Filadélfia | 13054-155 | 13054-193 |
| Jardim Flamboyant | 13090-145 | 13093-706 |
| Jardim Florence | 13059-001 | 13059-090 |
| Jardim Francisca | 13067-811 | 13067-819 |
| Jardim García | 13061-000 | 13061-902 |
| Jardim Guanabara | 13070-209 | 13073-971 |
| Jardim Guarani | 13095-155 | 13100-218 |
| Jardim Ibirapuera | 13060-286 | 13060-379 |
| Jardim Icaraí | 13051-409 | 13051-419 |
| Jardim Independência | 13084-425 | 13085-824 |
| Jardim Indianópolis | 13050-101 | 13050-912 |
| Jardim Interlagos | 13033-291 | 13033-550 |
| Jardim Ipaussurama | 13060-800 | 13060-905 |
| Jardim Ipiranga | 13060-009 | 13060-903 |
| Jardim Iraci | 13051-462 | 13051-472 |
| Jardim Irajá | 13051-440 | 13051-446 |
| Jardim Irmãos Sigrist | 13053-000 | 13053-020 |
| Jardim Itaguaçu I | 13053-125 | 13053-560 |
| Jardim Itaguaçu II | 13053-194 | 13053-541 |
| Jardim Itamarati | 13092-490 | 13093-069 |
| Jardim Itatiaia | 13096-697 | 13101-341 |
| Jardim Itatinga | 13051-200 | 13052-490 |
| Jardim Itayu | 13097-140 | 13101-362 |
| Jardim José Martins | 13084-700 | 13085-194 |
| Jardim Leonor | 13041-000 | 13042-030 |
| Jardim Liliza | 13058-270 | 13058-282 |
| Jardim Lisa | 13058-313 | 13058-395 |
| Jardim Londres | 13060-091 | 13061-293 |
| Jardim Lumen Christi | 13092-200 | 13093-561 |
| Jardim Madalena | 13091-005 | 13091-910 |
| Jardim Magnólia | 13033-019 | 13033-560 |
| Jardim Maísa | 13046-350 | 13046-840 |
| Jardim Maracanã | 13058-330 | 13058-400 |
| Jardim Marajó | 13056-610 | 13057-107 |
| Jardim Márcia | 13060-606 | 13060-622 |
| Jardim Margarida | 13077-071 | 13077-075 |
| Jardim Maria Eugênia | 13050-901 | 13050-902 |
| Jardim Maria Helena | 13056-730 | 13056-733 |
| Jardim Maria Rosa | 13052-400 | 13052-414 |
| Jardim Marialva | 13059-800 | 13059-808 |
| Jardim Marília | 13092-219 | 13092-219 |
| Jardim Maringá | 13059-789 | 13059-795 |
| Jardim Marisa | 13053-200 | 13053-226 |
| Jardim Martinelli | 13106-054 | 13131-600 |
| Jardim Melina I | 13056-130 | 13056-149 |
| Jardim Mercedes | 13056-660 | 13056-664 |
| Jardim Metonópolis | 13058-450 | 13058-971 |
| Jardim Miranda | 13032-010 | 13034-900 |
| Jardim Mirassol | 13069-480 | 13069-530 |
| Jardim Monte Alto | 13064-840 | 13064-858 |
| Jardim Monte Belo | 13098-700 | 13098-899 |
| Jardim Monte Belo II | 13098-730 | 13098-737 |
| Jardim Monte Cristo/Parque Oziel | 13049-001 | 13049-139 |
| Jardim Monte Líbano | 13046-400 | 13046-752 |
| Jardim Moreira | 13090-340 | 13093-322 |
| Jardim Morumbi | 13052-090 | 13052-126 |
| Jardim Myrian Moreira da Costa | 13097-830 | 13098-428 |
| Jardim New York | 13096-751 | 13101-018 |
| Jardim Nilópolis | 13088-200 | 13089-630 |
| Jardim Noêmia | 13051-420 | 13051-430 |
| Jardim Nossa Senhora Auxiliadora | 13075-180 | 13090-309 |
| Jardim Nossa Senhora de Lourdes | 13051-550 | 13052-035 |
| Jardim Nova América | 13053-021 | 13053-900 |
| Jardim Nova Califórnia | 13051-901 | 13051-901 |
| Jardim Nova Esperança | 13058-418 | 13058-492 |
| Jardim Nova Europa | 13030-070 | 13041-721 |
| Jardim Nova Mercedes | 13052-500 | 13052-560 |
| Jardim Nova Morada | 13060-260 | 13060-285 |
| Jardim Novo Barão Geraldo | 13083-761 | 13084-727 |
| Jardim Novo Botafogo | 13070-210 | 13095-520 |
| Jardim Novo Cambuí | 13076-360 | 13076-470 |
| Jardim Novo Campos Elíseos | 13050-527 | 13060-453 |
| Jardim Novo Campos Elisios | 13050-212 | 13060-600 |
| Jardim Novo Flamboyant | 13091-200 | 13093-707 |
| Jardim Novo Horizonte | 13088-780 | 13088-786 |
| Jardim Novo Itaguaçu | 13055-500 | 13055-519 |
| Jardim Novo Maracanã | 13058-402 | 13058-446 |
| Jardim Novo Planalto | 13056-055 | 13056-067 |
| Jardim Novo Real Parque | 13082-810 | 13085-139 |
| Jardim Novo São José | 13026-540 | 13026-540 |
| Jardim Novo Sol | 13056-503 | 13056-558 |
| Jardim Okita | 13043-000 | 13043-270 |
| Jardim Ouro Branco | 13096-150 | 13100-508 |
| Jardim Ouro Preto | 13059-750 | 13059-786 |
| Jardim Ouro Verde | 13054-102 | 13056-322 |
| Jardim Pacaembu | 13033-211 | 13033-900 |
| Jardim Paraíso | 13092-905 | 13100-049 |
| Jardim Paraíso de Viracopos | 13052-200 | 13054-178 |
| Jardim Paranapanema | 13095-321 | 13100-269 |
| Jardim Paulicéia | 13059-000 | 13060-901 |
| Jardim Paulistano | 13026-110 | 13026-440 |
| Jardim Petrópolis | 13052-180 | 13052-189 |
| Jardim Pita | 13045-101 | 13045-460 |
| Jardim Planalto | 13092-001 | 13092-290 |
| Jardim Planalto de Viracopos | 13056-001 | 13056-097 |
| Jardim Presidente Wenceslau | 13090-500 | 13093-560 |
| Jardim Primavera | 13026-220 | 13026-970 |
| Jardim Princesa | 13056-290 | 13056-299 |
| Jardim Proença | 13026-125 | 13100-422 |
Página 3 de 7
Sobre o Campinas
A cidade de Campinas tem um total de 696 bairros, 10.230 endereços/logradouros e 15.262 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Campinas / SP | 15.262 |
Cidades Próximas
- CEP Valinhos / SP
- CEP Irapuru / SP
- CEP Timburi / SP
- CEP Paulínia / SP
- CEP Santa Salete / SP
- CEP Vinhedo / SP
- CEP Hortolândia / SP
- CEP Louveira / SP
- CEP Jaguariúna / SP
- CEP Pedreira / SP