CEPs de MA - Maranhão
Veja os CEPs das 217 cidades do estado Maranhão (MA)
Qual o CEP de MA - Maranhão?
O CEP de MA - Maranhão vai do CEP 65000-000 ao 65999-999
Qual o Código Postal de MA - Maranhão?
O Código Postal de MA - Maranhão vai do CEP 65000-000 ao 65999-999
| Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Açailândia | 65930-000 | 65934-999 |
| Afonso Cunha | 65505-000 | 65509-999 |
| Água Doce do Maranhão | 65578-000 | 65579-999 |
| Alcântara | 65250-000 | 65254-999 |
| Aldeias Altas | 65610-000 | 65614-999 |
| Altamira do Maranhão | 65310-000 | 65314-999 |
| Alto Alegre do Maranhão | 65413-000 | 65414-999 |
| Alto Alegre do Pindaré | 65398-000 | 65399-999 |
| Alto Parnaíba | 65810-000 | 65819-999 |
| Amapá do Maranhão | 65293-000 | 65293-999 |
| Amarante do Maranhão | 65923-000 | 65923-999 |
| Anajatuba | 65490-000 | 65494-999 |
| Anapurus | 65525-000 | 65529-999 |
| Apicum-Açu | 65275-000 | 65275-999 |
| Araguanã | 65368-000 | 65369-999 |
| Araioses | 65570-000 | 65577-999 |
| Arame | 65945-000 | 65947-999 |
| Arari | 65480-000 | 65484-999 |
| Axixá | 65148-000 | 65149-999 |
| Bacabal | 65700-000 | 65703-999 |
| Bacabeira | 65143-000 | 65144-999 |
| Bacuri | 65270-000 | 65271-999 |
| Bacurituba | 65233-000 | 65234-999 |
| Balsas | 65800-000 | 65804-999 |
| Barão de Grajaú | 65660-000 | 65664-999 |
| Barra do Corda | 65950-000 | 65961-999 |
| Barreirinhas | 65590-000 | 65599-999 |
| Bela Vista do Maranhão | 65335-000 | 65339-999 |
| Belágua | 65535-000 | 65539-999 |
| Benedito Leite | 65885-000 | 65887-999 |
| Bequimão | 65248-000 | 65249-999 |
| Bernardo do Mearim | 65723-000 | 65724-999 |
| Boa Vista do Gurupi | 65292-000 | 65292-999 |
| Bom Jardim | 65380-000 | 65384-999 |
| Bom Jesus das Selvas | 65395-000 | 65397-999 |
| Bom Lugar | 65704-000 | 65704-999 |
| Brejo | 65520-000 | 65524-999 |
| Brejo de Areia | 65315-000 | 65319-999 |
| Buriti | 65515-000 | 65519-999 |
| Buriti Bravo | 65685-000 | 65689-999 |
| Buriticupu | 65393-000 | 65394-999 |
| Buritirana | 65935-500 | 65935-898 |
| Cachoeira Grande | 65165-000 | 65169-999 |
| Cajapió | 65230-000 | 65232-999 |
| Cajari | 65210-000 | 65212-999 |
| Campestre do Maranhão | 65968-000 | 65969-999 |
| Cândido Mendes | 65280-000 | 65282-999 |
| Cantanhede | 65465-000 | 65467-999 |
| Capinzal do Norte | 65735-000 | 65739-999 |
| Carolina | 65980-000 | 65989-999 |
| Carutapera | 65295-000 | 65298-999 |
| Caxias | 65600-001 | 65609-999 |
| Cedral | 65260-000 | 65262-999 |
| Central do Maranhão | 65267-000 | 65267-999 |
| Centro do Guilherme | 65288-000 | 65288-999 |
| Centro Novo do Maranhão | 65299-000 | 65299-999 |
| Chapadinha | 65500-000 | 65504-999 |
| Cidelândia | 65921-000 | 65921-999 |
| Codó | 65400-000 | 65412-999 |
| Coelho Neto | 65620-000 | 65624-999 |
| Colinas | 65690-000 | 65692-999 |
| Conceição do Lago-Açu | 65340-000 | 65344-999 |
| Coroatá | 65415-000 | 65417-999 |
| Cururupu | 65268-000 | 65268-999 |
| Davinópolis | 65927-000 | 65927-999 |
| Dom Pedro | 65765-000 | 65767-999 |
| Duque Bacelar | 65625-000 | 65629-999 |
| Esperantinópolis | 65750-000 | 65752-999 |
| Estreito | 65975-000 | 65977-999 |
| Feira Nova do Maranhão | 65995-000 | 65999-999 |
| Fernando Falcão | 65964-000 | 65967-999 |
| Formosa da Serra Negra | 65943-000 | 65944-999 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 65805-000 | 65807-999 |
| Fortuna | 65695-000 | 65699-999 |
| Godofredo Viana | 65285-000 | 65287-999 |
| Gonçalves Dias | 65775-000 | 65779-999 |
| Governador Archer | 65770-000 | 65774-999 |
| Governador Edison Lobão | 65928-000 | 65928-999 |
| Governador Eugênio Barros | 65780-000 | 65782-999 |
| Governador Luiz Rocha | 65795-000 | 65799-999 |
| Governador Newton Bello | 65363-000 | 65364-999 |
| Governador Nunes Freire | 65284-000 | 65284-999 |
| Graça Aranha | 65785-000 | 65789-999 |
| Grajaú | 65940-000 | 65942-999 |
| Guimarães | 65255-000 | 65259-999 |
| Humberto de Campos | 65180-000 | 65189-999 |
| Icatu | 65170-000 | 65179-999 |
| Igarapé do Meio | 65345-000 | 65349-999 |
| Igarapé Grande | 65720-000 | 65722-999 |
| Imperatriz | 65900-001 | 65919-999 |
| Itaipava do Grajaú | 65948-000 | 65949-999 |
| Itapecuru Mirim | 65485-000 | 65489-999 |
| Itinga do Maranhão | 65939-000 | 65939-999 |
| Jatobá | 65693-000 | 65694-999 |
| Jenipapo dos Vieiras | 65962-000 | 65963-999 |
| João Lisboa | 65922-000 | 65922-999 |
| Joselândia | 65755-000 | 65757-999 |
| Junco do Maranhão | 65294-000 | 65294-999 |
| Lago da Pedra | 65715-000 | 65715-999 |
| Lago do Junco | 65710-000 | 65711-999 |
Sobre Maranhão
O estado Maranhão tem um total de 217 cidades, que possuem um total de 755 bairros, 8.908 endereços/logradouros e 15.758 CEPs diferentes. A capital do Maranhão é São Luís.
Página 1 de 3