CEPs de CE - Ceará
Veja os CEPs das 184 cidades do estado Ceará (CE)
Qual o CEP de CE - Ceará?
O CEP de CE - Ceará vai do CEP 60000-000 ao 63999-999
Qual o Código Postal de CE - Ceará?
O Código Postal de CE - Ceará vai do CEP 60000-000 ao 63999-999
| Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Lavras da Mangabeira | 63300-000 | 63309-999 |
| Limoeiro do Norte | 62930-000 | 62939-999 |
| Madalena | 63860-000 | 63869-999 |
| Maracanaú | 61900-001 | 61939-999 |
| Maranguape | 61940-001 | 61999-999 |
| Marco | 62560-000 | 62569-999 |
| Martinópole | 62450-000 | 62459-999 |
| Massapê | 62140-000 | 62149-999 |
| Mauriti | 63210-000 | 63219-999 |
| Meruoca | 62130-000 | 62139-999 |
| Milagres | 63250-000 | 63259-999 |
| Milhã | 63635-000 | 63639-999 |
| Miraíma | 62530-000 | 62539-999 |
| Missão Velha | 63200-000 | 63209-999 |
| Mombaça | 63610-000 | 63619-999 |
| Monsenhor Tabosa | 63780-000 | 63799-999 |
| Morada Nova | 62940-000 | 62954-999 |
| Moraújo | 62480-000 | 62499-999 |
| Morrinhos | 62550-000 | 62559-999 |
| Mucambo | 62170-000 | 62179-999 |
| Mulungu | 62764-000 | 62765-999 |
| Nova Olinda | 63165-000 | 63169-999 |
| Nova Russas | 62200-000 | 62209-999 |
| Novo Oriente | 63740-000 | 63749-999 |
| Ocara | 62755-000 | 62759-999 |
| Orós | 63520-000 | 63529-999 |
| Pacajus | 62870-000 | 62874-999 |
| Pacatuba | 61800-001 | 61879-999 |
| Pacoti | 62770-000 | 62779-999 |
| Pacujá | 62180-000 | 62183-999 |
| Palhano | 62910-000 | 62919-999 |
| Palmácia | 62780-000 | 62784-999 |
| Paracuru | 62680-000 | 62684-999 |
| Paraipaba | 62685-000 | 62689-999 |
| Parambu | 63680-000 | 63699-999 |
| Paramoti | 62736-000 | 62737-999 |
| Pedra Branca | 63630-000 | 63634-999 |
| Penaforte | 63280-000 | 63289-999 |
| Pentecoste | 62640-000 | 62649-999 |
| Pereiro | 63460-000 | 63469-999 |
| Pindoretama | 62860-000 | 62869-999 |
| Piquet Carneiro | 63605-000 | 63609-999 |
| Pires Ferreira | 62255-000 | 62259-999 |
| Poranga | 62220-000 | 62229-999 |
| Porteiras | 63270-000 | 63274-999 |
| Potengi | 63160-000 | 63164-999 |
| Potiretama | 62990-000 | 62999-999 |
| Quiterianópolis | 63650-000 | 63659-999 |
| Quixadá | 63900-001 | 63949-999 |
| Quixelô | 63515-000 | 63519-999 |
| Quixeramobim | 63800-000 | 63859-999 |
| Quixeré | 62920-000 | 62929-999 |
| Redenção | 62790-000 | 62794-999 |
| Reriutaba | 62260-000 | 62264-999 |
| Russas | 62900-000 | 62909-999 |
| Saboeiro | 63590-000 | 63594-999 |
| Salitre | 63155-000 | 63159-999 |
| Santa Quitéria | 62280-000 | 62296-999 |
| Santana do Acaraú | 62150-000 | 62159-999 |
| Santana do Cariri | 63190-000 | 63194-999 |
| São Benedito | 62370-000 | 62374-999 |
| São Gonçalo do Amarante | 62670-000 | 62679-999 |
| São João do Jaguaribe | 62965-000 | 62969-999 |
| São Luís do Curu | 62665-000 | 62669-999 |
| Senador Pompeu | 63600-000 | 63604-999 |
| Senador Sá | 62470-000 | 62479-999 |
| Sobral | 62000-001 | 62114-999 |
| Solonópole | 63620-000 | 63629-999 |
| Tabuleiro do Norte | 62960-000 | 62964-999 |
| Tamboril | 63750-000 | 63779-999 |
| Tarrafas | 63145-000 | 63149-999 |
| Tauá | 63660-000 | 63669-999 |
| Tejuçuoca | 62610-000 | 62619-999 |
| Tianguá | 62320-001 | 62339-999 |
| Trairi | 62690-000 | 62699-999 |
| Tururu | 62655-000 | 62659-999 |
| Ubajara | 62350-000 | 62359-999 |
| Umari | 63310-000 | 63319-999 |
| Umirim | 62660-000 | 62664-999 |
| Uruburetama | 62650-000 | 62654-999 |
| Uruoca | 62460-000 | 62469-999 |
| Varjota | 62265-000 | 62269-999 |
| Várzea Alegre | 63540-000 | 63559-999 |
| Viçosa do Ceará | 62300-000 | 62319-999 |
Sobre Ceará
O estado Ceará tem um total de 184 cidades, que possuem um total de 1.303 bairros, 25.520 endereços/logradouros e 37.145 CEPs diferentes. A capital do Ceará é Fortaleza.
Página 2 de 2