CEPs dos Bairros de Salto / SP
Qual o CEP dos Bairros de Salto / SP?
O CEP dos Bairros de Salto / SP vai do CEP 13320-001 ao 13329-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Salto / SP?
O Código Postal dos Bairros de Salto / SP vai do CEP 13320-001 ao 13329-999
São 141 bairros em Salto / SP. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Bela Vista | 13321-300 | 13321-437 | 16 |
| Boa Vista | 13328-261 | 13328-262 | 1 |
| Buru | 13327-100 | 13328-400 | 2 |
| Canjica | 13324-180 | 13324-195 | 2 |
| Centro | 13320-005 | 13321-959 | 38 |
| Chácara Halter | 13329-630 | 13329-800 | 4 |
| Chácara Iracema | 13328-720 | 13328-740 | 13 |
| Chácara Maracajás | 13328-623 | 13328-650 | 8 |
| Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais | 13328-270 | 13328-292 | 23 |
| Condomínio Fechado Hermenegildo Milioni | 13322-100 | 13322-145 | 4 |
| Condomínio Fechado Piccolo Paese | 13329-030 | 13329-215 | 12 |
| Condomínio Fechado Village Haras São Luiz | 13329-110 | 13329-133 | 17 |
| Condomínio Fechado Village Haras São Luiz II | 13329-140 | 13329-162 | 11 |
| Condomínio Monte Belo | 13323-650 | 13323-675 | 15 |
| Condomínio Zuleika Jabour | 13329-200 | 13329-266 | 25 |
| Conjunto Habitacional Monte Pascoal | 13323-700 | 13323-732 | 11 |
| Distrito Industrial | 13326-300 | 13329-902 | 4 |
| Distrito Industrial do Lageado | 13321-476 | 13329-431 | 9 |
| Distrito Industrial dos Bandeirantes | 13326-190 | 13326-970 | 3 |
| Distrito Industrial II | 13326-400 | 13326-800 | 3 |
| Estação | 13323-161 | 13323-169 | 6 |
| Estância da Colina | 13328-070 | 13328-080 | 6 |
| Guaraú | 13324-190 | 13324-401 | 5 |
| Guaraú II | 13324-800 | 13324-800 | 1 |
| Haras Paineiras | 13324-300 | 13324-341 | 20 |
| Industrial Jaraguá | 13329-470 | 13329-470 | 1 |
| Itapecerica | 13328-260 | 13329-000 | 7 |
| Jardim Alvorada | 13327-550 | 13327-562 | 4 |
| Jardim América | 13324-221 | 13328-394 | 18 |
| Jardim Arco-Íris | 13323-440 | 13323-442 | 3 |
| Jardim Arquidiocesano | 13328-600 | 13328-710 | 13 |
| Jardim Bandeirantes | 13322-110 | 13322-122 | 5 |
| Jardim Bom Retiro | 13327-450 | 13327-468 | 14 |
| Jardim Brasil | 13322-112 | 13322-113 | 0 |
| Jardim Buru | 13329-300 | 13329-336 | 12 |
| Jardim Celani | 13326-100 | 13326-185 | 13 |
| Jardim da Cidade | 13323-080 | 13323-100 | 8 |
| Jardim da Cidade II | 13323-070 | 13323-073 | 4 |
| Jardim da Cidade III | 13323-050 | 13323-053 | 4 |
| Jardim da Cidade IV | 13323-060 | 13323-064 | 4 |
| Jardim das Nações | 13322-160 | 13322-215 | 26 |
| Jardim Delegá | 13329-100 | 13329-100 | 0 |
| Jardim DIcaraí | 13327-110 | 13327-127 | 17 |
| Jardim Do Divino | 13321-411 | 13321-411 | 1 |
| Jardim Donalísio | 13321-505 | 13321-535 | 12 |
| Jardim Eldorado | 13323-130 | 13323-132 | 3 |
| Jardim Elizabeth | 13326-009 | 13326-090 | 12 |
| Jardim Europa | 13321-480 | 13321-485 | 6 |
| Jardim Guarujá | 13323-260 | 13323-274 | 14 |
| Jardim Imperador | 13323-240 | 13323-251 | 10 |
| Jardim Independência | 13321-540 | 13321-546 | 7 |
| Jardim Itaguaçu | 13323-143 | 13323-175 | 17 |
| Jardim Maria José | 13321-000 | 13321-061 | 8 |
| Jardim Marília | 13323-001 | 13323-903 | 27 |
| Jardim Municipal | 13322-130 | 13322-134 | 5 |
| Jardim Nair Maria | 13322-270 | 13322-294 | 13 |
| Jardim Nova Era | 13327-359 | 13327-386 | 17 |
| Jardim Panorama | 13322-400 | 13322-440 | 16 |
| Jardim Paraíso | 13321-381 | 13321-389 | 6 |
| Jardim Planalto | 13322-230 | 13322-263 | 19 |
| Jardim Primavera | 13321-450 | 13321-454 | 4 |
| Jardim Saltense | 13327-200 | 13327-272 | 17 |
| Jardim Saltense II | 13327-092 | 13327-094 | 3 |
| Jardim Santa Cruz | 13323-500 | 13323-643 | 51 |
| Jardim Santa Efigênia | 13323-450 | 13323-481 | 16 |
| Jardim Santa Lúcia | 13321-496 | 13321-521 | 9 |
| Jardim Santa Marta | 13323-350 | 13323-372 | 3 |
| Jardim Santa Marta II | 13323-335 | 13323-348 | 9 |
| Jardim Santa Marta III | 13323-375 | 13323-417 | 13 |
| Jardim Santa Rita | 13327-000 | 13327-017 | 8 |
| Jardim Santo Antônio | 13321-460 | 13321-473 | 5 |
| Jardim Santo Inácio | 13321-490 | 13321-491 | 2 |
| Jardim São Francisco | 13320-480 | 13320-903 | 5 |
| Jardim São Gabriel II | 13327-542 | 13327-549 | 5 |
| Jardim São João | 13327-280 | 13329-045 | 10 |
| Jardim São Judas Tadeu | 13327-350 | 13327-406 | 13 |
| Jardim Sevilha | 13320-560 | 13320-971 | 5 |
| Jardim Soberano | 13323-800 | 13323-812 | 4 |
| Jardim Sol DIcaraí | 13327-130 | 13327-149 | 12 |
| Jardim Sontag | 13322-140 | 13322-156 | 6 |
| Jardim Taquaral | 13329-191 | 13329-199 | 9 |
| Jardim Três Marias | 13320-380 | 13320-554 | 7 |
| Jardim União | 13327-180 | 13327-193 | 7 |
| Jardim Villela | 13323-681 | 13323-681 | 0 |
| Joana Leite | 13329-400 | 13329-903 | 1 |
| João Jabour | 13328-302 | 13329-216 | 8 |
| Julio Ustrito | 13323-740 | 13323-748 | 5 |
| Loteamento Alberto Cintra Filho | 13321-420 | 13321-422 | 3 |
| Loteamento Jardim das Constelações | 13322-220 | 13322-224 | 5 |
| Loteamento Santa Edwiges | 13327-480 | 13327-902 | 3 |
| Loteamento Terras de São Pedro e São Paulo | 13324-450 | 13324-475 | 16 |
| Micai | 13328-310 | 13328-310 | 1 |
| Mirante dos Ypês | 13325-050 | 13325-065 | 12 |
| Nossa Senhora do Monte Serrat | 13323-300 | 13323-334 | 18 |
| Núcleo Industrial Alert | 13323-140 | 13323-141 | 2 |
| Olaria | 13329-350 | 13329-350 | 1 |
| Parque Alto da Boa Vista | 13323-490 | 13323-499 | 7 |
| Parque Residencial Rondon | 13323-200 | 13323-901 | 19 |
| Pedregulho | 13323-400 | 13323-400 | 1 |
| Portal dos Bandeirantes Salto | 13329-060 | 13329-079 | 20 |
| Porto Góes | 13324-100 | 13324-109 | 7 |
| Rancho Feliz | 13326-000 | 13326-001 | 2 |
| Recanto do Guarau | 13324-480 | 13324-491 | 5 |
| Reserva Central Parque | 13325-070 | 13325-084 | 13 |
| Residencial Central Parque | 13325-020 | 13325-047 | 22 |
| Residencial Costa das Areias II | 13322-104 | 13322-105 | 2 |
| Residencial do Bosque | 13324-230 | 13324-235 | 6 |
| Residencial Fabbri | 13327-082 | 13327-097 | 7 |
| Residencial Lagos DIcaraí | 13327-320 | 13327-347 | 19 |
| Residencial Morro da Mata | 13322-335 | 13322-346 | 12 |
| Residencial Parque Imperial | 13323-760 | 13323-792 | 27 |
| Residencial Parque Laguna | 13322-350 | 13322-384 | 15 |
| Residencial Piccolino | 13329-020 | 13329-025 | 6 |
| Residencial Porto Seguro | 13321-550 | 13321-571 | 8 |
| Residencial Primavera | 13329-500 | 13329-904 | 15 |
| Residencial Primavera II | 13329-525 | 13329-535 | 11 |
| Residencial Santa Madre Paulina | 13324-400 | 13324-422 | 12 |
| Residencial Santo Stéfano | 13323-110 | 13323-121 | 5 |
| Residencial São Bento | 13322-091 | 13322-158 | 13 |
| Residencial São Gabriel | 13327-500 | 13327-532 | 11 |
| Residencial Vila dos Eucaliptos | 13329-170 | 13329-189 | 19 |
| Residencial Vila Martins | 13327-870 | 13327-896 | 24 |
| Residencial Villagio do Conde | 13323-281 | 13323-296 | 16 |
| Salto de São José | 13324-240 | 13324-299 | 22 |
| Salto Ville | 13323-420 | 13323-431 | 6 |
| Seco | 13328-410 | 13328-500 | 0 |
| Sítio Santa Terezinha | 13322-392 | 13322-397 | 4 |
| Terras de Mont Serrat | 13327-151 | 13327-173 | 12 |
| Terras de Santa Izabel | 13329-340 | 13329-349 | 7 |
| Terras de Santa Rosa | 13328-000 | 13328-048 | 17 |
| Terras de Santa Rosa II | 13328-050 | 13328-060 | 4 |
| Vila Flora | 13321-110 | 13321-242 | 10 |
| Vila Henrique | 13321-100 | 13321-290 | 9 |
| Vila Norma | 13327-300 | 13327-315 | 6 |
| Vila Nova | 13322-000 | 13323-000 | 12 |
| Vila Progresso | 13321-150 | 13321-220 | 11 |
| Vila Roma | 13321-390 | 13321-443 | 9 |
| Vila Romão | 13321-070 | 13321-094 | 8 |
| Vila Teixeira | 13320-241 | 13320-972 | 18 |
| Village Milioni | 13322-300 | 13322-311 | 5 |
| Village Moutonnée | 13324-500 | 13324-519 | 18 |
Sobre o Salto
A cidade de Salto tem um total de 141 bairros, 1.405 endereços/logradouros e 1.623 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Salto / SP | 1.623 |
Cidades Próximas
- CEP Itu / SP
- CEP Indaiatuba / SP
- CEP Elias Fausto / SP
- CEP Cabreúva / SP
- CEP Porto Feliz / SP
- CEP Itupeva / SP
- CEP Monte Mor / SP
- CEP Capivari / SP
- CEP Rafard / SP
- CEP Araçariguama / SP