CEPs dos Bairros de Ribeirão Preto / SP
Qual o CEP dos Bairros de Ribeirão Preto / SP?
O CEP dos Bairros de Ribeirão Preto / SP vai do CEP 14000-001 ao 14114-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Ribeirão Preto / SP?
O Código Postal dos Bairros de Ribeirão Preto / SP vai do CEP 14000-001 ao 14114-999
São 265 bairros em Ribeirão Preto / SP. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Adão do Carmo Leonel | 14031-590 | 14031-730 | 16 |
| Adelino Simioni | 14071-000 | 14071-800 | 89 |
| Alta Vista | 14059-253 | 14059-290 | 4 |
| Alto da Boa Vista | 14025-170 | 14030-904 | 55 |
| Alto do Ipiranga | 14055-090 | 14055-970 | 23 |
| Antônio Marincek | 14061-000 | 14061-970 | 35 |
| Área Rural de Ribeirão Preto | 14109-899 | 14109-899 | 1 |
| Avelino Alves Palma | 14070-350 | 14070-730 | 27 |
| Bom Jesus | 14058-000 | 14058-000 | 1 |
| Bonfim Paulista | 14110-900 | 14110-970 | 3 |
| Bosque das Juritis | 14021-670 | 14021-684 | 7 |
| Campos Elíseos | 14080-000 | 14085-970 | 160 |
| Central Park | 14060-431 | 14060-435 | 4 |
| Centro | 14000-999 | 14015-904 | 43 |
| Chácaras Bonacorsi | 14061-302 | 14061-308 | 3 |
| Chácaras Olhos DÁgua | 14029-030 | 14029-030 | 1 |
| Chácaras Pedro Corrêa de Carvalho | 14075-632 | 14075-830 | 6 |
| Chácaras Rio Pardo | 14073-800 | 14073-804 | 3 |
| Cidade Jardim | 14078-780 | 14078-800 | 3 |
| City Ribeirão | 14021-000 | 14022-800 | 99 |
| Colina Verde | 14022-050 | 14022-058 | 2 |
| Condomínio Arara Azul | 14035-013 | 14035-013 | 0 |
| Condomínio Arara Verde | 14035-002 | 14035-002 | 1 |
| Condomínio Arara Vermelha | 14035-010 | 14035-010 | 1 |
| Condomínio Aroeira | 14098-780 | 14098-781 | 1 |
| Condomínio Balneário Recreativa | 14073-805 | 14073-814 | 6 |
| Condomínio Bella Città | 14098-510 | 14098-595 | 17 |
| Condomínio Buritis | 14022-060 | 14022-062 | 1 |
| Condomínio Caimbé | 14098-787 | 14098-787 | 0 |
| Condomínio Chácaras Itambé | 14098-802 | 14098-802 | 1 |
| Condomínio Evidence Resort | 14022-500 | 14022-517 | 17 |
| Condomínio Figueira Branca | 14098-772 | 14098-772 | 1 |
| Condomínio Firenze | 14029-420 | 14029-420 | 0 |
| Condomínio Garden Ville | 14033-026 | 14033-029 | 4 |
| Condomínio Gênova | 14029-390 | 14029-390 | 1 |
| Condomínio Guaporé 1 | 14022-000 | 14022-001 | 2 |
| Condomínio Guaporé 2 | 14022-010 | 14022-010 | 0 |
| Condomínio Guaporé 3 | 14022-020 | 14022-020 | 0 |
| Condomínio Itamaraty | 14020-344 | 14024-200 | 10 |
| Condomínio Jardim Sul | 14022-070 | 14022-080 | 4 |
| Condomínio Laranjeiras | 14098-762 | 14098-762 | 1 |
| Condomínio Mirante Sul | 14022-322 | 14022-322 | 1 |
| Condomínio Paineiras | 14098-754 | 14098-754 | 1 |
| Condomínio Pitangueiras | 14098-792 | 14098-792 | 0 |
| Condomínio Portal dos Ipês | 14094-598 | 14094-618 | 2 |
| Condomínio Prime Corporate | 14029-290 | 14029-290 | 0 |
| Condomínio Quinta da Boa Vista | 14031-792 | 14033-016 | 4 |
| Condomínio Reserva Domaine Eco Residence | 14027-600 | 14027-600 | 1 |
| Condomínio Residencial Pau Brasil | 14091-309 | 14091-309 | 1 |
| Condominio Santa Angela | 14035-080 | 14035-080 | 1 |
| Condominio Santa Monica I | 14035-100 | 14035-100 | 0 |
| Condominio Santa Monica II | 14035-110 | 14035-110 | 0 |
| Condomínio Veneza | 14029-430 | 14029-430 | 0 |
| Condominio Vila Florença | 14035-090 | 14035-090 | 0 |
| Condomínio Villa Buenos Aires | 14029-123 | 14029-123 | 0 |
| Condomínio Villa Victória | 14029-090 | 14029-090 | 1 |
| Condomínio Vista Alegre | 14033-020 | 14033-020 | 1 |
| Conj Habit Jardim Das Palmeiras | 14094-114 | 14094-114 | 0 |
| Conjunto Habitacional Jardim das Palmeiras | 14094-000 | 14094-120 | 19 |
| Conjunto Habitacional Sílvio Passalacqua | 14060-820 | 14060-839 | 9 |
| Distrito Empresarial Prefeito Luiz Roberto Jábali | 14072-000 | 14072-123 | 20 |
| Dom Bernardo José Mielle | 14057-230 | 14057-420 | 32 |
| Engenheiro Carlos de Lacerda Chaves | 14057-437 | 14057-800 | 9 |
| Esplanada da Estação | 14078-810 | 14078-843 | 4 |
| Geraldo Correia de Carvalho | 14061-280 | 14061-470 | 21 |
| Horto Florestal | 14031-880 | 14031-880 | 0 |
| Iguatemi | 14091-420 | 14091-530 | 16 |
| Independência | 14076-000 | 14076-970 | 57 |
| Ipiranga | 14055-000 | 14060-851 | 134 |
| Itanhangá Chácaras de Recreio | 14094-500 | 14094-570 | 10 |
| Jamil Seme Cury | 14056-645 | 14056-675 | 20 |
| Jardim Aeroporto | 14078-347 | 14078-900 | 12 |
| Jardim Alexandre Balbo | 14065-630 | 14066-320 | 62 |
| Jardim América | 14020-049 | 14020-260 | 24 |
| Jardim Ângelo Jurca | 14093-663 | 14093-676 | 12 |
| Jardim Anhangüera | 14092-000 | 14092-220 | 14 |
| Jardim Antártica | 14051-000 | 14051-243 | 14 |
| Jardim Arlindo Laguna | 14056-630 | 14056-638 | 7 |
| Jardim Bela Vista | 14030-259 | 14030-801 | 3 |
| Jardim Botânico | 14021-560 | 14024-250 | 60 |
| Jardim Cadacaam | 14092-750 | 14092-752 | 3 |
| Jardim Califórnia | 14026-000 | 14026-970 | 16 |
| Jardim Canadá | 14024-000 | 14024-800 | 35 |
| Jardim Castelo Branco | 14090-490 | 14091-300 | 34 |
| Jardim Centenário | 14030-365 | 14030-378 | 5 |
| Jardim Cristo Redentor | 14063-010 | 14063-427 | 118 |
| Jardim Cybelli | 14098-810 | 14098-858 | 21 |
| Jardim das Mansões | 14093-602 | 14093-607 | 0 |
| Jardim das Palmeiras | 14078-492 | 14078-494 | 1 |
| Jardim Diva Tarlá de Carvalho | 14079-370 | 14079-409 | 22 |
| Jardim do Trevo | 14092-350 | 14093-901 | 13 |
| Jardim Dona Branca Salles | 14031-734 | 14031-760 | 13 |
| Jardim dos Gerânios | 14022-300 | 14022-300 | 1 |
| Jardim dos Hibiscos | 14022-310 | 14022-310 | 1 |
| Jardim Doutor Paulo Gomes Romeo | 14056-680 | 14056-749 | 40 |
| Jardim Eugênio Mendes Lopes | 14057-422 | 14057-454 | 14 |
| Jardim Florestan Fernandes | 14079-270 | 14079-330 | 29 |
| Jardim Genésio Massaro | 14093-455 | 14093-455 | 1 |
| Jardim Heitor Rigon | 14062-000 | 14062-100 | 47 |
| Jardim Helena | 14094-103 | 14094-136 | 15 |
| Jardim Herculano Fernandes | 14060-840 | 14060-862 | 11 |
| Jardim Horizonte Verde | 14093-236 | 14093-256 | 9 |
| Jardim Iara | 14078-670 | 14078-703 | 9 |
| Jardim Ilhas do Sul | 14029-260 | 14029-289 | 9 |
| Jardim Interlagos | 14093-000 | 14093-900 | 19 |
| Jardim Iracema | 14078-605 | 14078-607 | 1 |
| Jardim Irajá | 14020-263 | 14020-650 | 22 |
| Jardim Itaporã | 14092-230 | 14092-252 | 4 |
| Jardim Itaú | 14034-000 | 14041-800 | 25 |
| Jardim Itaú Mirim | 14040-115 | 14040-157 | 8 |
| Jardim Jandaia | 14060-360 | 14060-609 | 16 |
| Jardim Javari | 14060-652 | 14060-669 | 9 |
| Jardim João Rossi | 14026-512 | 14026-528 | 11 |
| Jardim Joaquim Procópio de Araújo Ferraz | 14065-320 | 14065-620 | 29 |
| Jardim Jóquei Clube | 14078-362 | 14078-902 | 21 |
| Jardim José Figueira | 14093-491 | 14093-499 | 7 |
| Jardim José Sampaio Júnior | 14065-000 | 14065-310 | 38 |
| Jardim José Wilson Toni | 14056-035 | 14056-077 | 8 |
| Jardim Jovino Campos | 14057-372 | 14057-389 | 9 |
| Jardim Juliana | 14094-054 | 14094-102 | 11 |
| Jardim Macedo | 14091-000 | 14091-902 | 26 |
| Jardim Manoel Penna | 14098-300 | 14098-515 | 23 |
| Jardim Marchesi | 14031-150 | 14031-529 | 25 |
| Jardim Maria Casagrande Lopes | 14066-325 | 14066-356 | 13 |
| Jardim Maria das Graças | 14031-502 | 14031-509 | 5 |
| Jardim Maria de Lourdes | 14062-360 | 14062-380 | 5 |
| Jardim Maria Goretti | 14030-280 | 14030-360 | 19 |
| Jardim Mário Paiva Arantes | 14056-816 | 14056-819 | 4 |
| Jardim Monte Carlo | 14031-860 | 14031-876 | 8 |
| Jardim Morumbi | 14030-803 | 14030-803 | 0 |
| Jardim Mosteiro | 14085-280 | 14085-379 | 13 |
| Jardim Nova Aliança Sul | 14027-000 | 14027-200 | 42 |
| Jardim Novo Mundo | 14092-010 | 14092-180 | 5 |
| Jardim Olhos DÁgua II | 14029-198 | 14029-207 | 2 |
| Jardim Olhos D´Água I | 14029-150 | 14029-192 | 26 |
| Jardim Orestes Lopes de Camargo | 14066-400 | 14066-800 | 28 |
| Jardim Ouro Branco | 14079-785 | 14079-800 | 10 |
| Jardim Paiva | 14056-717 | 14056-897 | 66 |
| Jardim Palma Travassos | 14091-140 | 14091-901 | 15 |
| Jardim Paschoal Innecchi | 14078-675 | 14078-740 | 6 |
| Jardim Patriarca | 14078-583 | 14078-705 | 6 |
| Jardim Paulista | 14090-000 | 14090-971 | 35 |
| Jardim Paulistano | 14090-049 | 14090-970 | 9 |
| Jardim Pedra Branca | 14079-450 | 14079-476 | 15 |
| Jardim Piratininga | 14030-178 | 14030-621 | 12 |
| Jardim Porto Seguro | 14079-602 | 14079-628 | 14 |
| Jardim Professor Antônio Palocci | 14079-070 | 14079-193 | 47 |
| Jardim Progresso | 14031-800 | 14031-850 | 33 |
| Jardim Recreio | 14040-040 | 14040-350 | 49 |
| Jardim Roberto Benedetti | 14098-180 | 14098-260 | 13 |
| Jardim Saint Gerard | 14022-030 | 14022-049 | 17 |
| Jardim Salgado Filho | 14078-000 | 14079-524 | 31 |
| Jardim San Marco | 14035-140 | 14035-175 | 20 |
| Jardim San Marco II | 14035-180 | 14035-200 | 15 |
| Jardim Santa Ângela | 14020-523 | 14020-607 | 4 |
| Jardim São José | 14098-000 | 14098-170 | 29 |
| Jardim São Luiz | 14020-189 | 14020-500 | 31 |
| Jardim Sesi | 14090-650 | 14090-720 | 3 |
| Jardim Sumaré | 14025-000 | 14025-900 | 21 |
| Jardim Valencia | 14035-370 | 14035-393 | 9 |
| Jardim Vilico Cantarelli | 14079-423 | 14079-443 | 11 |
| Jardim Villarica | 14029-120 | 14029-120 | 0 |
| Jardim Zara | 14092-060 | 14092-340 | 22 |
| Jardim Zinato | 14097-142 | 14097-142 | 1 |
| Loteamento Agra Ribeirão Preto | 14028-765 | 14028-779 | 15 |
| Loteamento Santa Luisa | 14029-540 | 14029-573 | 11 |
| Loteamento Santa Marta | 14037-400 | 14037-428 | 16 |
| Loteamento Terras de Florença | 14028-723 | 14028-793 | 19 |
| Loteamento Terras de Siena | 14028-703 | 14028-717 | 13 |
| Nova Aliança | 14026-550 | 14026-901 | 40 |
| Nova Ribeirânia | 14096-560 | 14096-750 | 23 |
| Núcleo São Luís | 14098-562 | 14098-800 | 2 |
| Núcleo Vida Nova | 14031-261 | 14031-265 | 5 |
| Parque Anhangüera | 14093-050 | 14095-570 | 8 |
| Parque das Andorinhas | 14057-000 | 14057-220 | 19 |
| Parque das Figueiras | 14065-470 | 14065-700 | 14 |
| Parque das Oliveiras | 14065-750 | 14065-795 | 28 |
| Parque das Oliveiras II | 14059-200 | 14059-243 | 14 |
| Parque dos Bandeirantes | 14090-239 | 14090-489 | 21 |
| Parque dos Flamboyans | 14093-620 | 14093-654 | 21 |
| Parque dos Lagos | 14090-017 | 14094-199 | 41 |
| Parque dos Pinus | 14062-230 | 14062-800 | 14 |
| Parque dos Sabiás | 14070-731 | 14070-747 | 7 |
| Parque Industrial Avelino Alves Palma | 14077-230 | 14077-470 | 24 |
| Parque Industrial Coronel Quito Junqueira | 14075-340 | 14075-390 | 5 |
| Parque Industrial Lagoinha | 14095-000 | 14095-978 | 28 |
| Parque Industrial Tanquinho | 14075-620 | 14075-800 | 34 |
| Parque Residencial Cândido Portinari | 14093-500 | 14093-970 | 64 |
| Parque Residencial Cidade Universitária | 14051-360 | 14052-800 | 25 |
| Parque Residencial Emir Garcia | 14056-800 | 14056-815 | 10 |
| Parque Residencial Lagoinha | 14095-090 | 14095-971 | 27 |
| Parque Ribeirão Preto | 14031-050 | 14031-900 | 35 |
| Parque São Sebastião | 14093-210 | 14093-490 | 30 |
| Planalto Verde | 14056-000 | 14056-618 | 93 |
| Plazas de España | 14029-130 | 14029-130 | 0 |
| Portal da Mata | 14033-030 | 14033-047 | 15 |
| Portal do Alto | 14056-620 | 14056-643 | 12 |
| Presidente Dutra | 14060-320 | 14060-800 | 18 |
| Presidente Médici | 14091-310 | 14091-413 | 13 |
| Quinta da Alvorada | 14028-003 | 14028-027 | 9 |
| Quinta da Mata | 14097-550 | 14097-550 | 1 |
| Quinta da Primavera | 14022-090 | 14022-116 | 21 |
| Quintas de São José | 14035-210 | 14035-263 | 16 |
| Quintino Facci I | 14077-000 | 14077-220 | 24 |
| Quintino Facci II | 14070-000 | 14070-971 | 55 |
| Real Sul | 14033-100 | 14033-196 | 19 |
| Recanto das Palmeiras | 14079-418 | 14079-420 | 2 |
| Recanto Princesa Isabel | 14079-028 | 14079-028 | 1 |
| Recreio Anhangüera | 14097-000 | 14097-900 | 16 |
| Recreio das Acácias | 14098-550 | 14098-561 | 10 |
| Recreio Internacional | 14094-575 | 14094-890 | 1 |
| República | 14030-000 | 14030-019 | 7 |
| Reserva do Bosque | 14079-334 | 14079-346 | 7 |
| Reserva Imperial | 14101-100 | 14101-108 | 8 |
| Reserva Macaúba | 14058-003 | 14058-053 | 15 |
| Reserva Real | 14094-623 | 14094-653 | 6 |
| Reserva San Gabriel | 14037-100 | 14037-111 | 8 |
| Reserva San Pedro | 14037-430 | 14037-454 | 12 |
| Reserva San Tiago | 14037-140 | 14037-152 | 3 |
| Reserva SantAnna | 14037-123 | 14037-134 | 2 |
| Reserva Sul Condomínio Resort | 14022-320 | 14022-324 | 2 |
| Residencial Alto do Castelo | 14106-002 | 14106-074 | 23 |
| Residencial Alto do Ipê | 14027-650 | 14027-672 | 6 |
| Residencial das Américas | 14060-670 | 14060-676 | 5 |
| Residencial Doutor Rubem Cione | 14060-341 | 14060-349 | 3 |
| Residencial e Comercial Palmares | 14092-380 | 14092-590 | 29 |
| Residencial e Empresarial Alphaville | 14039-000 | 14039-117 | 50 |
| Residencial Flórida | 14026-160 | 14026-392 | 18 |
| Residencial Greenville | 14098-350 | 14098-388 | 17 |
| Residencial Jatobá | 14098-340 | 14098-342 | 2 |
| Residencial Jequitibá | 14098-331 | 14098-332 | 2 |
| Residencial Léo Gomes de Moraes | 14079-036 | 14079-051 | 15 |
| Residencial Liliana Tenuto Rossi | 14057-475 | 14057-508 | 15 |
| Residencial Monterrey | 14029-450 | 14029-462 | 3 |
| Residencial Morro do Ipê | 14021-686 | 14021-687 | 2 |
| Residencial Parque dos Servidores | 14094-200 | 14094-250 | 36 |
| Ribeirânia | 14096-000 | 14096-970 | 74 |
| Royal Park | 14028-500 | 14028-602 | 30 |
| Santa Cruz do José Jacques | 14020-387 | 14021-608 | 24 |
| Sítio São Bento 2 | 14098-570 | 14098-578 | 6 |
| Solar Boa Vista | 14030-630 | 14030-667 | 7 |
| Sumarezinho | 14051-270 | 14055-325 | 43 |
| Valentina Figueiredo | 14061-480 | 14061-800 | 31 |
| Vila Abranches | 14093-090 | 14093-160 | 10 |
| Vila Albertina | 14060-100 | 14060-558 | 30 |
| Vila Amélia | 14050-230 | 14055-033 | 20 |
| Vila Ana Maria | 14026-060 | 14026-250 | 7 |
| Vila Brasil | 14075-516 | 14075-619 | 16 |
| Vila Carvalho | 14075-040 | 14075-970 | 10 |
| Vila do Golf | 14027-250 | 14027-758 | 20 |
| Vila Elisa | 14075-000 | 14075-519 | 25 |
| Vila Esperança | 14060-350 | 14060-359 | 2 |
| Vila Guiomar | 14031-000 | 14031-040 | 10 |
| Vila Hípica | 14078-163 | 14079-035 | 13 |
| Vila Isabel | 14030-622 | 14030-624 | 0 |
| Vila Maria Luiza | 14055-340 | 14055-459 | 9 |
| Vila Mariana | 14075-100 | 14075-320 | 17 |
| Vila Monte Alegre | 14040-000 | 14051-355 | 25 |
| Vila Pompéia | 14060-618 | 14060-659 | 8 |
| Vila Recreio | 14055-107 | 14060-636 | 5 |
| Vila Seixas | 14015-030 | 14025-709 | 21 |
| Vila Tamandaré | 14085-090 | 14085-190 | 15 |
| Vila Tibério | 14050-000 | 14050-970 | 76 |
| Vila Virgínia | 14030-020 | 14030-971 | 65 |
| Villas Mabel | 14093-324 | 14093-347 | 7 |
Sobre o Ribeirão Preto
A cidade de Ribeirão Preto tem um total de 265 bairros, 4.579 endereços/logradouros e 5.522 CEPs diferentes.
Mais Informações
Cidades Próximas
- CEP Jardinópolis / SP
- CEP Dumont / SP
- CEP Sertãozinho / SP
- CEP Cravinhos / SP
- CEP Serrana / SP
- CEP Brodowski / SP
- CEP Pontal / SP
- CEP Serra Azul / SP
- CEP Pradópolis / SP
- CEP Barrinha / SP