CEPs dos Bairros de Pirassununga / SP
Qual o CEP dos Bairros de Pirassununga / SP?
O CEP dos Bairros de Pirassununga / SP vai do CEP 13630-001 ao 13649-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Pirassununga / SP?
O Código Postal dos Bairros de Pirassununga / SP vai do CEP 13630-001 ao 13649-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Área Rural de Pirassununga | 13644-899 | 13644-899 |
| Bairro da Cantareira | 13634-760 | 13634-762 |
| Centro | 13630-005 | 13631-973 |
| Cidade Jardim | 13632-460 | 13632-586 |
| Distrito Industrial | 13633-404 | 13633-901 |
| Jardim Alto das Árvores | 13635-280 | 13635-289 |
| Jardim Ament | 13632-600 | 13632-607 |
| Jardim América | 13634-262 | 13634-273 |
| Jardim Anversa | 13631-700 | 13631-715 |
| Jardim Bandeirantes | 13631-660 | 13631-972 |
| Jardim Bela Vista | 13640-501 | 13640-506 |
| Jardim Brasília | 13631-485 | 13631-658 |
| Jardim Cachoeira | 13641-000 | 13641-970 |
| Jardim Carlos Gomes | 13631-024 | 13633-900 |
| Jardim Cidade Nova | 13633-601 | 13633-603 |
| Jardim das Laranjeiras | 13635-120 | 13635-186 |
| Jardim do Lago | 13633-080 | 13633-138 |
| Jardim dos Ipês | 13633-384 | 13633-390 |
| Jardim Eldorado | 13630-500 | 13630-502 |
| Jardim Elite | 13635-000 | 13635-900 |
| Jardim Europa | 13634-501 | 13634-507 |
| Jardim Ferrarezzi | 13636-148 | 13636-182 |
| Jardim Ferrari II | 13635-260 | 13635-273 |
| Jardim Girassol | 13636-230 | 13636-240 |
| Jardim Godoy | 13643-000 | 13643-000 |
| Jardim Itália | 13630-702 | 13630-722 |
| Jardim Kamel | 13632-405 | 13632-424 |
| Jardim Kanebo | 13632-430 | 13632-439 |
| Jardim Lauro Pozzi | 13633-310 | 13633-335 |
| Jardim Leonor Cristina | 13630-602 | 13630-610 |
| Jardim Limoeiro | 13641-042 | 13641-058 |
| Jardim Luiz de Castro Santos | 13640-470 | 13640-473 |
| Jardim Maitê | 13643-352 | 13643-355 |
| Jardim Margarida | 13630-600 | 13630-628 |
| Jardim Milenium | 13643-450 | 13643-495 |
| Jardim Morumbi | 13631-625 | 13631-680 |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 13641-081 | 13641-086 |
| Jardim Olímpio Felício | 13632-090 | 13632-126 |
| Jardim Pavesi | 13631-190 | 13631-250 |
| Jardim Petrópolis | 13634-310 | 13634-325 |
| Jardim Planalto | 13631-480 | 13631-498 |
| Jardim Primavera | 13636-350 | 13637-000 |
| Jardim Quinta das Flores | 13643-360 | 13643-366 |
| Jardim Redentor | 13635-072 | 13635-078 |
| Jardim Residence Rio Verde | 13635-187 | 13635-199 |
| Jardim Residencial Ferrari | 13635-250 | 13635-258 |
| Jardim Residencial San Martinho | 13636-190 | 13636-204 |
| Jardim Roma | 13631-180 | 13631-345 |
| Jardim Rosim | 13634-070 | 13634-110 |
| Jardim Saidel | 13632-281 | 13632-287 |
| Jardim Santa Clara | 13640-450 | 13640-469 |
| Jardim Santa Rita | 13631-165 | 13631-240 |
| Jardim Santos Dumont | 13631-450 | 13631-467 |
| Jardim São Fernando | 13631-114 | 13631-269 |
| Jardim São João | 13636-210 | 13636-225 |
| Jardim São Jorge | 13632-700 | 13632-706 |
| Jardim São Lucas | 13635-080 | 13635-096 |
| Jardim São Valentim | 13635-020 | 13635-063 |
| Jardim Terras de San José | 13643-300 | 13643-325 |
| Jardim Treviso | 13638-401 | 13638-429 |
| Jardim Velloso | 13633-570 | 13633-588 |
| Jardim Veneza | 13630-800 | 13630-840 |
| Jardim Veneza II | 13630-850 | 13630-854 |
| Jardim Verona II | 13643-330 | 13643-351 |
| Loteamento Verona | 13632-251 | 13632-357 |
| Parque Clayton Malaman | 13635-201 | 13635-242 |
| Parque dos Eucaliptos | 13633-082 | 13634-240 |
| Parque Terras de Santa Maria | 13635-350 | 13635-372 |
| Pólo Industrial Guilherme Müller Filho | 13632-614 | 13632-632 |
| Residencial Alto do Jatobá | 13634-790 | 13634-800 |
| Residencial Cidade Jardim | 13632-450 | 13632-456 |
| Residencial do Bosque | 13632-590 | 13632-595 |
| Residencial do Lago | 13633-120 | 13633-129 |
| Residencial Ilha do Sol | 13632-802 | 13632-804 |
| Residencial Vila Romana | 13633-252 | 13633-258 |
| Rosário | 13631-903 | 13634-901 |
| Taboão | 13633-620 | 13633-620 |
| Terramérica RS | 13633-606 | 13633-612 |
| Terrazul BA | 13638-430 | 13638-453 |
| Vertentes do Mamonal | 13633-701 | 13633-715 |
| Vila Becker | 13636-050 | 13636-131 |
| Vila Belmiro | 13633-480 | 13633-529 |
| Vila Brasil | 13632-350 | 13632-401 |
| Vila Braz | 13632-000 | 13632-048 |
| Vila Constituição | 13632-212 | 13632-215 |
| Vila dos Cabos e Taifeiros | 13643-101 | 13643-105 |
| Vila dos Oficiais | 13643-200 | 13643-234 |
| Vila dos Sargentos e Sub Oficiais | 13643-001 | 13643-024 |
| Vila Esperança | 13635-060 | 13635-115 |
| Vila Guilhermina | 13634-200 | 13634-224 |
| Vila Guimarães | 13630-150 | 13630-249 |
| Vila Industrial | 13631-274 | 13631-360 |
| Vila Malaquias | 13636-090 | 13636-146 |
| Vila Militar | 13632-050 | 13632-317 |
| Vila Nova | 13632-250 | 13632-312 |
| Vila Paulista | 13632-216 | 13632-280 |
| Vila Pinheiro | 13630-290 | 13630-590 |
| Vila Real | 13638-000 | 13638-030 |
| Vila Redenção | 13633-300 | 13633-382 |
| Vila Santa Fé | 13640-012 | 13640-441 |
Página 1 de 2
Sobre o Pirassununga
A cidade de Pirassununga tem um total de 106 bairros, 1.084 endereços/logradouros e 1.223 CEPs diferentes.