CEPs dos Bairros de Mogi Mirim / SP
Qual o CEP dos Bairros de Mogi Mirim / SP?
O CEP dos Bairros de Mogi Mirim / SP vai do CEP 13800-001 ao 13819-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Mogi Mirim / SP?
O Código Postal dos Bairros de Mogi Mirim / SP vai do CEP 13800-001 ao 13819-999
São 134 bairros em Mogi Mirim / SP. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Alto do Mirante | 13802-402 | 13802-410 | 5 |
| Área Rural de Mogi Mirim | 13817-899 | 13817-899 | 1 |
| Aterrado | 13801-241 | 13801-518 | 21 |
| CDHU | 13802-500 | 13802-504 | 5 |
| Centro | 13800-001 | 13801-959 | 70 |
| Chácara Ipê | 13802-057 | 13802-170 | 7 |
| Chácara São Luiz | 13806-067 | 13806-067 | 1 |
| Chácara São Marcelo | 13805-010 | 13805-062 | 20 |
| Chácaras São Francisco | 13804-800 | 13804-830 | 12 |
| Chácaras Sol Nascente | 13803-730 | 13803-763 | 15 |
| Condomínio Morro do Sol | 13808-400 | 13808-417 | 18 |
| Condomínio Morro Vermelho | 13807-800 | 13807-835 | 15 |
| Condomínio Morro Vermelho II | 13807-871 | 13807-879 | 9 |
| Condomínio Residencial dos Jequitibás | 13807-840 | 13807-854 | 13 |
| Condomínio Santa Mônica | 13808-001 | 13808-028 | 12 |
| Condomínio Santa Úrsula | 13808-100 | 13808-123 | 11 |
| Conjunto Residencial Anselmo Lopes Bueno | 13806-059 | 13806-066 | 6 |
| Distrito Industrial I José Marangoni | 13803-280 | 13803-586 | 7 |
| Distrito Industrial II Luiz Torrani | 13803-571 | 13803-705 | 6 |
| Flores do Campo | 13801-190 | 13801-194 | 3 |
| Jardim 31 de Março | 13801-000 | 13801-022 | 5 |
| Jardim Alvorada | 13800-738 | 13800-738 | 1 |
| Jardim América | 13806-086 | 13806-090 | 3 |
| Jardim Áurea | 13800-203 | 13803-220 | 5 |
| Jardim Aurora | 13806-015 | 13806-091 | 6 |
| Jardim Bela Vista | 13803-120 | 13804-900 | 5 |
| Jardim Bi-Centenário | 13807-468 | 13807-498 | 13 |
| Jardim Brasília | 13801-032 | 13801-049 | 10 |
| Jardim Califórnia | 13800-538 | 13806-259 | 8 |
| Jardim Carlos Gomes | 13807-070 | 13807-734 | 3 |
| Jardim Cintra | 13800-370 | 13800-377 | 5 |
| Jardim Copacabana | 13807-560 | 13807-567 | 5 |
| Jardim dos Manacás | 13806-891 | 13806-893 | 1 |
| Jardim Elite | 13801-113 | 13801-185 | 11 |
| Jardim Europa | 13802-430 | 13802-448 | 8 |
| Jardim Flamboyant | 13807-421 | 13807-555 | 18 |
| Jardim Flórida | 13801-059 | 13801-070 | 8 |
| Jardim Getúlio Vargas | 13801-452 | 13801-500 | 12 |
| Jardim Guaçu-Mirim | 13807-715 | 13807-720 | 4 |
| Jardim Guarnieri | 13803-038 | 13803-049 | 3 |
| Jardim Helena | 13807-533 | 13807-535 | 3 |
| Jardim Hélio Cruz | 13806-590 | 13806-593 | 2 |
| Jardim Itapema | 13801-050 | 13801-057 | 4 |
| Jardim Lago | 13802-000 | 13802-272 | 24 |
| Jardim Longatto | 13805-079 | 13807-084 | 10 |
| Jardim Luciana | 13806-700 | 13806-702 | 3 |
| Jardim Mandaio | 13817-101 | 13817-120 | 5 |
| Jardim Maria Antonieta | 13803-033 | 13803-044 | 5 |
| Jardim Maria Beatriz | 13803-000 | 13803-068 | 13 |
| Jardim Maria Bonati Bordignon | 13803-001 | 13803-100 | 8 |
| Jardim Murayama | 13806-730 | 13806-745 | 7 |
| Jardim Nazareth | 13806-610 | 13806-620 | 8 |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 13800-615 | 13807-525 | 10 |
| Jardim Panorama | 13801-023 | 13801-088 | 9 |
| Jardim Patrícia | 13807-750 | 13807-760 | 8 |
| Jardim Paulista | 13806-535 | 13806-580 | 15 |
| Jardim Pissinatti | 13800-740 | 13800-748 | 3 |
| Jardim Planalto | 13801-650 | 13801-972 | 7 |
| Jardim Planalto Mirim | 13807-547 | 13807-549 | 3 |
| Jardim Primavera | 13801-520 | 13806-672 | 16 |
| Jardim Quartieri | 13802-585 | 13802-593 | 7 |
| Jardim Regina | 13803-370 | 13803-373 | 4 |
| Jardim Santa Ana | 13800-560 | 13806-270 | 8 |
| Jardim Santa Clara | 13807-504 | 13807-515 | 9 |
| Jardim Santa Cruz | 13806-230 | 13806-250 | 8 |
| Jardim Santa Helena | 13805-019 | 13806-050 | 8 |
| Jardim Santa Júlia | 13800-600 | 13800-600 | 1 |
| Jardim São Víctor | 13801-058 | 13801-058 | 1 |
| Jardim Sbeghen | 13802-110 | 13802-120 | 7 |
| Jardim Scomparim | 13806-095 | 13806-648 | 7 |
| Jardim Silvania | 13806-674 | 13806-686 | 12 |
| Jardim Tainá | 13802-596 | 13802-598 | 3 |
| Jardim Tropical | 13806-220 | 13806-225 | 4 |
| Loteamento Antonio Alves de Campos | 13807-499 | 13807-501 | 3 |
| Loteamento Dionízio Linares | 13800-581 | 13800-588 | 3 |
| Loteamento Fádua Goraieb Marum | 13817-150 | 13817-154 | 3 |
| Loteamento Industrial Martim Park | 13815-750 | 13815-750 | 1 |
| Loteamento INOCOOP | 13806-515 | 13806-555 | 10 |
| Loteamento Irmãos Zani | 13801-381 | 13801-381 | 1 |
| Loteamento Linda Chaib | 13802-450 | 13802-496 | 26 |
| Loteamento Nossa Senhora das Graças | 13806-800 | 13806-816 | 9 |
| Loteamento Nova Mogi | 13800-259 | 13800-311 | 8 |
| Loteamento Residencial Boa Vista | 13802-419 | 13802-428 | 8 |
| Loteamento Residencial Murayama | 13806-717 | 13806-727 | 10 |
| Loteamento São Jerônimo | 13800-316 | 13800-645 | 3 |
| Loteamento Sao Joao | 13800-149 | 13800-149 | 1 |
| Martim Francisco | 13817-001 | 13817-971 | 19 |
| Mirante | 13801-084 | 13802-101 | 22 |
| Mogi-Mirim II | 13802-600 | 13802-648 | 20 |
| Morro Vermelho | 13807-390 | 13808-302 | 19 |
| NIAS Vereador Antonio Carlos Guarnieri | 13802-380 | 13802-380 | 1 |
| Nova Mogi | 13800-220 | 13801-480 | 5 |
| Paraíso da Cachoeira | 13808-200 | 13808-235 | 11 |
| Parque da Empresa | 13803-900 | 13803-905 | 0 |
| Parque da Imprensa | 13806-300 | 13806-356 | 31 |
| Parque das Laranjeiras | 13802-265 | 13802-372 | 50 |
| Parque do Estado II | 13807-672 | 13807-735 | 29 |
| Parque Esperança | 13806-000 | 13807-007 | 4 |
| Parque Jardim Murayama | 13806-370 | 13806-391 | 12 |
| Parque Novacoop | 13807-540 | 13807-598 | 11 |
| Parque Real | 13803-800 | 13803-815 | 16 |
| Parque Real II | 13803-830 | 13803-846 | 17 |
| Parque Residencial Murayama | 13806-751 | 13806-765 | 8 |
| Pederneiras | 13815-510 | 13815-520 | 6 |
| Planalto | 13801-410 | 13801-410 | 1 |
| Planalto Bela Vista | 13800-202 | 13803-261 | 10 |
| Portal Luiza | 13801-510 | 13801-514 | 3 |
| Recanto Di Verona | 13803-380 | 13803-386 | 4 |
| Residencial do Bosque | 13808-350 | 13808-387 | 31 |
| Residencial Floresta | 13801-691 | 13801-714 | 17 |
| Residencial João Bordignon | 13802-130 | 13802-138 | 5 |
| Residencial Portal do Lago | 13803-870 | 13803-870 | 1 |
| Residencial Salvato | 13801-071 | 13801-073 | 2 |
| Residencial Vila Toscana | 13803-283 | 13803-292 | 10 |
| Santa Cruz | 13800-366 | 13806-900 | 22 |
| Saúde | 13800-367 | 13804-070 | 66 |
| SEHAC | 13802-650 | 13802-676 | 9 |
| Sobradinho | 13814-000 | 13814-005 | 2 |
| Tucura | 13806-010 | 13807-900 | 14 |
| Vila Bianchi | 13800-230 | 13801-478 | 17 |
| Vila Bordignon | 13800-399 | 13800-416 | 9 |
| Vila Dias | 13801-152 | 13802-082 | 11 |
| Vila Eunice | 13800-419 | 13800-430 | 6 |
| Vila Melo | 13800-380 | 13800-388 | 7 |
| Vila Oceania | 13800-352 | 13800-535 | 4 |
| Vila Pichatelli | 13801-390 | 13801-396 | 6 |
| Vila Pichitelli | 13801-305 | 13801-305 | 1 |
| Vila Primavera | 13801-451 | 13801-451 | 1 |
| Vila Rádio | 13806-011 | 13806-040 | 2 |
| Vila Santa Eliza | 13801-250 | 13801-384 | 12 |
| Vila Santa Luzia | 13807-060 | 13807-640 | 31 |
| Vila São João | 13800-146 | 13801-300 | 4 |
| Vila São José | 13801-150 | 13801-332 | 10 |
| Vila Universitária | 13802-056 | 13802-089 | 9 |
Sobre o Mogi Mirim
A cidade de Mogi Mirim tem um total de 134 bairros, 1.327 endereços/logradouros e 1.505 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Mogi Mirim / SP | 1.505 |
Cidades Próximas
- CEP Mogi Guaçu / SP
- CEP Itapira / SP
- CEP Estiva Gerbi / SP
- CEP Santo Antônio de Posse / SP
- CEP Conchal / SP
- CEP Holambra / SP
- CEP Engenheiro Coelho / SP
- CEP Artur Nogueira / SP
- CEP Jaguariúna / SP
- CEP Serra Negra / SP