CEPs dos Bairros de Mogi Guaçu / SP
Qual o CEP dos Bairros de Mogi Guaçu / SP?
O CEP dos Bairros de Mogi Guaçu / SP vai do CEP 13840-001 ao 13856-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Mogi Guaçu / SP?
O Código Postal dos Bairros de Mogi Guaçu / SP vai do CEP 13840-001 ao 13856-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Jardim Rosa Cruz | 13844-090 | 13844-268 |
| Jardim Samira | 13841-010 | 13841-060 |
| Jardim Santa Cecília | 13848-801 | 13848-827 |
| Jardim Santa Cruz | 13846-700 | 13846-729 |
| Jardim Santa Helena | 13845-310 | 13845-326 |
| Jardim Santa Madalena | 13842-040 | 13842-120 |
| Jardim Santa Maria I | 13840-353 | 13840-361 |
| Jardim Santa Maria II | 13847-063 | 13847-070 |
| Jardim Santa Marta | 13846-561 | 13846-575 |
| Jardim Santa Mônica I | 13844-400 | 13844-417 |
| Jardim Santa Mônica II | 13844-350 | 13844-370 |
| Jardim Santa Mônica III | 13844-420 | 13844-438 |
| Jardim Santa Rita | 13846-434 | 13846-442 |
| Jardim Santa Terezinha | 13848-198 | 13848-315 |
| Jardim Santa Terezinha II | 13848-240 | 13848-289 |
| Jardim Santo André | 13847-193 | 13847-195 |
| Jardim Santo Antônio | 13847-140 | 13847-181 |
| Jardim São Francisco | 13848-179 | 13848-186 |
| Jardim São José | 13846-601 | 13846-630 |
| Jardim São Luiz | 13840-129 | 13840-134 |
| Jardim São Martinho | 13846-500 | 13846-508 |
| Jardim São Pedro | 13848-187 | 13848-196 |
| Jardim Selma | 13843-043 | 13843-089 |
| Jardim Serra Dourada | 13844-160 | 13844-261 |
| Jardim Slest | 13840-184 | 13840-187 |
| Jardim Soares | 13840-090 | 13840-119 |
| Jardim Sonia | 13843-090 | 13843-101 |
| Jardim Suécia | 13848-490 | 13848-549 |
| Jardim Tabajara | 13845-378 | 13845-505 |
| Jardim Veneza | 13848-048 | 13848-379 |
| Jardim Victória | 13848-551 | 13848-588 |
| Jardim Virgínia | 13855-100 | 13855-115 |
| Jardim Zaniboni I | 13848-000 | 13848-361 |
| Jardim Zaniboni Ii | 13848-034 | 13848-051 |
| Lote | 13840-101 | 13840-108 |
| Loteamento Cidade Nova Mogi-Guaçu | 13841-150 | 13841-170 |
| Loteamento Coloninha | 13840-190 | 13840-202 |
| Loteamento Europa | 13840-203 | 13840-210 |
| Loteamento Jardim Damasco | 13842-252 | 13842-270 |
| Loteamento Morro Amarelo | 13843-225 | 13843-229 |
| Loteamento Morro de Ouro | 13840-058 | 13840-970 |
| Loteamento Parque do Estado | 13844-300 | 13844-340 |
| Loteamento Parque Itacolomi | 13843-192 | 13843-192 |
| Loteamento Parque Itacolomy | 13843-178 | 13843-189 |
| Loteamento Parque Real Guaçu | 13845-000 | 13845-270 |
| Loteamento Portal Flamboyant | 13840-370 | 13840-375 |
| Martinho Prado Júnior | 13855-001 | 13855-970 |
| Mombaca | 13849-050 | 13849-900 |
| Parque Cidade Nova | 13845-306 | 13845-970 |
| Parque dos Eucaliptos | 13842-300 | 13842-350 |
| Parque dos Eucaliptos II | 13842-370 | 13842-388 |
| Parque dos Eucaliptos III | 13842-400 | 13842-406 |
| Parque Guainco | 13844-270 | 13844-290 |
| Parque Industrial Getúlio Vargas | 13846-170 | 13849-006 |
| Parque Industrial Getúlio Vargas II | 13849-102 | 13849-252 |
| Parque Industrial João Batista Caruso | 13848-660 | 13848-680 |
| Parque Industrial Mogi Guaçu | 13849-204 | 13849-232 |
| Parque Residencial Cambuí | 13845-313 | 13845-319 |
| Parque Residencial Nova Canaã | 13848-620 | 13848-650 |
| Parque Residencial Ypê Amarelo | 13846-730 | 13846-773 |
| Parque Residencial Zaniboni II | 13848-057 | 13848-376 |
| Parque São Camilo | 13848-150 | 13848-166 |
| Parque São Luiz | 13840-177 | 13840-183 |
| Recanto do Itamaracá | 13844-140 | 13844-259 |
| Residencial Cidade Jardim | 13846-850 | 13846-857 |
| Residencial Flor da Serra | 13844-231 | 13844-234 |
| Residencial Lagoa Azul | 13849-670 | 13849-684 |
| Residencial Nova Veneza | 13846-290 | 13846-293 |
| Residencial Vale Verde | 13844-041 | 13844-049 |
| Residencial Village da Serra | 13844-380 | 13844-380 |
| Vila Beatriz I | 13844-010 | 13844-011 |
| Vila Beatriz II | 13844-014 | 13844-016 |
| Vila Bertioga | 13840-340 | 13840-344 |
| Vila Champion | 13845-140 | 13845-901 |
| Vila J De Paula | 13840-151 | 13840-151 |
| Vila José de Paula | 13840-135 | 13840-137 |
| Vila Júlia | 13844-000 | 13844-004 |
| Vila Leila | 13846-011 | 13847-192 |
| Vila Maria | 13843-037 | 13843-062 |
| Vila Paraíso | 13843-000 | 13843-088 |
| Vila Pataro | 13844-154 | 13844-154 |
| Vila Pinheiro | 13845-284 | 13845-440 |
| Vila Residencial Moacir Guzoni | 13847-500 | 13847-900 |
| Vila Ricci | 13844-060 | 13844-070 |
| Vila Roberto | 13847-000 | 13847-003 |
| Vila Santa Júlia | 13844-005 | 13844-013 |
| Vila Santa Rosa | 13840-160 | 13840-195 |
| Vila São Carlos | 13847-107 | 13847-173 |
| Vila São João | 13840-310 | 13840-352 |
| Vila Vasconcelos | 13844-100 | 13844-102 |
Página 2 de 2
Sobre o Mogi Guaçu
A cidade de Mogi Guaçu tem um total de 190 bairros, 1.904 endereços/logradouros e 2.140 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Mogi Guaçu / SP | 2.140 |
Cidades Próximas
- CEP Mogi Mirim / SP
- CEP Itapira / SP
- CEP Estiva Gerbi / SP
- CEP Santo Antônio de Posse / SP
- CEP Conchal / SP
- CEP Holambra / SP
- CEP Espírito Santo do Pinhal / SP
- CEP Artur Nogueira / SP
- CEP Engenheiro Coelho / SP
- CEP Borá / SP