CEPs dos Bairros de Jaboticabal / SP
Qual o CEP dos Bairros de Jaboticabal / SP?
O CEP dos Bairros de Jaboticabal / SP vai do CEP 14870-001 ao 14899-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Jaboticabal / SP?
O Código Postal dos Bairros de Jaboticabal / SP vai do CEP 14870-001 ao 14899-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Aparecida | 14870-115 | 14883-205 |
| Araras II | 14890-744 | 14890-754 |
| Área Rural de Córrego Rico | 14896-899 | 14896-899 |
| Área Rural de Jaboticabal | 14897-899 | 14897-899 |
| Área Rural de Lusitânia | 14898-899 | 14898-899 |
| Athenas Paulista | 14885-000 | 14885-094 |
| Barra Funda | 14870-035 | 14870-440 |
| Barreiro | 14876-126 | 14882-150 |
| Bourbon Residence | 14887-511 | 14887-518 |
| Cachoeira dos Mendes | 14888-000 | 14888-000 |
| Capalbo Neto | 14875-582 | 14875-588 |
| Centro | 14870-010 | 14871-959 |
| Cerradinho | 14890-208 | 14894-000 |
| Cidade Alta | 14890-058 | 14890-062 |
| Cidade Jardim | 14890-400 | 14890-474 |
| Colina Verde | 14887-360 | 14887-392 |
| Condomínio Alto da Boa Vista | 14887-302 | 14887-362 |
| Condomínio Jabuticabeiras | 14882-336 | 14882-336 |
| Condomínio Parque dos Girassóis | 14887-286 | 14887-299 |
| Conjunto Habitacional Carlos Augusto Heiland | 14896-050 | 14896-054 |
| Conjunto Habitacional Hugo Lacorte Vitalle | 14875-400 | 14875-482 |
| Conjunto Habitacional Margarida Raymundo Berchieri | 14890-250 | 14890-370 |
| Conjunto Habitacional Pedro Bedim | 14875-396 | 14875-398 |
| Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães | 14876-200 | 14876-257 |
| Córrego Rico | 14896-002 | 14896-970 |
| Distrito Industrial José Aparecido Tomé | 14874-000 | 14874-022 |
| Eldorado O Jardim | 14887-102 | 14887-150 |
| Ferreira | 14871-600 | 14871-640 |
| Jardim Alvorada | 14875-600 | 14877-000 |
| Jardim América | 14890-160 | 14890-176 |
| Jardim Angélica | 14875-540 | 14875-580 |
| Jardim Aroeira | 14882-310 | 14882-318 |
| Jardim Barcelona | 14887-400 | 14887-428 |
| Jardim Bela Vista | 14883-208 | 14883-260 |
| Jardim Boa Ventura | 14882-156 | 14882-158 |
| Jardim Boa Vista | 14876-187 | 14876-199 |
| Jardim Bom Jesus | 14876-130 | 14876-136 |
| Jardim Bothânico | 14875-042 | 14875-064 |
| Jardim Brandi | 14871-650 | 14871-712 |
| Jardim das Cigarras | 14882-103 | 14882-103 |
| Jardim das Rosas | 14871-745 | 14871-862 |
| Jardim Ebenezer | 14871-455 | 14871-620 |
| Jardim Grajaú | 14890-300 | 14890-380 |
| Jardim Guanabara | 14890-670 | 14890-683 |
| Jardim Independência | 14875-200 | 14875-500 |
| Jardim Kennedy | 14871-400 | 14871-560 |
| Jardim Mariana | 14875-690 | 14875-708 |
| Jardim Monterrey | 14887-430 | 14887-468 |
| Jardim Monterrey II | 14887-470 | 14887-502 |
| Jardim Morada Nova | 14882-250 | 14882-308 |
| Jardim Morumbi | 14890-210 | 14890-248 |
| Jardim Nova Aparecida | 14883-296 | 14884-014 |
| Jardim Paraty | 14882-240 | 14882-244 |
| Jardim Patriarca | 14875-251 | 14875-255 |
| Jardim Paulista | 14875-310 | 14875-355 |
| Jardim Pedroso | 14871-310 | 14871-390 |
| Jardim Perina | 14876-000 | 14876-030 |
| Jardim Pery | 14875-671 | 14875-675 |
| Jardim Primavera | 14871-335 | 14896-032 |
| Jardim Santa Rita | 14887-042 | 14887-078 |
| Jardim Santa Rosa | 14875-250 | 14875-343 |
| Jardim São José | 14882-383 | 14882-407 |
| Jardim São Marcos I | 14887-074 | 14887-285 |
| Jardim São Marcos II | 14887-230 | 14887-238 |
| Jardim São Paulo | 14890-271 | 14890-272 |
| Jardim Solar do Cedro | 14875-661 | 14875-669 |
| Jardim Tangará | 14890-035 | 14890-050 |
| Jardim Universitário | 14882-222 | 14882-235 |
| João Costa | 14882-130 | 14882-134 |
| Loteamento Colina do Bosque | 14890-780 | 14890-794 |
| Loteamento Monte Bianco | 14875-680 | 14875-689 |
| Loteamento Santo Antônio | 14875-639 | 14875-659 |
| Lusitânia | 14898-002 | 14898-035 |
| Maria Marconato | 14882-220 | 14882-227 |
| Morada do Campo | 14882-340 | 14882-376 |
| Nova Jaboticabal | 14887-000 | 14890-205 |
| Parque das Araras | 14890-720 | 14890-742 |
| Parque do Trevo | 14871-705 | 14871-740 |
| Parque dos Laranjais | 14882-170 | 14882-198 |
| Parque Industrial Bruno Verardino | 14876-270 | 14876-290 |
| Parque Industrial Carlos Tonnani | 14871-360 | 14871-382 |
| Parque Jaqueline | 14875-510 | 14875-535 |
| Parque Primeiro de Maio | 14875-322 | 14875-368 |
| Pedro Morello | 14882-205 | 14882-208 |
| Perina | 14876-035 | 14876-046 |
| Planalto do Bosque | 14873-100 | 14873-130 |
| Planalto Itália | 14890-440 | 14890-490 |
| Planalto Verde I | 14875-090 | 14875-120 |
| Planalto Verde II | 14875-070 | 14875-084 |
| Ponte Seca | 14876-010 | 14882-136 |
| Recanto do Barreiro | 14882-160 | 14882-176 |
| Recreio dos Bandeirantes | 14883-392 | 14883-430 |
| Residencial Bom Jesus | 14876-080 | 14876-098 |
| Residencial dos Ipês | 14882-320 | 14882-332 |
| Residencial Flamboyant | 14871-303 | 14871-308 |
| Residencial Jaboticabal | 14876-217 | 14876-260 |
| Residencial Mário Petrassi | 14896-020 | 14896-030 |
| Residencial Pinheiros | 14871-692 | 14871-696 |
| Residencial Romana | 14882-410 | 14882-422 |
| Residencial Royal Park | 14890-090 | 14890-096 |
Página 1 de 2
Sobre o Jaboticabal
A cidade de Jaboticabal tem um total de 122 bairros, 1.102 endereços/logradouros e 1.299 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Jaboticabal / SP | 1.299 |
Cidades Próximas
- CEP Guariba / SP
- CEP Monte Alto / SP
- CEP Iepê / SP
- CEP Barrinha / SP
- CEP Santa Ernestina / SP
- CEP Taiúva / SP
- CEP Taquaritinga / SP
- CEP Taquaral / SP
- CEP Taiaçu / SP
- CEP Dobrada / SP