CEPs dos Bairros de Itu / SP
Qual o CEP dos Bairros de Itu / SP?
O CEP dos Bairros de Itu / SP vai do CEP 13300-001 ao 13314-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Itu / SP?
O Código Postal dos Bairros de Itu / SP vai do CEP 13300-001 ao 13314-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Alphaville Itu | 13308-730 | 13308-741 |
| Alto | 13311-000 | 13311-020 |
| Alto da Vila Nova | 13309-320 | 13309-340 |
| Alto das Palmeiras | 13301-310 | 13301-902 |
| Altos de Itu | 13307-505 | 13307-505 |
| Apotribu de Cima | 13306-876 | 13306-878 |
| Área Rural de Itu | 13314-899 | 13314-899 |
| Bairro Campos de Santo Antônio | 13305-400 | 13305-901 |
| Bethaville 3 Empresarial | 13310-872 | 13310-878 |
| Braiaia | 13305-600 | 13305-902 |
| Brasil | 13301-261 | 13301-910 |
| Campininha | 13308-800 | 13308-800 |
| Campos De Santo Antonio | 13306-416 | 13306-416 |
| Canguiri | 13313-589 | 13313-589 |
| Canjica | 13301-771 | 13301-771 |
| Centro | 13300-003 | 13301-909 |
| Chácara Bela Vista | 13306-700 | 13306-720 |
| Chácara Carolina | 13313-700 | 13313-703 |
| Chácara Flora | 13306-650 | 13306-654 |
| Chácara Flórida | 13312-200 | 13312-360 |
| Chácara Harmonia I | 13308-710 | 13308-713 |
| Chácara Harmonia II | 13308-720 | 13308-722 |
| Chácara Palma | 13313-300 | 13313-300 |
| Chácara Paraíso | 13304-300 | 13304-311 |
| Chácara Residencial Paraíso Marriot | 13307-250 | 13307-264 |
| Chácara São João | 13312-500 | 13312-700 |
| Chácara Sete Quedas | 13313-610 | 13313-614 |
| Chácaras Agrícolas Bandeirantes | 13313-650 | 13313-654 |
| Chácaras Berro DÁgua | 13306-870 | 13306-875 |
| Chácaras Leonardi | 13307-650 | 13307-650 |
| Chácaras Monte Verde | 13307-150 | 13307-169 |
| Chácaras Primavera | 13301-740 | 13301-769 |
| Chácaras Reunidas Ipê | 13313-310 | 13313-374 |
| Chácaras Rincão | 13307-200 | 13307-202 |
| Cidade Nova I | 13308-000 | 13308-166 |
| Cidade Nova II | 13308-250 | 13308-410 |
| City Castello | 13308-600 | 13308-911 |
| Condomínio Fechado Bothanica Itu | 13312-485 | 13312-485 |
| Condomínio Portal de Itu | 13301-590 | 13301-914 |
| Condomínio Residencial Mont Blanc | 13310-250 | 13310-257 |
| Condomínio Terras de São José | 13306-350 | 13306-557 |
| Condomínio Villas do Golf | 13306-600 | 13306-620 |
| Conjunto Habitacional União | 13308-170 | 13308-198 |
| Cruz das Almas | 13310-370 | 13310-421 |
| Estância Vila Verde | 13312-860 | 13312-860 |
| Fazenda da Mata | 13306-800 | 13306-869 |
| Fazenda Vila Real de Itu | 13312-370 | 13312-425 |
| Granjas Bela Vista | 13306-780 | 13306-782 |
| Itaim | 13312-000 | 13312-901 |
| Itaim Guaçu | 13312-650 | 13312-655 |
| Itaim Mirim | 13312-835 | 13312-839 |
| Itu Novo Centro | 13303-500 | 13303-548 |
| Jardim Aeroporto I | 13304-540 | 13304-754 |
| Jardim Agarussi | 13309-430 | 13309-470 |
| Jardim Alberto Gomes | 13311-060 | 13311-340 |
| Jardim Brasília | 13313-714 | 13313-714 |
| Jardim Convenção | 13311-091 | 13311-200 |
| Jardim Corazza | 13301-240 | 13301-916 |
| Jardim da Vitória | 13309-471 | 13309-474 |
| Jardim das Indústrias | 13309-730 | 13309-742 |
| Jardim das Rosas | 13309-480 | 13309-522 |
| Jardim do Estádio | 13309-230 | 13309-913 |
| Jardim dos Ipês | 13309-860 | 13309-870 |
| Jardim Emicol | 13312-820 | 13312-902 |
| Jardim Encanto do Jacuhu | 13312-430 | 13312-432 |
| Jardim Eridano | 13306-270 | 13306-280 |
| Jardim Estância Bom Viver | 13312-100 | 13312-129 |
| Jardim Europa | 13308-450 | 13308-483 |
| Jardim Faculdade | 13300-350 | 13300-450 |
| Jardim Madre Paulin | 13313-620 | 13313-639 |
| Jardim Madre Paulina | 13313-570 | 13313-586 |
| Jardim Novo Itu | 13301-150 | 13301-915 |
| Jardim Novo Mundo | 13308-420 | 13308-444 |
| Jardim Oliveira | 13311-420 | 13312-050 |
| Jardim Padre Bento | 13313-100 | 13313-134 |
| Jardim Paineiras | 13302-000 | 13302-002 |
| Jardim Paraíso | 13302-100 | 13302-900 |
| Jardim Paraíso II | 13304-340 | 13304-367 |
| Jardim Paulista | 13310-000 | 13310-009 |
| Jardim Paulista II | 13310-030 | 13310-039 |
| Jardim Paulista III | 13310-410 | 13310-414 |
| Jardim Pedreira | 13311-720 | 13311-729 |
| Jardim Penha de França | 13308-486 | 13308-499 |
| Jardim Plaza Athénée | 13302-210 | 13302-231 |
| Jardim Residencial Itaim | 13310-650 | 13310-673 |
| Jardim Rosinha | 13304-000 | 13304-057 |
| Jardim Santa Laura | 13306-670 | 13306-674 |
| Jardim Santa Monica | 13301-710 | 13301-712 |
| Jardim Santa Rosa | 13309-770 | 13309-798 |
| Jardim Santa Tereza | 13311-031 | 13311-052 |
| Jardim Santana | 13311-030 | 13311-140 |
| Jardim Santos Dumont | 13304-420 | 13304-445 |
| Jardim São Jorge | 13304-500 | 13304-502 |
| Jardim São José | 13310-261 | 13310-314 |
| Jardim Theodora | 13301-850 | 13301-877 |
| Jardim Vila Verde I | 13312-840 | 13312-843 |
| Jardim Vila Verde II | 13312-850 | 13312-854 |
| Kurumin | 13314-050 | 13314-064 |
| Liberdade | 13301-000 | 13301-913 |
| Loteamento empresarial JPH | 13312-701 | 13312-703 |
Página 1 de 2
Sobre o Itu
A cidade de Itu tem um total de 182 bairros, 2.278 endereços/logradouros e 2.581 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Itu / SP | 2.581 |
Cidades Próximas
- CEP Bofete / SP
- CEP Cabreúva / SP
- CEP Indaiatuba / SP
- CEP Mairinque / SP
- CEP Sorocaba / SP
- CEP Sarutaiá / SP
- CEP Itupeva / SP
- CEP Porto Feliz / SP
- CEP Alumínio / SP
- CEP Guareí / SP