CEPs dos Bairros de Indaiatuba / SP
Qual o CEP dos Bairros de Indaiatuba / SP?
O CEP dos Bairros de Indaiatuba / SP vai do CEP 13330-001 ao 13349-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Indaiatuba / SP?
O Código Postal dos Bairros de Indaiatuba / SP vai do CEP 13330-001 ao 13349-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Aldrovândia | 13336-143 | 13336-153 |
| Alto da Colina | 13338-470 | 13338-490 |
| Altos da Bela Vista | 13331-400 | 13331-473 |
| Américan Park Empresarial NR | 13347-650 | 13347-662 |
| Aqui se Vive | 13335-520 | 13335-540 |
| Área Rural de Indaiatuba | 13349-899 | 13349-899 |
| Bairro Pau Preto | 13345-000 | 13345-006 |
| Barroca Funda | 13338-790 | 13338-790 |
| Caldeira | 13347-500 | 13347-600 |
| Casa Bella Bosque Residencial | 13332-810 | 13332-810 |
| Centro | 13330-005 | 13339-100 |
| Centro Empresarial de Indaiatuba | 13347-431 | 13347-439 |
| Chácara Alvorada | 13337-200 | 13337-900 |
| Chácara Areal | 13331-000 | 13331-024 |
| Chácara Belvedere | 13331-100 | 13331-155 |
| Chácara do Trevo | 13340-500 | 13340-510 |
| Chácara Polaris | 13337-000 | 13337-055 |
| Chácara Viracopos | 13336-600 | 13336-610 |
| Chácaras de Recreio Ingá | 13340-400 | 13340-405 |
| Chácaras Videiras de Itaici | 13341-750 | 13341-759 |
| Cidade Nova | 13334-000 | 13334-970 |
| Cidade Nova I | 13335-000 | 13335-000 |
| Cidade Nova II | 13334-200 | 13338-000 |
| Colinas de Indaiatuba | 13331-201 | 13331-240 |
| Colinas De Indaiatuba I | 13331-200 | 13331-210 |
| Colinas de Indaiatuba II | 13331-250 | 13331-265 |
| Colinas do Mosteiro de Itaici | 13341-000 | 13341-700 |
| Comercial Vitória Martini | 13347-610 | 13347-636 |
| Conjunto Habitacional Caminho da Luz | 13340-180 | 13340-183 |
| Conjunto Habitacional Residencial Veredas da Conquista | 13332-790 | 13332-809 |
| Cruz Alta | 13348-790 | 13348-790 |
| Distrito Industrial Bartolomai | 13343-780 | 13343-784 |
| Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa - DIMPE II | 13347-450 | 13347-460 |
| Distrito Industrial Domingos Giomi | 13347-320 | 13347-393 |
| Distrito Industrial João Narezzi | 13347-400 | 13347-409 |
| Distrito Industrial Nova Era | 13347-394 | 13347-398 |
| Estância Hidromineral Santa Eliza | 13341-760 | 13341-769 |
| Europark Comercial | 13348-750 | 13348-758 |
| Helvétia | 13337-300 | 13337-981 |
| Helvétia Country | 13337-400 | 13337-427 |
| Helvétia Polo Country | 13337-550 | 13340-000 |
| Itaici | 13340-550 | 13340-600 |
| Jardim Adriana | 13345-600 | 13345-650 |
| Jardim Alice | 13346-240 | 13346-330 |
| Jardim América | 13338-130 | 13339-460 |
| Jardim Amstalden Residence | 13331-650 | 13331-659 |
| Jardim Barcelona | 13348-760 | 13348-767 |
| Jardim Beija Flor | 13349-271 | 13349-279 |
| Jardim Bela Vista | 13332-550 | 13332-900 |
| Jardim Belo Horizonte | 13344-630 | 13344-675 |
| Jardim Bem-te-vi | 13349-300 | 13349-312 |
| Jardim Bom Princípio | 13345-680 | 13345-690 |
| Jardim Brasil | 13340-102 | 13340-126 |
| Jardim Bréscia | 13332-160 | 13332-171 |
| Jardim Califórnia | 13343-390 | 13344-400 |
| Jardim Casablanca | 13338-201 | 13338-229 |
| Jardim Cidade Jardim | 13331-330 | 13331-353 |
| Jardim Colonial | 13348-648 | 13348-670 |
| Jardim Cristina | 13339-465 | 13339-500 |
| Jardim das Andorinhas | 13349-251 | 13349-256 |
| Jardim das Esmeraldas | 13337-111 | 13337-114 |
| Jardim das Gaivotas | 13349-030 | 13349-037 |
| Jardim das Maritacas | 13348-682 | 13348-689 |
| Jardim do Sol | 13343-570 | 13343-710 |
| Jardim do Valle II | 13345-750 | 13345-765 |
| Jardim Dom Bosco | 13333-270 | 13333-375 |
| Jardim dos Colibris | 13349-100 | 13349-165 |
| Jardim dos Lagos | 13340-220 | 13340-236 |
| Jardim dos Laranjais | 13342-450 | 13342-485 |
| Jardim dos Tucanos | 13349-260 | 13349-263 |
| Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade | 13335-680 | 13335-696 |
| Jardim Eldorado | 13343-800 | 13343-815 |
| Jardim Esplanada | 13331-500 | 13331-520 |
| Jardim Esplanada II | 13331-580 | 13331-900 |
| Jardim Esplendor | 13338-230 | 13338-245 |
| Jardim Europa | 13331-040 | 13331-070 |
| Jardim Europa II | 13331-080 | 13331-099 |
| Jardim Figueira | 13336-800 | 13336-807 |
| Jardim Flórida | 13343-720 | 13343-740 |
| Jardim Hubert | 13345-770 | 13345-815 |
| Jardim Imperial | 13340-150 | 13340-200 |
| Jardim Indaiatuba Golf | 13340-103 | 13340-195 |
| Jardim Itamaracá | 13335-580 | 13335-670 |
| Jardim Jequitibá | 13343-840 | 13343-843 |
| Jardim Juliana | 13340-450 | 13340-480 |
| Jardim Juscelino Kubitschek | 13346-340 | 13346-370 |
| Jardim Kioto I | 13344-600 | 13344-610 |
| Jardim Kioto II | 13344-620 | 13344-620 |
| Jardim Laguna | 13331-160 | 13331-177 |
| Jardim Maison Du Parc | 13331-360 | 13331-372 |
| Jardim Mantova | 13332-180 | 13332-193 |
| Jardim Marina | 13343-540 | 13343-560 |
| Jardim Maringá | 13331-690 | 13331-703 |
| Jardim Moacyr Arruda | 13338-250 | 13338-460 |
| Jardim Monte Carlo | 13349-061 | 13349-072 |
| Jardim Montreal Residence | 13332-111 | 13332-124 |
| Jardim Morada do Sol | 13346-400 | 13348-699 |
| Jardim Moriyama | 13349-076 | 13349-088 |
| Jardim Morumbi | 13332-450 | 13332-508 |
| Jardim Nely | 13345-120 | 13345-140 |
Página 1 de 3
Sobre o Indaiatuba
A cidade de Indaiatuba tem um total de 263 bairros, 2.400 endereços/logradouros e 2.923 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Indaiatuba / SP | 2.923 |
Cidades Próximas
- CEP Sarutaiá / SP
- CEP Bofete / SP
- CEP Itupeva / SP
- CEP Monte Mor / SP
- CEP Itu / SP
- CEP Cabreúva / SP
- CEP Hortolândia / SP
- CEP Sumaré / SP
- CEP Porto Feliz / SP
- CEP Campinas / SP