CEPs dos Bairros de Guaratinguetá / SP
Qual o CEP dos Bairros de Guaratinguetá / SP?
O CEP dos Bairros de Guaratinguetá / SP vai do CEP 12500-001 ao 12524-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Guaratinguetá / SP?
O Código Postal dos Bairros de Guaratinguetá / SP vai do CEP 12500-001 ao 12524-999
São 129 bairros em Guaratinguetá / SP. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Alto das Almas | 12503-040 | 12503-085 | 7 |
| Área Rural de Guaratinguetá | 12524-899 | 12524-899 | 1 |
| Aroeira | 12504-120 | 12504-170 | 6 |
| Beira Rio II | 12517-630 | 12517-710 | 10 |
| Belveder Clube dos 500 | 12523-020 | 12523-610 | 45 |
| Bom Jardim I | 12508-180 | 12508-230 | 8 |
| Bom Jardim II | 12508-060 | 12508-130 | 9 |
| Bom Jardim III | 12508-140 | 12508-170 | 4 |
| Bosque dos Ipês | 12510-235 | 12510-520 | 8 |
| Campinho | 12502-100 | 12502-360 | 6 |
| Campo do Galvão | 12505-010 | 12505-460 | 34 |
| CECAP | 12514-680 | 12514-700 | 3 |
| Centro | 12500-010 | 12501-450 | 75 |
| Chácara Selles | 12505-461 | 12505-970 | 10 |
| Chácaras Piagui | 12519-590 | 12519-609 | 12 |
| Chácaras Santa Edwirges | 12512-551 | 12512-565 | 6 |
| Chácaras Santa Maria I | 12522-400 | 12522-460 | 7 |
| Chácaras Vitória | 12522-350 | 12522-390 | 6 |
| Cohab Bandeirante | 12516-680 | 12516-680 | 1 |
| Condomínio Residencial Hípica | 12513-371 | 12513-372 | 2 |
| Condomínio Residencial Prefeito Gilberto Filippo | 12515-600 | 12515-719 | 10 |
| Condomínio Residencial Santa Mônica | 12520-241 | 12520-249 | 0 |
| Conjunto Habitacional Vista das Paineiras | 12512-391 | 12512-397 | 2 |
| Cooperi | 12512-500 | 12512-550 | 0 |
| Engenheiro Neiva | 12521-000 | 12521-900 | 30 |
| Escola Especialista da Aeronáutica | 12510-010 | 12510-999 | 21 |
| Figueira | 12504-010 | 12504-290 | 8 |
| Granja Patury | 12524-200 | 12524-250 | 3 |
| Internacional Park | 12522-270 | 12522-340 | 8 |
| Jardim Aeroporto | 12512-010 | 12512-305 | 16 |
| Jardim Alvorada | 12508-400 | 12508-410 | 1 |
| Jardim Bela Vista | 12514-290 | 12514-480 | 18 |
| Jardim Bela Vista II | 12514-490 | 12514-590 | 10 |
| Jardim Coelho Neto | 12514-010 | 12514-190 | 14 |
| Jardim David Fernandes Coelho | 12503-120 | 12503-160 | 2 |
| Jardim do Vale | 12518-500 | 12519-490 | 65 |
| Jardim do Vale I | 12519-411 | 12519-415 | 2 |
| Jardim do Vale II | 12519-420 | 12519-580 | 17 |
| Jardim Esperança | 12518-241 | 12518-496 | 36 |
| Jardim Esplanada | 12514-720 | 12514-760 | 6 |
| Jardim França I | 12510-521 | 12510-536 | 6 |
| Jardim França II | 12510-540 | 12510-551 | 11 |
| Jardim Ícaro | 12511-200 | 12511-400 | 10 |
| Jardim Indepedência | 12514-240 | 12514-240 | 1 |
| Jardim Independência | 12514-200 | 12514-280 | 9 |
| Jardim Modelo | 12524-800 | 12524-840 | 5 |
| Jardim Padroeira | 12504-190 | 12504-250 | 7 |
| Jardim Panorama | 12513-280 | 12513-300 | 3 |
| Jardim Panorama II | 12513-310 | 12513-360 | 6 |
| Jardim Pérola | 12516-020 | 12516-110 | 6 |
| Jardim Primavera | 12520-350 | 12520-420 | 8 |
| Jardim Rony | 12506-050 | 12506-131 | 12 |
| Jardim Santa Luzia | 12507-010 | 12507-330 | 44 |
| Jardim São Manoel | 12512-310 | 12512-450 | 12 |
| Jardim Tamandaré | 12503-000 | 12503-770 | 19 |
| Jardim Vista Alegre | 12523-010 | 12523-671 | 18 |
| Loteamento Chácaras Patury | 12524-210 | 12524-260 | 5 |
| Loteamento Chácaras Santana | 12519-610 | 12519-626 | 4 |
| Loteamento Doutor Walter Arantes | 12511-433 | 12511-460 | 3 |
| Loteamento Residencial Augusto Felippo | 12504-050 | 12504-050 | 0 |
| Loteamento Residencial Espanha | 12510-560 | 12510-566 | 7 |
| Loteamento São Pedro | 12514-130 | 12514-130 | 1 |
| Loteamento Spinola Dias | 12522-391 | 12522-391 | 1 |
| Nova Guará | 12515-320 | 12516-670 | 50 |
| Núcleo Residencial Adhemar de Barros | 12511-280 | 12514-180 | 4 |
| Núcleo Residencial Costa e Silva | 12511-170 | 12511-210 | 4 |
| Olaria José Benedito | 12504-090 | 12504-090 | 1 |
| Parque das Alamedas | 12517-180 | 12517-310 | 15 |
| Parque das Árvores | 12506-200 | 12509-050 | 21 |
| Parque das Garças | 12508-240 | 12508-390 | 14 |
| Parque do Sol | 12518-010 | 12518-240 | 23 |
| Parque Industrial II | 12522-462 | 12522-462 | 1 |
| Parque Residencial André Broca Filho | 12509-300 | 12509-415 | 13 |
| Parque Residencial Anna Guilhermina Rois Alves | 12517-010 | 12517-170 | 16 |
| Parque Residencial Beira Rio | 12517-320 | 12517-620 | 28 |
| Parque Residencial Colúmbia | 12517-720 | 12517-720 | 0 |
| Parque Residencial Mirante do Vale | 12516-420 | 12516-490 | 8 |
| Parque Santa Clara | 12509-540 | 12509-585 | 6 |
| Parque São Francisco | 12509-060 | 12509-290 | 22 |
| Parque São Francisco III | 12509-420 | 12509-680 | 22 |
| Pedregulho | 12510-020 | 12515-750 | 37 |
| Pedreira | 12503-020 | 12503-150 | 5 |
| Pedrinha | 12508-010 | 12508-040 | 7 |
| Pingo de Ouro | 12510-230 | 12510-480 | 10 |
| Pólo Industrial José Pires de Castro | 12522-150 | 12522-160 | 2 |
| Portal das Colinas | 12516-010 | 12516-410 | 30 |
| Recreio Pedrinhas | 12508-001 | 12508-002 | 2 |
| Residencial Alberto Byington | 12515-240 | 12515-270 | 6 |
| Residencial Arduíno Verreschi | 12515-323 | 12515-326 | 2 |
| Residencial Augusto Filippo | 12504-060 | 12504-080 | 3 |
| Residencial Bosque das Quaresmeiras | 12512-441 | 12512-511 | 2 |
| Residencial Colinas dos Resedás | 12512-451 | 12512-475 | 3 |
| Residencial COOPEMI I | 12513-562 | 12513-578 | 10 |
| Residencial Esplanada | 12514-710 | 12514-710 | 1 |
| Residencial Nino | 12506-020 | 12506-190 | 10 |
| Residencial Santa Bárbara | 12502-590 | 12502-616 | 11 |
| Residencial Shangri-La | 12524-441 | 12524-445 | 0 |
| Residencial Village Santana | 12513-380 | 12513-590 | 32 |
| Rocinha | 12503-170 | 12503-840 | 12 |
| Santa Rita | 12502-010 | 12502-570 | 25 |
| São Benedito | 12502-050 | 12502-300 | 15 |
| São Dimas | 12513-010 | 12513-901 | 17 |
| São Gonçalo | 12502-020 | 12502-190 | 10 |
| São Sebastião | 12510-246 | 12510-254 | 9 |
| Vale das Serras Residencia | 12512-411 | 12512-430 | 2 |
| Vila Alves | 12501-300 | 12501-360 | 8 |
| Vila Angelina | 12520-100 | 12520-150 | 7 |
| Vila Antunes | 12502-200 | 12502-230 | 4 |
| Vila Bela | 12522-465 | 12522-635 | 18 |
| Vila Brasil | 12520-250 | 12520-340 | 10 |
| Vila Comendador Rodrigues Alves | 12511-020 | 12511-970 | 12 |
| Vila dos Comerciários I | 12509-690 | 12509-740 | 6 |
| Vila dos Comerciários II | 12509-750 | 12509-790 | 5 |
| Vila Eliana Maria | 12511-410 | 12512-150 | 17 |
| Vila Frei Galvão | 12502-370 | 12502-370 | 1 |
| Vila Galvão | 12514-600 | 12514-670 | 7 |
| Vila Guará | 12522-090 | 12522-170 | 7 |
| Vila Indiana | 12511-434 | 12511-439 | 5 |
| Vila Jacobelli | 12505-190 | 12505-290 | 10 |
| Vila Municipal I | 12509-800 | 12509-860 | 13 |
| Vila Ofélia | 12523-620 | 12523-670 | 6 |
| Vila Paraíba | 12515-230 | 12515-760 | 17 |
| Vila Regina | 12522-210 | 12522-260 | 7 |
| Vila Rosa | 12524-010 | 12524-900 | 7 |
| Vila Santa Maria | 12504-260 | 12504-280 | 3 |
| Vila Santa Rita | 12502-580 | 12520-240 | 11 |
| Vila São Bento | 12522-050 | 12522-070 | 4 |
| Vila São José | 12522-010 | 12522-900 | 8 |
| Village Mantiqueira | 12513-591 | 12513-618 | 10 |
Sobre o Guaratinguetá
A cidade de Guaratinguetá tem um total de 129 bairros, 1.442 endereços/logradouros e 1.617 CEPs diferentes.
Mais Informações
Cidades Próximas
- CEP Aparecida / SP
- CEP Potim / SP
- CEP Lorena / SP
- CEP Roseira / SP
- CEP Canas / SP
- CEP Piquete / SP
- CEP Cachoeira Paulista / SP
- CEP Pindamonhangaba / SP
- CEP Lagoinha / SP
- CEP Wenceslau Braz / MG