CEPs dos Bairros de Atibaia / SP
Qual o CEP dos Bairros de Atibaia / SP?
O CEP dos Bairros de Atibaia / SP vai do CEP 12940-001 ao 12954-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Atibaia / SP?
O Código Postal dos Bairros de Atibaia / SP vai do CEP 12940-001 ao 12954-999
São 213 bairros em Atibaia / SP. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Alpes de Atibaia | 12946-760 | 12946-876 | 3 |
| Alvinópolis | 12942-320 | 12942-971 | 45 |
| Área Rural de Atibaia | 12954-899 | 12954-899 | 1 |
| Atibaia Belvedere | 12954-400 | 12954-436 | 17 |
| Atibaia Jardim | 12942-170 | 12947-140 | 34 |
| Atibaia Vista da Montanha | 12948-320 | 12948-778 | 22 |
| Bairro das Brotas | 12951-501 | 12951-501 | 1 |
| Bairro dos Pires | 12953-232 | 12953-232 | 1 |
| Boa Vista | 12945-400 | 12954-898 | 13 |
| Bosque dos Eucalíptos | 12946-830 | 12946-841 | 12 |
| Bosque Dos Palmares | 12948-700 | 12948-700 | 0 |
| Cachoeira | 12946-895 | 12946-899 | 5 |
| Caetetuba | 12951-441 | 12951-787 | 28 |
| Campininha | 12948-133 | 12948-134 | 2 |
| Campos de Atibaia | 12952-571 | 12952-596 | 12 |
| Casas Populares | 12951-081 | 12951-099 | 12 |
| Centro | 12940-002 | 12941-959 | 60 |
| Chácara Brisa da serra | 12952-810 | 12952-815 | 5 |
| Chácara da Colina | 12954-267 | 12954-268 | 2 |
| Chácara Parque São Pedro | 12952-260 | 12952-279 | 8 |
| Chácaras Fernão Dias | 12954-609 | 12954-820 | 16 |
| Chácaras Maringá | 12952-270 | 12952-283 | 5 |
| Chácaras Recreativas BEMGE | 12948-151 | 12948-155 | 5 |
| Cidade Satélite | 12941-412 | 12941-650 | 27 |
| Colina Verde | 12954-042 | 12954-162 | 0 |
| Colinas Verdes De Atibaia | 12948-770 | 12948-779 | 2 |
| Condomínio Altos da Floresta | 12942-641 | 12942-690 | 9 |
| Condominio Atibaia Clube Da Montanha | 12948-337 | 12948-337 | 0 |
| Condomínio Atibaia Park I | 12953-001 | 12953-027 | 11 |
| Condomínio Atibaia Park II | 12953-031 | 12953-035 | 5 |
| Condominio Estância dos Lagos | 12941-103 | 12950-028 | 12 |
| Condomínio Flamboyant-B | 12946-782 | 12946-849 | 11 |
| Condomínio Jardim Flamboyant | 12946-749 | 12946-750 | 2 |
| Condomínio Loteamento Quadra dos Príncipes | 12941-301 | 12941-305 | 5 |
| Condomínio Panorama Parque Residencial | 12941-401 | 12941-415 | 8 |
| Condomínio Parque das Garças I | 12953-613 | 12953-675 | 4 |
| Condomínio Parque das Garças II | 12954-023 | 12954-028 | 1 |
| Condomínio Parque dos Manacás | 12945-205 | 12945-205 | 1 |
| Condomínio Portal das Hortências | 12953-111 | 12953-170 | 2 |
| Condomínio Portal das Rosas | 12952-885 | 12952-888 | 4 |
| Condomínio Portal dos Nobres | 12945-771 | 12945-813 | 17 |
| Condomínio Porto Atibaia | 12945-831 | 12945-857 | 23 |
| Condominio Quintas da Boa Vista | 12954-680 | 12954-684 | 5 |
| Condomínio Residencial Água Verde | 12946-771 | 12946-775 | 5 |
| Condomínio Residencial Itaporã de Atibaia | 12946-796 | 12946-829 | 12 |
| Condomínio Residencial Pedra Grande | 12946-780 | 12946-781 | 2 |
| Condomínio Residencial Reserva de Atibaia | 12953-050 | 12953-066 | 9 |
| Condomínio Residencial Reserva Ecológica Atibaia | 12954-720 | 12954-743 | 13 |
| Condomínio Residencial Shamballa I | 12952-322 | 12952-352 | 3 |
| Condomínio Residencial Shamballa II | 12952-413 | 12952-498 | 12 |
| Condomínio Residencial Shamballa III | 12952-461 | 12952-472 | 12 |
| Condomínio Serra da Estrela | 12945-741 | 12945-747 | 7 |
| Condomínio Terras de Santa Luiza | 12948-050 | 12948-051 | 0 |
| Conjunto Habitacional José Barnet Y Vives | 12951-261 | 12951-279 | 9 |
| CTB | 12944-190 | 12944-220 | 7 |
| Estância Parque de Atibaia | 12954-010 | 12954-160 | 9 |
| Estância San Remo | 12948-410 | 12948-470 | 5 |
| Estância Santa Maria do Laranjal | 12953-000 | 12953-337 | 29 |
| Estância Santa Maria do Portão | 12948-112 | 12948-970 | 35 |
| Guaxinduva | 12945-751 | 12945-765 | 8 |
| Iara | 12949-870 | 12949-899 | 17 |
| Itapetinga | 12941-482 | 12947-050 | 27 |
| Jardim Alvinópolis | 12943-000 | 12943-510 | 54 |
| Jardim Alvinópolis II | 12951-720 | 12951-733 | 9 |
| Jardim América | 12946-550 | 12946-858 | 6 |
| Jardim Brasil | 12940-070 | 12944-170 | 28 |
| Jardim Brisa | 12948-730 | 12948-742 | 6 |
| Jardim Brogotá | 12954-071 | 12954-903 | 19 |
| Jardim Centenário | 12948-064 | 12948-862 | 10 |
| Jardim Ciliar | 12952-590 | 12952-600 | 2 |
| Jardim Colonial | 12952-000 | 12952-210 | 23 |
| Jardim das Cerejeiras | 12951-000 | 12951-900 | 45 |
| Jardim das Flores | 12947-500 | 12947-894 | 9 |
| Jardim das Palmeiras | 12951-202 | 12951-216 | 7 |
| Jardim do Lago | 12947-070 | 12947-310 | 36 |
| Jardim do Trevo | 12944-481 | 12944-495 | 12 |
| Jardim dos Cambaras | 12948-230 | 12948-232 | 1 |
| Jardim dos Pinheiros | 12945-420 | 12945-785 | 33 |
| Jardim Eneide | 12947-610 | 12947-611 | 1 |
| Jardim Estância Brasil | 12949-000 | 12949-133 | 81 |
| Jardim Floresta | 12946-100 | 12946-901 | 8 |
| Jardim Imperial | 12950-000 | 12950-570 | 51 |
| Jardim Ipê | 12945-240 | 12945-300 | 7 |
| Jardim Itaperi | 12941-170 | 12941-181 | 9 |
| Jardim Jaraguá | 12947-620 | 12947-820 | 13 |
| Jardim Kanimar | 12954-260 | 12954-270 | 5 |
| Jardim Maracanã | 12949-260 | 12949-884 | 45 |
| Jardim Maristela | 12946-698 | 12946-798 | 48 |
| Jardim Maristela II | 12947-759 | 12947-770 | 11 |
| Jardim Milena | 12954-850 | 12954-856 | 1 |
| Jardim Olimpico | 12948-471 | 12948-472 | 0 |
| Jardim Pacaembu | 12941-670 | 12941-691 | 2 |
| Jardim Paraíso da Usina | 12952-430 | 12952-438 | 6 |
| Jardim Paraíso do Tanque | 12954-570 | 12954-618 | 12 |
| Jardim Parque Real Atibaia | 12952-760 | 12952-816 | 10 |
| Jardim Paulista | 12947-000 | 12947-637 | 48 |
| Jardim Planalto do Tanque | 12954-530 | 12954-590 | 8 |
| Jardim Residencial Santa Luiza | 12946-040 | 12946-051 | 4 |
| Jardim Roseli | 12944-310 | 12944-350 | 3 |
| Jardim Santa Bárbara | 12947-530 | 12947-651 | 8 |
| Jardim Santo Antônio | 12952-510 | 12952-597 | 8 |
| Jardim Sao Bento Do Tanque | 12954-600 | 12954-600 | 0 |
| Jardim São Felipe | 12952-353 | 12952-589 | 12 |
| Jardim Shangri-Lá | 12948-019 | 12953-335 | 13 |
| Jardim Siriema | 12941-251 | 12941-291 | 4 |
| Jardim Solaris | 12946-776 | 12946-776 | 0 |
| Jardim Sueli | 12952-310 | 12952-516 | 20 |
| Jardim Suiça | 12946-071 | 12946-071 | 1 |
| Jardim Sumaré | 12941-500 | 12941-501 | 2 |
| Jardim Tapajós | 12940-385 | 12945-110 | 8 |
| Jardim Terceiro Centenário | 12944-650 | 12944-750 | 11 |
| Lagoa | 12948-350 | 12948-372 | 0 |
| Laranja Azeda | 12944-800 | 12944-865 | 2 |
| Loteamento Bosque dos Palmares | 12948-140 | 12948-150 | 11 |
| Loteamento Chácara Val Paraiso | 12948-201 | 12948-205 | 5 |
| Loteamento Colinas Verdes | 12952-013 | 12952-023 | 10 |
| Loteamento Conjunto Habitacional C | 12951-451 | 12951-457 | 3 |
| Loteamento Fazenda Santana | 12954-660 | 12954-668 | 8 |
| Loteamento Fazenda Santana I | 12954-670 | 12954-674 | 5 |
| Loteamento Granville Atibaia | 12946-152 | 12946-157 | 6 |
| Loteamento Green Ville | 12952-620 | 12952-622 | 3 |
| Loteamento Greenfield | 12945-461 | 12945-464 | 4 |
| Loteamento Jardim Morumbi | 12945-000 | 12945-820 | 11 |
| Loteamento Jardim Solares | 12946-877 | 12946-891 | 6 |
| Loteamento Loanda | 12945-001 | 12945-460 | 16 |
| Loteamento Nova Atibaia | 12952-410 | 12952-412 | 0 |
| Loteamento Parque Residencial Serras de Atibaia II | 12954-280 | 12954-284 | 5 |
| Loteamento Parque Serras de Atibaia I | 12954-290 | 12954-295 | 6 |
| Loteamento Pedra Bela | 12953-040 | 12953-049 | 4 |
| Loteamento Quintas de São Francisco | 12941-001 | 12941-001 | 1 |
| Loteamento Rancho Maringá I | 12948-293 | 12948-341 | 15 |
| Loteamento Rancho Maringá II | 12948-272 | 12948-281 | 9 |
| Loteamento Recanto Por do Sol | 12952-202 | 12952-203 | 2 |
| Loteamento Residencial Boa Vista | 12954-002 | 12954-008 | 4 |
| Loteamento Retiro Recanto Tranquilo | 12949-150 | 12949-205 | 41 |
| Loteamento São Bento | 12954-788 | 12954-788 | 1 |
| Loteamento Vale das Flores | 12948-511 | 12948-651 | 6 |
| Loteamento Vila Nova Aclimação | 12947-515 | 12947-519 | 1 |
| Loteamento Vila Priscila | 12947-821 | 12947-828 | 8 |
| Loteamento Village de Atibaia | 12953-134 | 12953-141 | 7 |
| Loteamento Villagio Passaredo | 12946-161 | 12946-163 | 3 |
| Maracanã | 12949-268 | 12949-307 | 9 |
| Marmeleiro | 12946-090 | 12946-094 | 3 |
| Mato Dentro | 12944-580 | 12944-586 | 7 |
| Nova Cerejeira | 12950-600 | 12950-676 | 39 |
| Nova Gardênia | 12946-000 | 12946-410 | 22 |
| Parque Arco Iris | 12947-790 | 12947-799 | 8 |
| Parque da Represa | 12952-440 | 12952-449 | 4 |
| Parque das Nações | 12944-340 | 12944-496 | 18 |
| Parque dos Coqueiros | 12944-600 | 12944-640 | 5 |
| Parque Fernão Dias | 12948-000 | 12948-018 | 6 |
| Parque Piracema | 12952-660 | 12952-660 | 1 |
| Parque Residencial Atibaia | 12940-411 | 12953-684 | 3 |
| Parque Residencial Iguacu | 12946-650 | 12946-656 | 0 |
| Parque Residencial Itaguaçu | 12946-758 | 12946-866 | 8 |
| Parque Residencial Nirvana | 12941-230 | 12941-239 | 2 |
| Parque Rio Abaixo | 12952-720 | 12952-900 | 11 |
| Parque São José | 12948-060 | 12948-063 | 4 |
| Pau Arcado | 12952-740 | 12952-742 | 2 |
| Pinheiral I | 12953-650 | 12953-682 | 0 |
| Pinheiral II | 12953-450 | 12953-660 | 11 |
| Planalto Atibaia | 12943-130 | 12943-522 | 6 |
| Ponte | 12944-280 | 12944-480 | 7 |
| Ponte Alta | 12952-817 | 12952-901 | 27 |
| Portão | 12948-065 | 12948-327 | 68 |
| Quinta Verdes de Atibaia | 12953-900 | 12953-900 | 0 |
| Rancho Caioçara | 12949-321 | 12949-338 | 6 |
| Rancho Maringa I | 12949-460 | 12949-460 | 0 |
| Rancho Maringa Ii | 12949-491 | 12949-491 | 0 |
| Recanto dos Palmares | 12949-760 | 12949-768 | 6 |
| Recanto Tranquilo | 12949-130 | 12949-131 | 1 |
| Recreio Estoril | 12944-000 | 12951-781 | 28 |
| Recreio Maristela | 12946-620 | 12946-697 | 20 |
| Recreio São Vicente | 12952-680 | 12952-682 | 2 |
| Refúgio | 12946-751 | 12946-883 | 6 |
| Residencial Jardins da Catalunha | 12951-790 | 12951-791 | 2 |
| Residencial Parque das Colinas | 12949-310 | 12949-320 | 2 |
| Residencial Parque Itapetinga | 12948-415 | 12948-433 | 11 |
| Ressaca | 12945-002 | 12945-062 | 9 |
| Retiro das Fontes | 12946-450 | 12946-715 | 24 |
| Ribeirão dos Porcos | 12946-374 | 12946-426 | 12 |
| Rio Abaixo | 12952-360 | 12952-366 | 6 |
| Rio Acima | 12952-450 | 12952-480 | 6 |
| Rosário | 12948-090 | 12948-104 | 11 |
| Samambaia Parque Residencial | 12945-010 | 12945-050 | 5 |
| San Fernando Valley | 12946-800 | 12946-827 | 18 |
| Tanque | 12954-000 | 12954-905 | 36 |
| Usina | 12952-421 | 12952-425 | 4 |
| Vale Das Flores | 12948-541 | 12948-581 | 1 |
| Vale dos Pinheiros | 12954-170 | 12954-185 | 13 |
| Vila Boa Esperança | 12954-150 | 12954-772 | 3 |
| Vila Carvalho | 12944-200 | 12944-275 | 3 |
| Vila Dom Pedro | 12948-660 | 12948-827 | 17 |
| Vila dos Netos | 12940-381 | 12940-387 | 5 |
| Vila Esperança | 12951-442 | 12951-500 | 3 |
| Vila Esperia ou Giglio | 12946-220 | 12947-520 | 17 |
| Vila Gardênia | 12942-001 | 12942-051 | 12 |
| Vila Helena | 12947-001 | 12954-808 | 6 |
| Vila Imperial Dom Pedro | 12948-663 | 12948-672 | 0 |
| Vila Junqueira | 12941-680 | 12941-730 | 8 |
| Vila Léa | 12946-031 | 12946-031 | 1 |
| Vila Mira | 12944-431 | 12944-450 | 4 |
| Vila Petrópolis | 12946-420 | 12946-900 | 28 |
| Vila Rica | 12940-340 | 12940-412 | 8 |
| Vila Salles | 12940-301 | 12940-343 | 7 |
| Vila Santa Clara | 12951-751 | 12951-758 | 6 |
| Vila Santa Helena | 12954-782 | 12954-796 | 8 |
| Vila Santista | 12941-000 | 12941-901 | 44 |
| Vila Santo Antônio | 12947-003 | 12947-006 | 1 |
| Vila São José I | 12951-601 | 12951-660 | 4 |
| Vila Thais | 12942-000 | 12942-310 | 14 |
| Vila Vomero | 12946-002 | 12946-096 | 2 |
| Vitória Régia | 12949-360 | 12949-504 | 45 |
Sobre o Atibaia
A cidade de Atibaia tem um total de 213 bairros, 2.391 endereços/logradouros e 3.013 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Atibaia / SP | 3.013 |
Cidades Próximas
- CEP Bom Jesus dos Perdões / SP
- CEP Nazaré Paulista / SP
- CEP Jarinu / SP
- CEP Bragança Paulista / SP
- CEP Piracaia / SP
- CEP Mairiporã / SP
- CEP Campo Limpo Paulista / SP
- CEP Francisco Morato / SP
- CEP Franco da Rocha / SP
- CEP Várzea Paulista / SP