CEPs dos Bairros de Gravataí / RS
Qual o CEP dos Bairros de Gravataí / RS?
O CEP dos Bairros de Gravataí / RS vai do CEP 94000-001 ao 94379-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Gravataí / RS?
O Código Postal dos Bairros de Gravataí / RS vai do CEP 94000-001 ao 94379-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Águas Mortas | 94100-610 | 94100-750 |
| Barnabé | 94150-000 | 94155-020 |
| Bom Princípio | 94070-000 | 94070-970 |
| Bom Sucesso | 94130-000 | 94135-410 |
| Breno Garcia | 94198-800 | 94198-860 |
| Cadiz | 94199-000 | 94199-200 |
| Castelo Branco | 94020-220 | 94025-310 |
| Central | 94065-000 | 94065-520 |
| Centro | 94010-000 | 94370-974 |
| COHAB A | 94050-000 | 94050-220 |
| COHAB B | 94040-140 | 94045-240 |
| COHAB C | 94030-000 | 94030-470 |
| Cruzeiro | 94065-120 | 94065-350 |
| Distrito Industrial | 94040-390 | 94045-430 |
| Diva Lessa de Jesus | 94035-380 | 94035-515 |
| Dom Feliciano | 94010-490 | 94015-400 |
| Dona Mercedes | 94180-130 | 94180-440 |
| Garibaldina | 94090-650 | 94090-710 |
| Girassol | 94185-010 | 94185-530 |
| Ipiranga | 94370-975 | 94370-975 |
| Jansen | 94030-270 | 94035-090 |
| Jardim do Cedro | 94197-010 | 94197-800 |
| Jardim Figueira | 94020-500 | 94020-500 |
| Loteamento Jardim Florença | 94160-000 | 94160-450 |
| Loteamento Jardim Timbaúva | 94015-500 | 94015-660 |
| Loteamento Rural Palermo | 94175-150 | 94175-300 |
| Loteamento Umbu | 94100-430 | 94140-590 |
| Loteamento Vila Rica | 94070-230 | 94070-450 |
| Marrocos | 94045-160 | 94045-370 |
| Mato Alto | 94195-000 | 94195-360 |
| Monte Belo | 94055-080 | 94055-320 |
| Morada do Vale I | 94080-310 | 94110-480 |
| Morada do Vale II | 94120-000 | 94120-390 |
| Morada do Vale III | 94080-000 | 94080-490 |
| Morada Gaúcha | 94195-010 | 94195-600 |
| Moradas do Sobrado | 94180-450 | 94180-600 |
| Natal | 94015-000 | 94015-390 |
| Neópolis | 94100-000 | 94140-670 |
| Nossa Chácara | 94050-230 | 94055-070 |
| Novo Mundo | 94060-120 | 94075-530 |
| Oriço | 94010-360 | 94015-090 |
| Padre Réus | 94198-500 | 94198-770 |
| Parque da Matriz | 94070-600 | 94070-636 |
| Parque do Itatiaia | 94197-000 | 94197-364 |
| Parque dos Anjos | 94180-000 | 94195-390 |
| Parque dos Eucalíptos | 94130-250 | 94130-580 |
| Parque Florido | 94075-000 | 94075-540 |
| Parque Ipiranga | 94110-000 | 94110-636 |
| Parque Itacolomi | 94175-310 | 94175-480 |
| Parque Olinda | 94065-190 | 94065-242 |
| Passo da Caveira | 94196-020 | 94196-300 |
| Passo das Pedras | 94035-100 | 94190-600 |
| Passo do Hilário | 94140-680 | 94140-680 |
| Passos dos Ferreiros | 94185-000 | 94185-540 |
| Recanto Corcunda | 94175-000 | 94175-080 |
| Refúgio da Coxilha | 94100-800 | 94100-816 |
| Rincão da Madalena | 94199-600 | 94199-748 |
| Sagrada Família | 94197-710 | 94340-974 |
| Salgado Filho | 94020-000 | 94025-340 |
| Santa Cruz | 94170-000 | 94170-480 |
| Santa Fé | 94010-972 | 94065-431 |
| Santo Antônio | 94175-090 | 94175-140 |
| São Cristóvão | 94175-180 | 94175-190 |
| São Geraldo | 94150-361 | 94150-660 |
| São Jerônimo | 94040-000 | 94055-450 |
| São Judas Tadeu | 94075-040 | 94075-430 |
| São Luiz | 94065-250 | 94065-522 |
| São Vicente | 94060-000 | 94155-498 |
| Sítio Gaúcho | 94180-100 | 94195-410 |
| Sítio Sobrado | 94180-140 | 94180-180 |
| União | 94025-350 | 94025-392 |
| Vera Cruz | 94090-000 | 94090-970 |
| Vila Branca | 94090-251 | 94090-640 |
| Vila Cledi | 94198-000 | 94198-900 |
| Vila Imperial | 94198-290 | 94198-342 |
Sobre o Gravataí
A cidade de Gravataí tem um total de 75 bairros, 2.186 endereços/logradouros e 2.411 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Gravataí / RS | 2.411 |
Cidades Próximas
- CEP Cachoeirinha / RS
- CEP Alvorada / RS
- CEP Esteio / RS
- CEP Viamão / RS
- CEP Sapucaia do Sul / RS
- CEP Canela / RS
- CEP Alegria / RS
- CEP Herval / RS
- CEP Gramado / RS
- CEP Jaquirana / RS