CEPs dos Bairros de Rio de Janeiro / RJ
Qual o CEP dos Bairros de Rio de Janeiro / RJ?
O CEP dos Bairros de Rio de Janeiro / RJ vai do CEP 20000-001 ao 23799-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Rio de Janeiro / RJ?
O Código Postal dos Bairros de Rio de Janeiro / RJ vai do CEP 20000-001 ao 23799-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Abolição | 20750-000 | 20756-000 |
| Acari | 21530-011 | 21531-730 |
| Água Santa | 20740-590 | 20745-312 |
| Alto da Boa Vista | 20261-270 | 20535-420 |
| Anchieta | 21620-150 | 21655-770 |
| Andaraí | 20510-000 | 20560-971 |
| Anil | 22750-000 | 22765-847 |
| Área Rural de Rio de Janeiro | 23799-899 | 23799-899 |
| Baia de Guanabara | 20180-000 | 21910-420 |
| Bancários | 21910-040 | 21911-320 |
| Bangu | 21725-470 | 23095-701 |
| Barra da Tijuca | 22611-030 | 22795-901 |
| Barra de Guaratiba | 23020-074 | 23030-230 |
| Barros Filho | 21512-040 | 21665-302 |
| Benfica | 20910-064 | 21050-450 |
| Bento Ribeiro | 21330-959 | 21555-290 |
| Bonsucesso | 21010-430 | 21061-970 |
| Botafogo | 22230-090 | 22290-973 |
| Bras De Pina | 21215-560 | 21250-001 |
| Braz de Pina | 21011-030 | 21250-670 |
| Cachambi | 20770-460 | 20785-295 |
| Cacuia | 21921-000 | 21932-340 |
| Caju | 20930-390 | 20932-580 |
| Camorim | 22783-040 | 22783-900 |
| Campinho | 21310-360 | 21341-790 |
| Campo dos Afonsos | 21740-000 | 21740-970 |
| Campo Grande | 23013-090 | 23098-630 |
| Cascadura | 21310-290 | 21381-376 |
| Catete | 22211-200 | 22221-971 |
| Catumbi | 20211-280 | 20251-971 |
| Cavalcanti | 21370-190 | 21381-500 |
| Centro | 20010-000 | 20241-900 |
| Cidade de Deus | 22763-011 | 22775-804 |
| Cidade Nova | 20202-900 | 20299-999 |
| Cidade Universitária | 21941-591 | 21942-959 |
| Cocotá | 21910-001 | 21921-549 |
| Coelho Neto | 21510-104 | 21545-475 |
| Colégio | 21235-270 | 21545-470 |
| Copacabana | 22010-000 | 22290-120 |
| Cordovil | 21010-120 | 21250-972 |
| Cosme Velho | 22241-060 | 22241-900 |
| Cosmos | 23056-070 | 23587-660 |
| Costa Barros | 21352-350 | 21655-820 |
| Curicica | 22710-000 | 22985-901 |
| Del Castilho | 20751-971 | 21051-901 |
| Dendê | 21921-770 | 21922-500 |
| Deodoro | 21610-211 | 21675-260 |
| Dumas | 23550-001 | 23550-700 |
| Encantado | 20730-020 | 20756-130 |
| Engenheiro Leal | 21350-040 | 21381-380 |
| Engenho da Rainha | 20761-040 | 20766-900 |
| Engenho de Dentro | 20720-000 | 20771-305 |
| Engenho Novo | 20710-003 | 20961-901 |
| Estácio | 20211-015 | 20260-970 |
| Flamengo | 22210-030 | 22250-903 |
| Freguesia | 21910-000 | 22770-630 |
| Galeão | 21931-560 | 21949-900 |
| Gamboa | 20220-141 | 20221-900 |
| Gardênia Azul | 22763-619 | 22765-970 |
| Gávea | 22430-150 | 22610-320 |
| Glória | 20021-030 | 22211-230 |
| Grajaú | 20540-002 | 20561-280 |
| Grumari | 22790-872 | 23020-839 |
| Guadalupe | 21655-780 | 21675-690 |
| Guarabu | 21921-390 | 21922-720 |
| Guaratiba | 23020-000 | 23069-650 |
| Higienópolis | 21050-410 | 21061-720 |
| Honório Gurgel | 21511-010 | 21675-640 |
| Humaitá | 22260-160 | 22271-090 |
| Inhaúma | 20760-090 | 21062-150 |
| Inhoaíba | 23055-240 | 23073-714 |
| Ipanema | 22071-110 | 22430-020 |
| Irajá | 21220-310 | 21371-620 |
| Itacolomi | 21941-001 | 21941-569 |
| Itanhangá | 22641-002 | 22753-845 |
| Jacaré | 20785-090 | 20975-210 |
| Jacarepaguá | 22713-201 | 22783-520 |
| Jacarezinho | 20970-040 | 21050-453 |
| Jardim América | 21240-002 | 21241-470 |
| Jardim Botânico | 22261-070 | 22470-180 |
| Jardim Carioca | 21902-710 | 21931-972 |
| Jardim Guanabara | 21931-001 | 21941-830 |
| Jardim Sulacap | 21740-020 | 22725-020 |
| Joá | 22610-090 | 22611-180 |
| Lagoa | 22071-050 | 22471-360 |
| Laranjeiras | 22221-070 | 22245-150 |
| Leblon | 22430-030 | 22450-210 |
| Leme | 22010-010 | 22010-122 |
| Lins de Vasconcelos | 20710-000 | 20725-270 |
| Madureira | 21310-010 | 21370-030 |
| Magalhães Bastos | 21610-640 | 21750-550 |
| Mangueira | 20910-260 | 20950-900 |
| Manguinhos | 20970-710 | 21060-070 |
| Maracanã | 20270-002 | 20550-907 |
| Maré | 21042-000 | 21046-730 |
| Marechal Hermes | 21331-009 | 21675-660 |
| Maria da Graça | 20785-060 | 21050-650 |
| Méier | 20710-005 | 20780-970 |
| Moneró | 21920-260 | 21920-465 |
| Nossa Senhora das Graças | 21930-000 | 21932-430 |
Página 1 de 2
Sobre o Rio de Janeiro
A cidade de Rio de Janeiro tem um total de 166 bairros, 21.433 endereços/logradouros e 29.062 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Rio de Janeiro / RJ | 29.062 |
Cidades Próximas
- CEP Nilópolis / RJ
- CEP Mesquita / RJ
- CEP Queimados / RJ
- CEP Belford Roxo / RJ
- CEP São João de Meriti / RJ
- CEP Itaguaí / RJ
- CEP Seropédica / RJ
- CEP Nova Iguaçu / RJ
- CEP Japeri / RJ
- CEP Duque de Caxias / RJ