CEP Cantagalo / RJ
O CEP de Cantagalo / RJ vai de 28500-000 até 28539-999 e a cidade tem um total de 9 CEPs. A cidade Cantagalo de fica no estado de Rio de Janeiro (RJ), e seu Código IBGE é 3301108
Qual o CEP de Cantagalo / RJ?
O CEP de Cantagalo vai do 28500-000 ao 28539-999
Qual o Código Postal de Cantagalo / RJ?
O Código Postal de Cantagalo vai do 28500-000 ao 28539-999
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| CEP Inicial | 28500-000 |
| CEP Final | 28539-999 |
| DDD | 22 |
| População | 20.177 habitantes |
| Ranking Brasil (população) | 1.750º |
| Ranking Estado (população) | 66º |
| Área | 1.822 km² |
| Ranking Brasil (área) | 1.822º |
| Ranking Estado (área) | 18º |
| Latitude | -21.9815 |
| Longitude | -42.3645 |
| Código IBGE Cidade | 3301108 |
Veja os 9 CEPs de Cantagalo / RJ
| CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|---|
| 28500-959 | Praça Miguel de Carvalho, 35 | Praça Miguel de Carvalho | Centro |
| 28500-970 | Praça Miguel de Carvalho, 35 | Praça Miguel de Carvalho | Centro |
| 28510-970 | Rua João Machado, s/n | Rua João Machado | Centro |
| 28520-970 | Praça Antônio Felipe Gaspary 30 | Praça Antônio Felipe Gaspary 30 | Euclidelândia |
| 28520-971 | Praça Antônio Felipe Gaspary, 30 | Praça Antônio Felipe Gaspary | Euclidelândia |
| 28525-970 | Rua da Matriz, s/n | Rua da Matriz | Centro |
| 28525-990 | AGC Cantagalo - 5 Distrito CTG | AGC Cantagalo - 5 Distrito CTG | |
| 28530-970 | Rua São Sebastião do Paraíba | Rua São Sebastião do Paraíba | Centro |
| 28530-972 | Rua Posto de Saúde Campo Alegre | Rua Posto de Saúde Campo Alegre | Campo Alegre |
Sobre Cantagalo / RJ
A cidade de Cantagalo tem um total de 3 bairros, 8 endereços/logradouros e 9 CEPs diferentes.
Cantagalo é uma cidade no estado de Rio de Janeiro que tem uma população de 20.177 habitantes. Em tamanho da população, ela é a 1.750º maior cidade do Brasil e a 66º maior cidade de Rio de Janeiro. O código IBGE de Cantagalo é 3.301.108 e na telefonia, a cidade tem o DDD 22. A cidade tem uma área total de 1.822km², ou 1.822.000.000m², ou ainda 182.200 hectares. Em área total, Cantagalo / RJ é a 1.822º maior cidade do Brasil e a 18º maior do estado de Rio de Janeiro. Sua localização geográfica está na latidade -21.9815 e na longitude -42.3645
Mais Informações
Cidades Próximas
- CEP Cordeiro / RJ
- CEP Macuco / RJ
- CEP Duas Barras / RJ
- CEP Bom Jardim / RJ
- CEP São Sebastião do Alto / RJ
- CEP Carmo / RJ
- CEP Nova Friburgo / RJ
- CEP Sumidouro / RJ
- CEP Trajano de Moraes / RJ
- CEP Sapucaia / RJ