CEPs de PR - Paraná
Veja os CEPs das 399 cidades do estado Paraná (PR)
Qual o CEP de PR - Paraná?
O CEP de PR - Paraná vai do CEP 80000-000 ao 87999-999
Qual o Código Postal de PR - Paraná?
O Código Postal de PR - Paraná vai do CEP 80000-000 ao 87999-999
| Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Douradina | 87485-000 | 87489-999 |
| Doutor Camargo | 87155-000 | 87159-999 |
| Doutor Ulysses | 83590-000 | 83599-999 |
| Enéas Marques | 85630-000 | 85634-999 |
| Engenheiro Beltrão | 87270-000 | 87279-999 |
| Entre Rios do Oeste | 85988-000 | 85989-999 |
| Esperança Nova | 87545-000 | 87549-999 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 85465-000 | 85469-999 |
| Farol | 87325-000 | 87329-999 |
| Faxinal | 86840-000 | 86844-999 |
| Fazenda Rio Grande | 83820-001 | 83839-999 |
| Fênix | 86950-000 | 86959-999 |
| Fernandes Pinheiro | 84535-000 | 84549-999 |
| Figueira | 84285-000 | 84289-999 |
| Flor da Serra do Sul | 85618-000 | 85619-999 |
| Floraí | 87185-000 | 87189-999 |
| Floresta | 87120-000 | 87129-999 |
| Florestópolis | 86165-000 | 86169-999 |
| Flórida | 86780-000 | 86789-999 |
| Formosa do Oeste | 85830-000 | 85832-999 |
| Foz do Iguaçu | 85850-001 | 85874-999 |
| Foz do Jordão | 85145-000 | 85147-999 |
| Francisco Alves | 87570-000 | 87579-999 |
| Francisco Beltrão | 85600-001 | 85609-999 |
| General Carneiro | 84660-000 | 84899-999 |
| Godoy Moreira | 86938-000 | 86939-999 |
| Goioerê | 87360-000 | 87364-999 |
| Goioxim | 85162-000 | 85167-999 |
| Grandes Rios | 86845-000 | 86847-999 |
| Guaíra | 85980-000 | 85987-999 |
| Guairaçá | 87880-000 | 87889-999 |
| Guamiranga | 84435-000 | 84449-999 |
| Guapirama | 86465-000 | 86469-999 |
| Guaporema | 87810-000 | 87819-999 |
| Guaraci | 86620-000 | 86629-999 |
| Guaraniaçu | 85400-000 | 85407-999 |
| Guarapuava | 85000-001 | 85139-999 |
| Guaraqueçaba | 83390-000 | 83399-999 |
| Guaratuba | 83280-000 | 83299-999 |
| Honório Serpa | 85548-000 | 85549-999 |
| Ibaiti | 84900-000 | 84919-999 |
| Ibema | 85478-000 | 85484-999 |
| Ibiporã | 86200-000 | 86209-999 |
| Icaraíma | 87530-000 | 87534-999 |
| Iguaraçu | 86750-000 | 86754-999 |
| Iguatu | 85423-000 | 85424-999 |
| Imbaú | 84250-000 | 84259-999 |
| Imbituva | 84430-000 | 84434-999 |
| Inácio Martins | 85155-000 | 85159-999 |
| Inajá | 87670-000 | 87679-999 |
| Indianópolis | 87235-000 | 87239-999 |
| Ipiranga | 84450-000 | 84459-999 |
| Iporã | 87560-000 | 87564-999 |
| Iracema do Oeste | 85833-000 | 85834-999 |
| Irati | 84500-001 | 84509-999 |
| Iretama | 87280-000 | 87289-999 |
| Itaguajé | 86670-000 | 86679-999 |
| Itaipulândia | 85880-000 | 85883-999 |
| Itambaracá | 86375-000 | 86379-999 |
| Itambé | 87175-000 | 87179-999 |
| Itapejara d'Oeste | 85580-000 | 85584-999 |
| Itaperuçu | 83560-000 | 83569-999 |
| Itaúna do Sul | 87980-000 | 87989-999 |
| Ivaí | 84460-000 | 84469-999 |
| Ivaiporã | 86870-000 | 86879-999 |
| Ivaté | 87525-000 | 87527-999 |
| Ivatuba | 87130-000 | 87139-999 |
| Jaboti | 84930-000 | 84934-999 |
| Jacarezinho | 86400-000 | 86409-999 |
| Jaguapitã | 86610-000 | 86612-999 |
| Jaguariaíva | 84200-000 | 84219-999 |
| Jandaia do Sul | 86900-000 | 86909-999 |
| Janiópolis | 87380-000 | 87389-999 |
| Japira | 84920-000 | 84924-999 |
| Japurá | 87225-000 | 87229-999 |
| Jardim Alegre | 86860-000 | 86864-999 |
| Jardim Olinda | 87690-000 | 87699-999 |
| Jataizinho | 86210-000 | 86219-999 |
| Jesuítas | 85835-000 | 85839-999 |
| Joaquim Távora | 86455-000 | 86459-999 |
| Jundiaí do Sul | 86470-000 | 86479-999 |
| Juranda | 87355-000 | 87359-999 |
| Jussara | 87230-000 | 87234-999 |
| Kaloré | 86920-000 | 86924-999 |
| Lapa | 83750-000 | 83799-999 |
| Laranjal | 85275-000 | 85279-999 |
| Laranjeiras do Sul | 85300-001 | 85339-999 |
| Leópolis | 86330-000 | 86339-999 |
| Lidianópolis | 86865-000 | 86869-999 |
| Lindoeste | 85826-000 | 85829-999 |
| Loanda | 87900-000 | 87909-999 |
| Lobato | 86790-000 | 86799-999 |
| Londrina | 86000-001 | 86124-999 |
| Luiziana | 87290-000 | 87299-999 |
| Lunardelli | 86935-000 | 86937-999 |
| Lupionópolis | 86635-000 | 86639-999 |
| Mallet | 84570-000 | 84599-999 |
| Mamborê | 87340-000 | 87344-999 |
| Mandaguaçu | 87160-000 | 87169-999 |
| Mandaguari | 86975-000 | 86989-999 |
Sobre Paraná
O estado Paraná tem um total de 399 cidades, que possuem um total de 3.756 bairros, 51.877 endereços/logradouros e 61.575 CEPs diferentes. A capital do Paraná é Curitiba.
Página 2 de 4