CEPs dos Bairros de Cuiabá / MT
Qual o CEP dos Bairros de Cuiabá / MT?
O CEP dos Bairros de Cuiabá / MT vai do CEP 78000-001 ao 78000-001
Qual o Código Postal dos Bairros de Cuiabá / MT?
O Código Postal dos Bairros de Cuiabá / MT vai do CEP 78000-001 ao 78000-001
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Loteamento Salvador Costa Marques | 78091-332 | 78091-365 |
| Morada da Serra | 78052-500 | 78058-889 |
| Morada do Ouro | 78053-000 | 78053-972 |
| Morada dos Nobres | 78060-605 | 78068-140 |
| Nossa Senhora Aparecida | 78085-760 | 78090-805 |
| Nova Conquista | 78056-000 | 78056-912 |
| Nova Esperança | 78098-540 | 78098-615 |
| Novo Colorado | 78040-705 | 78042-705 |
| Novo Horizonte | 78058-651 | 78058-698 |
| Novo Mato Grosso | 78058-713 | 78058-900 |
| Novo Paraíso | 78055-711 | 78055-902 |
| Novo Tempo | 78042-305 | 78042-355 |
| Novo Terceiro | 78028-300 | 78028-765 |
| Nucleo Habit Cpa | 78053-690 | 78058-074 |
| Núcleo Habitacional Sucuri | 78042-202 | 78042-220 |
| Osmar Cabral | 78090-580 | 78093-754 |
| Ouro Fino | 78055-680 | 78055-690 |
| Paiaguás | 78048-240 | 78048-911 |
| Parque Amperco | 78042-010 | 78042-900 |
| Parque Atalaia | 78094-626 | 78095-240 |
| Parque Cuiabá | 78095-250 | 78095-576 |
| Parque Geórgia | 78085-400 | 78085-904 |
| Parque Ohara | 78080-270 | 78088-970 |
| Parque Residencial das Nações Indígenas | 78056-841 | 78056-911 |
| Parque Residencial Tropical Ville | 78042-800 | 78042-831 |
| Pascoal Ramos | 78097-000 | 78098-971 |
| Pedra 90 | 78099-000 | 78099-972 |
| Pedregal | 78060-580 | 78060-580 |
| Pico do Amor | 78065-000 | 78065-125 |
| Planalto | 78058-652 | 78058-849 |
| Poção | 78010-240 | 78015-800 |
| Popular | 78045-350 | 78045-900 |
| Porto | 78015-450 | 78025-970 |
| Praeirinho | 78070-530 | 78070-698 |
| Praeiro | 78070-470 | 78070-525 |
| Primeiro de Março | 78056-500 | 78058-650 |
| Quilombo | 78043-301 | 78045-970 |
| Real Parque | 78095-500 | 78095-624 |
| Recanto dos Pássaros | 78074-000 | 78075-410 |
| Renascer | 78061-350 | 78061-388 |
| Residencial Altos do Parque I | 78096-360 | 78096-425 |
| Residencial Altos do Parque II | 78096-440 | 78096-475 |
| Residencial Ana Maria | 78056-300 | 78056-322 |
| Residencial Aricá | 78091-380 | 78091-410 |
| Residencial Buriti | 78057-002 | 78057-020 |
| Residencial Claúdio Marchetti | 78076-301 | 78076-320 |
| Residencial Clocy Hugueney | 78057-500 | 78057-536 |
| Residencial Concadoro | 78005-805 | 78005-825 |
| Residencial Coxipó | 78089-600 | 78090-498 |
| Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot | 78056-702 | 78056-736 |
| Residencial Itamarati | 78058-851 | 78058-869 |
| Residencial Jardim Pauliceia | 78096-000 | 78096-100 |
| Residencial Lagoa Azul | 78087-000 | 78087-115 |
| Residencial Milton Figueiredo | 78055-881 | 78055-890 |
| Residencial Nova Canaã | 78052-802 | 78052-878 |
| Residencial Pádova | 78056-340 | 78056-354 |
| Residencial Santa Inês | 78051-260 | 78051-904 |
| Residencial São Carlos | 78051-005 | 78051-114 |
| Residencial São Matheus | 78095-480 | 78095-498 |
| Residencial Solar da Chapada | 78057-600 | 78057-630 |
| Residencial Wantuil de Freitas | 78056-600 | 78056-628 |
| Resindencial Coxipo | 78090-190 | 78090-786 |
| Ribeirão da Ponte | 78040-400 | 78040-585 |
| Ribeirão do Lipa | 78040-380 | 78049-520 |
| Santa Cruz | 78068-150 | 78077-140 |
| Santa Izabel | 78035-730 | 78035-745 |
| Santa Laura | 78091-100 | 78091-177 |
| Santa Rosa | 78040-000 | 78043-600 |
| Santo Antônio do Pedregal | 78060-030 | 78060-824 |
| São Francisco | 78088-670 | 78088-903 |
| Sao Goncalo | 78085-600 | 78090-810 |
| São Gonçalo Beira Rio | 78085-241 | 78085-243 |
| São João Del Rei | 78092-001 | 78093-970 |
| São José | 78080-530 | 78090-256 |
| São Roque | 78050-601 | 78050-616 |
| São Sebastião | 78098-200 | 78098-265 |
| Senhor Dos Passos | 78048-010 | 78050-390 |
| Serra Dourada | 78056-193 | 78056-243 |
| Sol Nascente | 78051-600 | 78051-646 |
| Sucuri | 78105-970 | 78105-970 |
| Tancredo Neves | 78053-540 | 78053-680 |
| Terceiro | 78015-000 | 78015-900 |
| Terra Nova | 78050-392 | 78050-409 |
| Tijucal | 78088-000 | 78088-901 |
| Três Barras | 78058-512 | 78058-584 |
| UFMT | 78060-719 | 78060-900 |
| Verdão | 78030-215 | 78030-367 |
| Vila Militar | 78040-730 | 78040-820 |
| Vila Sao Sebastiao | 78098-010 | 78098-010 |
| Vista Alegre | 78085-700 | 78085-750 |
Página 2 de 2
Sobre o Cuiabá
A cidade de Cuiabá tem um total de 190 bairros, 3.574 endereços/logradouros e 7.501 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Cuiabá / MT | 7.501 |
Cidades Próximas
- CEP Poxoréu / MT
- CEP Várzea Grande / MT
- CEP Apiacás / MT
- CEP Juína / MT
- CEP Santa Terezinha / MT
- CEP Tesouro / MT
- CEP Santo Antônio do Leverger / MT
- CEP Chapada dos Guimarães / MT
- CEP Nossa Senhora do Livramento / MT
- CEP Acorizal / MT