CEPs dos Bairros de Santa Luzia / MG
Qual o CEP dos Bairros de Santa Luzia / MG?
O CEP dos Bairros de Santa Luzia / MG vai do CEP 33000-001 ao 33199-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Santa Luzia / MG?
O Código Postal dos Bairros de Santa Luzia / MG vai do CEP 33000-001 ao 33199-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Adeodato | 33010-360 | 33015-320 |
| Área Rural de Santa Luzia | 33199-899 | 33199-899 |
| Asteca | 33105-510 | 33120-460 |
| Bagaço | 33170-792 | 33170-792 |
| Baronesa | 33115-000 | 33115-370 |
| Barreiro do Amaral | 33015-610 | 33015-652 |
| Bela Vista | 33010-480 | 33010-710 |
| Belo Vale | 33113-010 | 33113-175 |
| Belvedere | 33025-265 | 33025-265 |
| Bicas | 33040-228 | 33080-295 |
| Boa Esperança | 33035-000 | 33035-970 |
| Bom Destino | 33060-000 | 33060-450 |
| Bom Jesus | 33015-330 | 33015-485 |
| Bonanza | 33065-000 | 33065-170 |
| Camelos | 33010-365 | 33010-476 |
| Casa Branca | 33055-200 | 33055-212 |
| Castanheira | 33147-000 | 33147-150 |
| Centro | 33010-000 | 33025-215 |
| Chácaras Gervásio Monteiro Lara | 33170-200 | 33170-250 |
| Chácaras Santa Inês | 33170-010 | 33170-060 |
| Colorado | 33022-000 | 33022-040 |
| Comunidade Sítio Teresópolis | 33060-500 | 33060-540 |
| Condomínio Estância dos Lagos | 33036-000 | 33036-080 |
| Condomínio Rural Canto da Serra | 33060-600 | 33060-620 |
| Conjunto Cristina | 33105-000 | 33145-670 |
| Conjunto Habitacional Carreira Comprida | 33045-220 | 33045-220 |
| Córrego Frio | 33025-275 | 33026-015 |
| Córrego Tenente | 33054-020 | 33054-020 |
| Distrito Industrial Deputado Simão da Cunha | 33040-250 | 33040-900 |
| Divino | 33010-415 | 33010-415 |
| Dona Rosarinha | 33080-300 | 33080-375 |
| Duquesa I | 33170-000 | 33170-330 |
| Duquesa II | 33170-340 | 33170-790 |
| Esplanada | 33015-010 | 33025-050 |
| Fazendinha do Barão | 33020-120 | 33020-128 |
| Fecho | 33054-060 | 33054-060 |
| Frimisa | 33045-000 | 33045-820 |
| Gameleira | 33042-000 | 33042-050 |
| Idulipê | 33025-120 | 33025-210 |
| Imperial | 33065-200 | 33065-260 |
| Industrial Americano | 33015-000 | 33054-010 |
| Kennedy | 33015-470 | 33015-600 |
| Liberdade | 33170-800 | 33170-896 |
| Londrina | 33115-380 | 33115-650 |
| Luxemburgo | 33171-000 | 33171-040 |
| Maria Adélia | 33016-000 | 33016-090 |
| Maria Antonieta Mello Azevedo | 33130-640 | 33145-700 |
| Monte Carlo | 33172-010 | 33172-230 |
| Morada do Rio | 33030-470 | 33030-770 |
| Moreira | 33010-080 | 33010-160 |
| Natividade | 33171-100 | 33171-150 |
| Nossa Senhora da Conceição | 33030-811 | 33030-820 |
| Nossa Senhora das Graças | 33030-120 | 33040-000 |
| Nossa Senhora do Carmo | 33030-240 | 33030-390 |
| Nova Conquista | 33141-090 | 33150-005 |
| Nova Esperança | 33050-000 | 33141-195 |
| Novo Centro | 33031-000 | 33031-340 |
| Padre Miguel | 33082-010 | 33141-255 |
| Pérola Negra | 33172-300 | 33172-350 |
| Petrópolis | 33065-300 | 33065-340 |
| Pinhões | 33055-000 | 33055-070 |
| Pousada Del Rey | 33170-070 | 33170-190 |
| Quarenta e Dois | 33025-220 | 33025-310 |
| Recanto da Mata I | 33025-600 | 33025-625 |
| Recanto da Mata II | 33025-630 | 33025-640 |
| Recanto do Olaria | 33015-425 | 33015-425 |
| Recanto Flamboyant | 33172-250 | 33172-260 |
| Retiro do Recreio e Olaria | 33015-355 | 33015-355 |
| Rio das Velhas | 33030-340 | 33030-460 |
| Santa Helena | 33054-180 | 33055-080 |
| Santa Matilde | 33025-320 | 33025-540 |
| Santa Mônica | 33025-010 | 33025-080 |
| Santa Rita | 33040-010 | 33080-140 |
| São Benedito | 33105-440 | 33125-610 |
| São Cosme de Baixo | 33125-620 | 33130-650 |
| São Cosme de Cima | 33130-150 | 33130-630 |
| São Geraldo | 33010-250 | 33010-420 |
| São João Batista | 33010-959 | 33030-810 |
| Sítio Boa Vista | 33040-257 | 33040-257 |
| Sítio Esparra | 33171-070 | 33171-070 |
| Três Corações | 33146-200 | 33146-260 |
| Vale das Acácias | 33084-000 | 33084-120 |
| Vale do Tamanduá | 33025-541 | 33025-573 |
| Vale dos Coqueiros | 33084-300 | 33084-335 |
| Vila Beatriz | 33115-660 | 33115-675 |
| Vila Capitão Paulo | 33015-020 | 33015-070 |
| Vila das Mansões | 33025-090 | 33025-110 |
| Vila Íris | 33040-112 | 33040-220 |
| Vila Jaqueline | 33015-530 | 33015-550 |
| Vila Olga | 33030-500 | 33040-232 |
| Vila Otoni | 33010-411 | 33010-411 |
| Vila Parnaso | 33017-000 | 33017-004 |
| Vila Santa Mônica | 33025-102 | 33025-104 |
| Vila Santo Antônio | 33115-365 | 33115-365 |
| Vila São Mateus | 33035-150 | 33035-150 |
Sobre o Santa Luzia
A cidade de Santa Luzia tem um total de 95 bairros, 1.735 endereços/logradouros e 2.055 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Santa Luzia / MG | 2.055 |
Cidades Próximas
- CEP Belo Horizonte / MG
- CEP Miravânia / MG
- CEP São José da Lapa / MG
- CEP Vespasiano / MG
- CEP Ribeirão das Neves / MG
- CEP Confins / MG
- CEP Minas Novas / MG
- CEP Lagoa Santa / MG
- CEP Paula Cândido / MG
- CEP Belo Oriente / MG