CEPs de MG - Minas Gerais
Veja os CEPs das 853 cidades do estado Minas Gerais (MG)
Qual o CEP de MG - Minas Gerais?
O CEP de MG - Minas Gerais vai do CEP 30000-000 ao 39999-999
Qual o Código Postal de MG - Minas Gerais?
O Código Postal de MG - Minas Gerais vai do CEP 30000-000 ao 39999-999
| Cidade | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Piraúba | 36170-000 | 36179-999 |
| Pitangui | 35650-000 | 35654-999 |
| Piumhi | 37925-000 | 37925-999 |
| Planura | 38220-000 | 38229-999 |
| Poço Fundo | 37757-000 | 37759-999 |
| Poços de Caldas | 37700-001 | 37719-999 |
| Pocrane | 36960-000 | 36969-999 |
| Pompéu | 35640-000 | 35649-999 |
| Ponte Nova | 35430-001 | 35435-999 |
| Ponto Chique | 39328-000 | 39329-999 |
| Ponto dos Volantes | 39615-000 | 39619-999 |
| Porteirinha | 39520-000 | 39524-999 |
| Porto Firme | 36568-000 | 36569-999 |
| Poté | 39827-000 | 39829-999 |
| Pouso Alegre | 37550-001 | 37562-999 |
| Pouso Alto | 37468-000 | 37469-999 |
| Prados | 36320-000 | 36324-999 |
| Prata | 38140-000 | 38149-999 |
| Pratápolis | 37970-000 | 37972-999 |
| Pratinha | 38960-000 | 38969-999 |
| Presidente Bernardes | 36475-000 | 36479-999 |
| Presidente Juscelino | 39245-000 | 39247-999 |
| Presidente Kubitschek | 39135-000 | 39139-999 |
| Presidente Olegário | 38750-000 | 38754-999 |
| Prudente de Morais | 35738-000 | 35739-999 |
| Quartel Geral | 35625-000 | 35627-999 |
| Queluzito | 36424-000 | 36425-999 |
| Raposos | 34400-000 | 34499-999 |
| Raul Soares | 35350-000 | 35358-999 |
| Recreio | 36740-000 | 36749-999 |
| Reduto | 36920-000 | 36922-999 |
| Resende Costa | 36340-000 | 36344-999 |
| Resplendor | 35230-000 | 35239-999 |
| Ressaquinha | 36270-000 | 36271-999 |
| Riachinho | 38640-000 | 38648-999 |
| Riacho dos Machados | 39529-000 | 39529-999 |
| Ribeirão das Neves | 33800-001 | 33979-999 |
| Ribeirão Vermelho | 37264-000 | 37266-999 |
| Rio Acima | 34300-000 | 34399-999 |
| Rio Casca | 35370-000 | 35379-999 |
| Rio do Prado | 39940-000 | 39944-999 |
| Rio Doce | 35442-000 | 35443-999 |
| Rio Espera | 36460-000 | 36469-999 |
| Rio Manso | 35485-000 | 35487-999 |
| Rio Novo | 36150-000 | 36151-999 |
| Rio Paranaíba | 38810-000 | 38819-999 |
| Rio Pardo de Minas | 39530-000 | 39534-999 |
| Rio Piracicaba | 35940-000 | 35949-999 |
| Rio Pomba | 36180-000 | 36184-999 |
| Rio Preto | 36130-000 | 36131-999 |
| Rio Vermelho | 39170-000 | 39179-999 |
| Ritápolis | 36335-000 | 36339-999 |
| Rochedo de Minas | 36604-000 | 36605-999 |
| Rodeiro | 36510-000 | 36511-999 |
| Romaria | 38520-000 | 38524-999 |
| Rosário da Limeira | 36878-000 | 36879-999 |
| Rubelita | 39565-000 | 39567-999 |
| Rubim | 39950-000 | 39959-999 |
| Sabará | 34500-001 | 34799-999 |
| Sabinópolis | 39750-000 | 39754-999 |
| Sacramento | 38190-000 | 38194-999 |
| Salinas | 39560-000 | 39562-999 |
| Salto da Divisa | 39925-000 | 39927-999 |
| Santa Bárbara | 35960-000 | 35968-999 |
| Santa Bárbara do Leste | 35328-000 | 35329-999 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 36132-000 | 36134-999 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 36215-000 | 36219-999 |
| Santa Cruz de Minas | 36328-000 | 36329-999 |
| Santa Cruz de Salinas | 39563-000 | 39564-999 |
| Santa Cruz do Escalvado | 35383-000 | 35387-999 |
| Santa Efigênia de Minas | 39725-000 | 39727-999 |
| Santa Fé de Minas | 39295-000 | 39299-999 |
| Santa Helena de Minas | 39874-000 | 39874-999 |
| Santa Juliana | 38175-000 | 38177-999 |
| Santa Luzia | 33000-001 | 33199-999 |
| Santa Margarida | 36913-000 | 36917-999 |
| Santa Maria de Itabira | 35910-000 | 35919-999 |
| Santa Maria do Salto | 39928-000 | 39929-999 |
| Santa Maria do Suaçuí | 39780-000 | 39783-999 |
| Santa Rita de Caldas | 37775-000 | 37779-999 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 36235-000 | 36239-999 |
| Santa Rita de Jacutinga | 36135-000 | 36139-999 |
| Santa Rita de Minas | 35326-000 | 35327-999 |
| Santa Rita do Itueto | 35225-000 | 35229-999 |
| Santa Rita do Sapucaí | 37540-000 | 37541-999 |
| Santa Rosa da Serra | 38805-000 | 38809-999 |
| Santa Vitória | 38320-000 | 38349-999 |
| Santana da Vargem | 37195-000 | 37199-999 |
| Santana de Cataguases | 36795-000 | 36799-999 |
| Santana de Pirapama | 35785-000 | 35788-999 |
| Santana do Deserto | 36620-000 | 36629-999 |
| Santana do Garambéu | 36146-000 | 36147-999 |
| Santana do Jacaré | 37278-000 | 37279-999 |
| Santana do Manhuaçu | 36940-000 | 36946-999 |
| Santana do Paraíso | 35179-000 | 35179-999 |
| Santana do Riacho | 35845-000 | 35849-999 |
| Santana dos Montes | 36430-000 | 36439-999 |
| Santo Antônio do Amparo | 37262-000 | 37263-999 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 36670-000 | 36679-999 |
| Santo Antônio do Grama | 35388-000 | 35389-999 |
Sobre Minas Gerais
O estado Minas Gerais tem um total de 853 cidades, que possuem um total de 8.029 bairros, 103.392 endereços/logradouros e 134.919 CEPs diferentes. A capital do Minas Gerais é Belo Horizonte.
Página 7 de 9
Mais Informações
| Bairros de Minas Gerais | 8.029 |
| Logradouros de Minas Gerais | 103.392 |