CEPs dos Bairros de Lavras / MG
Qual o CEP dos Bairros de Lavras / MG?
O CEP dos Bairros de Lavras / MG vai do CEP 37200-001 ao 37209-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Lavras / MG?
O Código Postal dos Bairros de Lavras / MG vai do CEP 37200-001 ao 37209-999
São 164 bairros em Lavras / MG. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final | Logradouros |
|---|---|---|---|
| Aeroporto | 37205-290 | 37205-297 | 5 |
| Alta Villa Bom Jesus | 37205-360 | 37205-368 | 5 |
| Alta Villa Lavras | 37205-370 | 37205-396 | 10 |
| Alto do Cruzeiro | 37207-500 | 37207-512 | 4 |
| Alvorada | 37203-830 | 37203-844 | 5 |
| Amadeu Pinheiro | 37200-450 | 37200-458 | 0 |
| Anísio Alves de Abreu | 37206-510 | 37206-548 | 15 |
| Aquenta Sol | 37202-870 | 37202-885 | 5 |
| Área Rural de Lavras | 37209-899 | 37209-899 | 1 |
| Artur Bernardes | 37205-030 | 37205-056 | 12 |
| Baunilha | 37204-200 | 37204-202 | 2 |
| Belizanda | 37209-010 | 37209-038 | 11 |
| Belo Horizonte | 37202-560 | 37202-568 | 0 |
| Belo Monte | 37203-101 | 37203-123 | 6 |
| Bicame | 37206-680 | 37206-688 | 1 |
| Caminhos da Serra | 37207-200 | 37207-216 | 6 |
| Cascalho | 37205-080 | 37205-104 | 9 |
| Cecília Azevedo | 37200-290 | 37200-296 | 3 |
| Centenário | 37203-630 | 37203-649 | 7 |
| Centro | 37200-001 | 37201-959 | 154 |
| Centro Empresarial de Lavras | 37205-830 | 37205-839 | 5 |
| Charquinho | 37206-580 | 37206-584 | 0 |
| Cidade da Serra | 37206-830 | 37206-837 | 3 |
| Colinas da Serra | 37206-070 | 37206-098 | 13 |
| Colinas da Serra III | 37206-060 | 37206-068 | 2 |
| Colinas da Serra IV | 37206-040 | 37206-054 | 9 |
| Comunidade do Funil | 37201-100 | 37201-110 | 6 |
| Condomínio Aldeia de Sagres | 37203-650 | 37203-658 | 5 |
| Condomínio das Goiabeiras | 37203-010 | 37203-016 | 4 |
| Condomínio Dharma Ville | 37208-030 | 37208-060 | 15 |
| Condomínio Flamboyants | 37209-080 | 37209-089 | 6 |
| Condomínio Jardim das Palmeiras | 37207-630 | 37207-639 | 6 |
| Condomínio Lagoa dos Ipês | 37203-020 | 37203-024 | 3 |
| Condomínio Montserrat | 37207-220 | 37207-235 | 8 |
| Condomínio Reserva do Funil | 37201-150 | 37201-158 | 5 |
| Condomínio Residencial Lavras Parque I | 37203-050 | 37203-058 | 5 |
| Condomínio Stone Village | 37203-660 | 37203-664 | 2 |
| Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-300 | 37208-419 | 15 |
| Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-510 | 37201-528 | 5 |
| Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-500 | 37201-509 | 5 |
| Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-420 | 37208-459 | 18 |
| Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-630 | 37200-661 | 22 |
| Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas | 37200-770 | 37200-803 | 20 |
| Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-750 | 37200-769 | 14 |
| Costa Pinto | 37206-620 | 37206-639 | 5 |
| Cruzeiro do Sul | 37206-550 | 37206-569 | 8 |
| Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-840 | 37205-854 | 7 |
| Distrito Industrial II | 37206-001 | 37206-003 | 0 |
| Distrito Industrial III | 37206-200 | 37206-208 | 1 |
| Dona Flor | 37209-000 | 37209-009 | 2 |
| Dona Irene | 37204-210 | 37204-219 | 4 |
| Dona Julieta | 37207-710 | 37207-729 | 13 |
| Dona Odete | 37203-820 | 37203-828 | 5 |
| Dos Ipês | 37200-410 | 37200-428 | 2 |
| Doutor João Ribeiro | 37205-060 | 37205-067 | 2 |
| Esplanada | 37200-490 | 37200-494 | 2 |
| Fátima | 37203-730 | 37203-749 | 7 |
| Gato Preto | 37207-860 | 37207-868 | 2 |
| Ignácio Valentin | 37200-430 | 37200-900 | 9 |
| Jardim América | 37202-770 | 37202-800 | 17 |
| Jardim Bela Vista | 37205-210 | 37205-232 | 16 |
| Jardim Campestre | 37209-190 | 37209-206 | 7 |
| Jardim Campestre II | 37209-280 | 37209-299 | 8 |
| Jardim Campestre III | 37209-320 | 37209-350 | 13 |
| Jardim das Acácias | 37200-270 | 37200-288 | 8 |
| Jardim das Alterosas | 37202-830 | 37202-846 | 7 |
| Jardim das Magnólias | 37205-250 | 37205-268 | 5 |
| Jardim das Magnólias II | 37205-270 | 37205-276 | 3 |
| Jardim Dona Wanda | 37202-740 | 37202-754 | 2 |
| Jardim Eldorado | 37202-600 | 37202-630 | 13 |
| Jardim Europa | 37200-510 | 37200-528 | 12 |
| Jardim Fabiana | 37200-350 | 37200-370 | 7 |
| Jardim Floresta | 37206-640 | 37206-679 | 19 |
| Jardim Glória | 37209-210 | 37209-274 | 21 |
| Jardim Itália | 37205-340 | 37205-354 | 7 |
| Jardim Klintiana | 37200-380 | 37200-390 | 4 |
| Jardim Rio Bonito | 37206-100 | 37206-128 | 15 |
| Jardim Samauma | 37205-400 | 37205-414 | 4 |
| Jardim São Carlos | 37205-860 | 37205-864 | 1 |
| Jardim São Paulo | 37203-560 | 37203-578 | 4 |
| Jardim Vila Rica | 37203-750 | 37203-819 | 30 |
| Lavras Shopping | 37202-631 | 37202-637 | 1 |
| Lavrinhas | 37200-530 | 37200-555 | 21 |
| Manoel Alves | 37200-405 | 37200-407 | 1 |
| Martins | 37205-070 | 37205-079 | 9 |
| Monte Líbano | 37202-590 | 37202-597 | 1 |
| Monte Líbano II | 37202-570 | 37202-584 | 7 |
| Monte Líbano III | 37202-690 | 37202-705 | 7 |
| Morada do Sol | 37207-800 | 37207-829 | 13 |
| Morada do Sol II | 37207-830 | 37207-839 | 4 |
| Morada do Sol III | 37209-160 | 37209-188 | 21 |
| Nossa Senhora Aparecida | 37203-610 | 37203-628 | 4 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 37200-580 | 37200-606 | 3 |
| Nossa Senhora de Lourdes II | 37200-560 | 37200-574 | 4 |
| Nossa Senhora do Líbano | 37203-700 | 37203-708 | 0 |
| Nova Lavras | 37202-520 | 37202-548 | 11 |
| Novo Água Limpa | 37208-260 | 37208-290 | 21 |
| Novo Água Limpa II | 37208-180 | 37208-182 | 2 |
| Olaria | 37202-480 | 37202-559 | 8 |
| Ouro Branco | 37207-570 | 37207-589 | 13 |
| Ouro Preto | 37200-974 | 37207-970 | 3 |
| Ouro Verde | 37207-610 | 37207-629 | 6 |
| Padre Dehon | 37203-580 | 37203-604 | 9 |
| Parque Belvedere | 37205-020 | 37205-028 | 4 |
| Parque Bocaina | 37206-730 | 37206-755 | 8 |
| Parque Bocaina II | 37206-800 | 37206-809 | 5 |
| Parque das Pedras Preciosas | 37205-001 | 37205-006 | 5 |
| Parque dos Ipês | 37209-070 | 37209-076 | 3 |
| Parque Imperial | 37207-790 | 37207-797 | 5 |
| Pedro Silvestre | 37206-810 | 37206-828 | 8 |
| Planalto | 37205-110 | 37205-126 | 5 |
| Portal da Mata | 37203-151 | 37203-191 | 13 |
| Portal da Serra | 37206-780 | 37206-796 | 8 |
| Presidente Kennedy | 37203-690 | 37203-699 | 3 |
| Província de Lucca | 37205-010 | 37205-015 | 3 |
| Residencial a Vencedora | 37202-640 | 37202-648 | 7 |
| Residencial Alphaville | 37203-670 | 37203-684 | 6 |
| Residencial Antônio Cherem | 37200-400 | 37200-400 | 1 |
| Residencial Bela Vista | 37205-240 | 37205-248 | 4 |
| Residencial Bouganville | 37202-760 | 37202-764 | 2 |
| Residencial Fonte Verde | 37208-110 | 37208-144 | 17 |
| Residencial Jardins | 37207-840 | 37207-848 | 4 |
| Residencial Judith Cândido Andrade | 37201-530 | 37201-549 | 14 |
| Residencial Mundo Novo | 37208-190 | 37208-214 | 13 |
| Residencial Nova Era | 37200-680 | 37200-696 | 7 |
| Residencial Nova Era II | 37209-360 | 37209-374 | 8 |
| Residencial Nova Era III | 37209-380 | 37209-394 | 7 |
| Residencial Parque Leste | 37202-650 | 37202-681 | 21 |
| Residencial Santana I | 37204-100 | 37204-130 | 16 |
| Residencial Tipuana | 37206-600 | 37206-616 | 8 |
| Residencial Tipuana ll | 37206-590 | 37206-597 | 6 |
| Residencial Vista do Lago | 37201-560 | 37201-598 | 19 |
| Retiro | 37203-510 | 37203-534 | 7 |
| Santa Cruz | 37205-420 | 37205-448 | 17 |
| Santa Efigênia | 37206-690 | 37206-728 | 21 |
| Santa Filomena | 37203-710 | 37203-726 | 8 |
| São Vicente | 37209-090 | 37209-118 | 15 |
| Serra Azul | 37207-660 | 37207-709 | 29 |
| Serra Verde | 37205-870 | 37205-899 | 8 |
| Sub-Estação | 37203-030 | 37203-032 | 1 |
| Universidade Federal de Lavras | 37203-200 | 37203-200 | 0 |
| Vale do Sol | 37203-870 | 37203-892 | 14 |
| Vila Alzira | 37205-170 | 37205-185 | 5 |
| Vila Bandeirantes | 37202-810 | 37202-820 | 6 |
| Vila Brasília | 37202-500 | 37202-512 | 8 |
| Vila Ester | 37202-850 | 37202-865 | 4 |
| Vila Glória | 37206-500 | 37206-506 | 3 |
| Vila Joaquim Sales | 37207-730 | 37207-789 | 17 |
| Vila José Vilela | 37207-540 | 37207-562 | 1 |
| Vila Mariana | 37200-670 | 37200-678 | 2 |
| Vila Menicucci | 37200-500 | 37200-504 | 3 |
| Vila Murad | 37207-640 | 37207-659 | 7 |
| Vila Nílton Teixeira | 37200-320 | 37200-346 | 12 |
| Vila Paraíso | 37200-610 | 37200-628 | 9 |
| Vila Pitangui | 37202-710 | 37202-738 | 8 |
| Vila Rosalina | 37200-300 | 37200-316 | 7 |
| Vila Santa Terezinha | 37203-500 | 37203-507 | 4 |
| Vila São Camilo | 37206-570 | 37206-576 | 2 |
| Vila São Francisco | 37200-460 | 37200-484 | 9 |
| Vila São Sebastião | 37203-540 | 37203-559 | 2 |
| Vila Vera Cruz | 37207-520 | 37207-537 | 0 |
| Villa da Serra | 37206-130 | 37206-136 | 2 |
| Villa da Serra - 1ª Ampliação | 37206-140 | 37206-148 | 1 |
| Vista Alegre | 37205-800 | 37205-829 | 3 |
Sobre o Lavras
A cidade de Lavras tem um total de 164 bairros, 1.383 endereços/logradouros e 2.031 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Lavras / MG | 2.031 |
Cidades Próximas
- CEP Ribeirão Vermelho / MG
- CEP Ijaci / MG
- CEP Itumirim / MG
- CEP Ingaí / MG
- CEP Perdões / MG
- CEP Nepomuceno / MG
- CEP Ibituruna / MG
- CEP Cana Verde / MG
- CEP Luminárias / MG
- CEP Carmo da Cachoeira / MG