CEPs dos Bairros de João Monlevade / MG
Qual o CEP dos Bairros de João Monlevade / MG?
O CEP dos Bairros de João Monlevade / MG vai do CEP 35930-001 ao 35934-999
Qual o Código Postal dos Bairros de João Monlevade / MG?
O Código Postal dos Bairros de João Monlevade / MG vai do CEP 35930-001 ao 35934-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Aclimação | 35930-108 | 35931-400 |
| Alvorada | 35930-021 | 35930-055 |
| Amazonas | 35930-580 | 35930-580 |
| Área Rural de João Monlevade | 35934-899 | 35934-899 |
| Areia Preta | 35930-395 | 35930-467 |
| Baú | 35930-312 | 35930-468 |
| Belmonte | 35930-292 | 35930-316 |
| Boa Vista | 35931-257 | 35931-396 |
| Campo Alegre | 35931-430 | 35931-439 |
| Campos Elísios | 35931-086 | 35931-485 |
| Carneirinhos | 35930-000 | 35930-970 |
| Castelo | 35930-833 | 35930-833 |
| Centro Industrial | 35930-443 | 35930-900 |
| Chácaras Residencial Vale Verde | 35931-600 | 35931-600 |
| Cidade Nova | 35931-225 | 35931-422 |
| Corumbiana de Vanessa | 35932-031 | 35932-034 |
| Cruzeiro Celeste | 35931-018 | 35932-138 |
| Distrito Industrial | 35931-501 | 35931-501 |
| Ernestina Graciana | 35931-074 | 35931-550 |
| Estância Burian | 35931-530 | 35931-549 |
| Estrela Dalva | 35932-080 | 35932-093 |
| Feixos | 35931-032 | 35931-041 |
| Industrial | 35930-127 | 35930-614 |
| Ipiranga | 35930-119 | 35930-771 |
| Jacuí | 35930-411 | 35930-577 |
| JK | 35930-672 | 35930-698 |
| José de Alencar | 35930-274 | 35930-620 |
| José Elói | 35930-196 | 35930-759 |
| Laranjeiras | 35930-380 | 35930-540 |
| Loanda | 35930-285 | 35931-970 |
| Lourdes | 35930-051 | 35930-491 |
| Lucília | 35930-010 | 35930-548 |
| Mangabeiras | 35930-185 | 35930-638 |
| Metalúrgico | 35930-331 | 35930-566 |
| Nossa Senhora da Conceição | 35930-014 | 35930-511 |
| Nova Aclimação | 35931-171 | 35931-185 |
| Nova Cachoeirinha | 35931-316 | 35931-326 |
| Nova Esperança | 35931-159 | 35931-335 |
| Nova Monlevade | 35930-713 | 35930-737 |
| Novo Cruzeiro | 35930-711 | 35931-672 |
| Novo Horizonte | 35930-071 | 35930-084 |
| Paineiras | 35931-180 | 35931-414 |
| Palmares | 35931-044 | 35931-472 |
| Petrópolis | 35931-131 | 35931-362 |
| Ponte Funda | 35931-490 | 35931-490 |
| Primeiro de Maio | 35932-052 | 35932-058 |
| Promorar | 35931-097 | 35931-336 |
| Recanto Paraíso | 35930-137 | 35930-588 |
| República | 35930-087 | 35930-505 |
| Residencial Planalto | 35932-140 | 35932-198 |
| Rosário | 35930-155 | 35930-194 |
| Santa Bárbara | 35930-085 | 35930-560 |
| Santa Cecília | 35932-001 | 35932-024 |
| Santa Cruz | 35930-446 | 35930-454 |
| Santo Hipólito | 35931-203 | 35931-646 |
| São Benedito | 35930-288 | 35930-291 |
| São Geraldo | 35930-009 | 35931-202 |
| São João | 35930-222 | 35930-475 |
| São Jorge | 35930-235 | 35930-238 |
| São José | 35931-338 | 35931-339 |
| Satélite | 35930-253 | 35930-653 |
| Serra | 35931-085 | 35931-100 |
| Serra do Egito | 35932-220 | 35932-238 |
| Sion | 35931-186 | 35931-458 |
| Tanquinho | 35931-267 | 35931-701 |
| Tanquinho II | 35931-268 | 35931-337 |
| Teresópolis | 35931-146 | 35931-283 |
| Vale da Serra | 35930-811 | 35930-818 |
| Vale do Sol | 35930-171 | 35930-645 |
| Vera Cruz | 35931-027 | 35931-031 |
| Vila Tanque | 35930-408 | 35930-466 |
Sobre o João Monlevade
A cidade de João Monlevade tem um total de 71 bairros, 928 endereços/logradouros e 1.060 CEPs diferentes.