CEPs dos Bairros de Esmeraldas / MG
Qual o CEP dos Bairros de Esmeraldas / MG?
O CEP dos Bairros de Esmeraldas / MG vai do CEP 32800-000 ao 32824-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Esmeraldas / MG?
O Código Postal dos Bairros de Esmeraldas / MG vai do CEP 32800-000 ao 32824-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Alexandria | 32809-550 | 32809-614 |
| Amarillys | 32806-410 | 32806-434 |
| Andiroba | 32820-200 | 35745-970 |
| Área Rural de Andiroba | 32823-899 | 32823-899 |
| Área Rural de Esmeraldas | 32809-899 | 32809-899 |
| Área Rural de Melo Viana | 32819-899 | 32819-899 |
| Bandeirantes | 32800-740 | 32800-745 |
| Beira Córrego | 32808-660 | 32808-665 |
| Belvedere | 32800-170 | 32800-188 |
| Bosque do Ipê - Clube dos 200 | 32816-660 | 32816-690 |
| Caracóis de Baixo | 32808-500 | 32808-578 |
| Caracóis de Cima | 32808-590 | 32808-623 |
| Centro | 32800-060 | 35740-971 |
| Chácaras das Esmeraldas | 32806-390 | 32806-402 |
| Cidade Jardim | 32802-700 | 32802-750 |
| Condomínio Aldeias do Lago | 32819-440 | 32819-500 |
| Condomínio Belvedere | 32800-200 | 32800-205 |
| Condomínio Nossa Fazenda | 32809-220 | 32809-278 |
| Condomínio Quintas das Esmeraldas | 32817-210 | 32817-219 |
| Condomínio Topázio | 32806-340 | 32806-385 |
| Condomínio Turmalinas | 32806-460 | 32806-484 |
| Condomínio Vivendas Cambui | 32817-050 | 32817-055 |
| Conjunto Habitacional Castelo Branco | 32800-820 | 32800-852 |
| Conjunto Habitacional Joséfina Lucas Muniz | 32800-650 | 32800-664 |
| Corcovado | 32818-350 | 32818-416 |
| Dona Guilhermina | 32800-220 | 32800-238 |
| Dumaville | 32803-070 | 32803-110 |
| Ecovila Tijuco | 32816-400 | 32816-420 |
| Fazenda Passa Tempo | 32820-300 | 32820-335 |
| Fernão Dias | 32800-240 | 32800-333 |
| Floresta Encantada | 32809-070 | 32809-112 |
| Flórida | 32817-330 | 32817-375 |
| Goiabeiras | 32818-240 | 32818-267 |
| Granja Jardim Flamboyant | 32816-430 | 32816-438 |
| Itaporã | 32800-760 | 32800-772 |
| Jardim das Oliveiras | 32818-270 | 32818-339 |
| Jardim dos Bandeirantes | 32819-230 | 32819-285 |
| Jardim dos Coqueirais | 32817-120 | 32817-162 |
| Jardim dos Coqueirais 2 | 32817-170 | 32817-185 |
| Los Angeles | 32817-290 | 32817-324 |
| Manga | 32817-230 | 32817-251 |
| Mediterrâneo | 32817-260 | 32817-283 |
| Melo Viana | 32818-000 | 35750-972 |
| Mirante do Palmital | 32819-000 | 32819-057 |
| Monte Sinai | 32807-130 | 32807-170 |
| Moradas Santa Quitéria | 32800-670 | 32800-710 |
| Nova Esmeraldas | 32800-530 | 32800-596 |
| Novo Retiro | 32807-000 | 32807-080 |
| Parque do Sabiá | 32817-060 | 32817-087 |
| Parque Girassol | 32803-300 | 32803-326 |
| Parque Industrial de Esmeraldas | 32800-370 | 32800-373 |
| Parque Jardim Baroni | 32818-040 | 32818-058 |
| Parque Lagoa das Flores | 32802-760 | 32802-804 |
| Parque Novo Ceasa | 32817-190 | 32817-202 |
| Parque Novo Oriente | 32817-000 | 32817-042 |
| Pinheiros | 32819-682 | 32819-713 |
| Pousada dos Bandeirantes | 32802-530 | 32802-552 |
| Pousadas do Lago | 32803-120 | 32803-167 |
| Quintas São José | 32816-540 | 35740-974 |
| Recanto da Floresta | 32809-280 | 32809-286 |
| Recanto da Mata | 32809-290 | 32809-306 |
| Recanto da Serra | 32806-440 | 35740-900 |
| Recanto do Eldorado | 32803-210 | 32803-219 |
| Recanto do Passaredo | 32806-500 | 32806-540 |
| Recanto Verde | 32807-260 | 32807-356 |
| Recanto Verde II | 32807-360 | 32807-423 |
| Recreio | 32802-570 | 32802-604 |
| Recreio do Retiro | 32807-430 | 32807-494 |
| Recreio do Tijuco | 32816-280 | 32816-298 |
| Recreio dos Bandeirantes | 32816-150 | 32816-174 |
| Redentor | 32819-580 | 32819-673 |
| Refúgio dos Tropeiros 2 | 32802-500 | 32802-521 |
| Refúgio dos Tropeiros 3 | 32802-650 | 32802-665 |
| Residencial Caio Martins | 32803-240 | 32803-298 |
| Residencial Maceió | 32803-170 | 32803-188 |
| Retiro | 32807-090 | 32807-126 |
| Retiro das Esmeraldas | 32819-510 | 32819-570 |
| Santa Cecília | 32809-380 | 32809-460 |
| São Francisco de Assis | 32809-470 | 32809-546 |
| São José | 32800-720 | 32800-732 |
| São Pedro | 32809-310 | 32809-377 |
| Saracura | 32802-670 | 32802-694 |
| Serra Verde | 32807-200 | 32807-226 |
| Serra Verde II | 32807-240 | 32807-255 |
| Silvéria de Oliveira Costa | 32800-750 | 32800-756 |
| Solar das Palmeiras | 32816-620 | 32816-653 |
| Tijuco | 32816-300 | 32816-316 |
| Tropeiros | 32802-560 | 35740-972 |
| Vale Bom Jesus | 32820-540 | 32820-632 |
| Vale das Esmeraldas 1 | 32816-520 | 32816-536 |
| Vale das Esmeraldas 2 | 32816-440 | 32816-474 |
| Vale das Esmeraldas 3 | 32816-480 | 32816-515 |
| Vale do Ipê Amarelo | 32816-870 | 32816-894 |
| Vale do Palmital | 32819-160 | 32819-192 |
| Vale do Palmital 2 | 32819-200 | 32819-227 |
| Vargem Bento da Costa | 35740-973 | 35740-973 |
| Várzea da Lagoa | 32820-640 | 32820-712 |
| Vianinha | 32818-070 | 32818-229 |
| Vila Esmeraldas | 32807-230 | 32807-236 |
| Vivendas Barbosa | 32817-090 | 32817-111 |
Sobre o Esmeraldas
A cidade de Esmeraldas tem um total de 100 bairros, 1.073 endereços/logradouros e 1.778 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Esmeraldas / MG | 1.778 |
Cidades Próximas
- CEP Paula Cândido / MG
- CEP Capim Branco / MG
- CEP Luminárias / MG
- CEP Matozinhos / MG
- CEP Ribeirão das Neves / MG
- CEP Pedro Leopoldo / MG
- CEP Confins / MG
- CEP São José da Lapa / MG
- CEP Betim / MG
- CEP Prudente de Morais / MG