CEPs dos Bairros de São Luís / MA
Qual o CEP dos Bairros de São Luís / MA?
O CEP dos Bairros de São Luís / MA vai do CEP 65000-001 ao 65109-999
Qual o Código Postal dos Bairros de São Luís / MA?
O Código Postal dos Bairros de São Luís / MA vai do CEP 65000-001 ao 65109-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Jardim Conceição | 65055-472 | 65055-475 |
| Jardim das Margaridas | 65052-866 | 65052-970 |
| Jardim das Palmeiras | 65058-574 | 65058-609 |
| Jardim de Fátima | 65053-362 | 65053-364 |
| Jardim Eldorado | 65066-635 | 65067-970 |
| Jardim Libanês | 65067-351 | 65067-369 |
| Jardim Primavera | 65074-280 | 65074-285 |
| Jardim Renascença | 65075-973 | 65075-973 |
| Jardim São Cristóvão | 65055-020 | 65057-670 |
| Jardim São Cristóvão II | 65055-326 | 65055-378 |
| Jardim São Francisco | 65076-000 | 65076-490 |
| Jardim São Paulo | 65049-180 | 65049-230 |
| Jardim São Raimundo | 65057-793 | 65057-813 |
| Jardim SM II | 65060-100 | 65060-108 |
| João de Deus | 65055-760 | 65059-680 |
| João Paulo | 65031-210 | 65042-510 |
| Jordoa | 65040-055 | 65042-640 |
| Juçara | 65093-260 | 65093-270 |
| Liberdade | 65035-010 | 65037-550 |
| Lira | 65025-080 | 65026-370 |
| Loteamento do Valean | 65057-850 | 65057-857 |
| Macaúba | 65025-480 | 65025-650 |
| Madre Deus | 65015-610 | 65026-380 |
| Maiobinha | 65052-070 | 65052-430 |
| Mangue Seco | 65092-500 | 65092-516 |
| Maracanã | 65090-750 | 65099-140 |
| Maracujá | 65090-300 | 65090-324 |
| Maranhão Novo | 65060-380 | 65062-570 |
| Mata de Itapera | 65092-120 | 65092-173 |
| Matinha | 65092-000 | 65092-029 |
| Matões | 65066-211 | 65066-219 |
| Monte Castelo | 65030-000 | 65037-560 |
| Murtura | 65092-440 | 65092-442 |
| Nova República | 65090-360 | 65090-630 |
| Novo Angelim | 65060-470 | 65063-550 |
| Novo Horizonte | 65057-822 | 65057-825 |
| Olho D Agua | 65073-130 | 65073-130 |
| Olho DÁgua | 65065-010 | 65074-111 |
| Outeiro da Cruz | 65040-003 | 65045-972 |
| Pão de Açúcar | 65045-260 | 65049-254 |
| Parque Amazonas | 65030-040 | 65032-730 |
| Parque Athenas | 65072-110 | 65073-410 |
| Parque Atlântico | 65065-120 | 65066-160 |
| Parque Aurora | 65051-842 | 65051-874 |
| Parque dos Nobres | 65044-842 | 65048-340 |
| Parque Guanabara | 65060-220 | 65060-228 |
| Parque Jaguarema | 65045-600 | 65046-580 |
| Parque Nice Lobão | 65044-441 | 65044-669 |
| Parque Pindorama | 65040-760 | 65048-330 |
| Parque Sabiá | 65056-192 | 65056-204 |
| Parque Shalon | 65072-570 | 65073-120 |
| Parque Smithland | 65066-030 | 65066-150 |
| Parque Timbiras | 65042-040 | 65044-660 |
| Parque Topázio | 65070-560 | 65070-595 |
| Parque Universitário | 65056-050 | 65059-810 |
| Parque Vitória | 65068-710 | 65068-839 |
| Pedrinhas | 65092-540 | 65099-030 |
| Piçarreira | 65093-400 | 65093-418 |
| Pirapora | 65045-271 | 65049-270 |
| Planalto Anil | 65060-720 | 65060-766 |
| Planalto Anil I | 65050-841 | 65050-851 |
| Planalto Anil II | 65050-854 | 65050-874 |
| Planalto Anil III | 65050-875 | 65050-898 |
| Planalto Anil IV | 65053-504 | 65053-517 |
| Planalto Aurora | 65060-500 | 65064-330 |
| Planalto Turu | 65066-422 | 65066-668 |
| Planalto Turu II | 65066-430 | 65066-669 |
| Planalto Turu III | 65066-425 | 65066-660 |
| Planalto Vinhais I | 65074-850 | 65074-858 |
| Planalto Vinhais II | 65074-860 | 65074-881 |
| Pólo Agrícola | 65057-876 | 65057-879 |
| Ponta DAreia | 65076-640 | 65077-659 |
| Ponta do Farol | 65075-050 | 65077-635 |
| Pontal da Ilha | 65057-551 | 65057-689 |
| Quebra Pote | 65092-180 | 65092-323 |
| Quebra-Pote | 65099-060 | 65099-060 |
| Quintas do Calhau | 65072-000 | 65072-892 |
| Quitandinha | 65070-626 | 65070-900 |
| Radional | 65044-680 | 65047-670 |
| Recanto Canaã | 65057-858 | 65057-874 |
| Recanto do Turu | 65068-866 | 65068-893 |
| Recanto dos Nobres | 65074-245 | 65074-267 |
| Recanto dos Pássaros | 65058-748 | 65058-782 |
| Recanto dos Signos | 65058-406 | 65058-423 |
| Recanto dos Vinhais | 65070-010 | 65078-370 |
| Recanto Fialho | 65073-510 | 65073-720 |
| Recanto Santos Dumont | 65062-841 | 65062-877 |
| Recanto Verde | 65090-090 | 65090-142 |
| Recanto Vinhais | 65070-200 | 65078-010 |
| Redenção | 65041-000 | 65043-041 |
| Renascença | 65075-001 | 65077-660 |
| Residencial Canaã | 65049-370 | 65049-382 |
| Residencial Esperança | 65064-522 | 65064-528 |
| Residencial João Alberto | 65047-841 | 65047-859 |
| Residencial José Reinaldo Tavares | 65059-415 | 65059-434 |
| Residencial Orquídea | 65058-784 | 65058-789 |
| Residencial Paraíso | 65081-700 | 65081-875 |
| Residencial Parati | 65064-552 | 65064-556 |
| Residencial Primavera | 65052-842 | 65052-865 |
| Residencial Primavera Turu | 65066-621 | 65066-627 |
Página 2 de 3
Sobre o São Luís
A cidade de São Luís tem um total de 290 bairros, 4.992 endereços/logradouros e 9.612 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP São Luís / MA | 9.612 |
Cidades Próximas
- CEP Pastos Bons / MA
- CEP Codó / MA
- CEP Paço do Lumiar / MA
- CEP Raposa / MA
- CEP São José de Ribamar / MA
- CEP Alcântara / MA
- CEP Icatu / MA
- CEP Axixá / MA
- CEP Morros / MA
- CEP Rosário / MA