O CEP de Fortaleza / CE vai de 60000-001 até 61599-999 e a cidade tem um total de 19.602 CEPs.
A cidade Fortaleza de fica no estado de Ceará (CE), e seu Código IBGE é 2304400
Qual o CEP de Fortaleza / CE?
O CEP de Fortaleza vai do 60000-001 ao 61599-999
Qual o Código Postal de Fortaleza / CE?
O Código Postal de Fortaleza vai do 60000-001 ao 61599-999
Estado | Ceará (CE) |
CEP Inicial | 60000-001 |
CEP Final | 61599-999 |
DDD | 85 |
População | 2.643.247 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 5º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 3.338 km² |
Ranking Brasil (área) | 3.338º |
Ranking Estado (área) | 133º |
Latitude | -3.6975 |
Longitude | -38.581 |
Código IBGE Cidade | 2304400 |
Veja os 19.602 CEPs de Fortaleza / CE
CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
60025-070 | Galeria Leal de Castro | Galeria Leal de Castro | Centro |
60025-080 | Vila Lopes | Vila Lopes | José Bonifácio |
60025-090 | Galeria São Luís | Galeria São Luís | Centro |
60025-100 | Rua Major Facundo | Rua Major Facundo | Centro |
60025-101 | Rua Major Facundo | Rua Major Facundo | José Bonifácio |
60025-102 | Travessa Ouvidor | Travessa Ouvidor | José Bonifácio |
60025-103 | Travessa Conselheiro Quinderé | Travessa Conselheiro Quinderé | José Bonifácio |
60025-110 | Rua Santa Maria | Rua Santa Maria | José Bonifácio |
60025-120 | Travessa Pará | Travessa Pará | Centro |
60025-130 | Rua Floriano Peixoto | Rua Floriano Peixoto | Centro |
60025-131 | Rua Floriano Peixoto | Rua Floriano Peixoto | José Bonifácio |
60025-140 | Travessa Morada Nova | Travessa Morada Nova | Centro |
60025-150 | Rua do Sereno | Rua do Sereno | José Bonifácio |
60025-160 | Vila Oscar Vieira | Vila Oscar Vieira | José Bonifácio |
60025-170 | Galeria Marcílio Dias | Galeria Marcílio Dias | Centro |
60025-180 | Praça do Carmo | Praça do Carmo | Centro |
60025-190 | Vila Dona Júlia | Vila Dona Júlia | Centro |
60025-200 | Rua Leandro Monteiro | Rua Leandro Monteiro | Benfica |
60025-205 | Rua Padre Miguelinho | Rua Padre Miguelinho | Benfica |
60025-210 | Rua Manuelito Moreira | Rua Manuelito Moreira | Benfica |
60025-220 | Praça Waldir Diogo Siqueira | Praça Waldir Diogo Siqueira | Fátima |
60025-230 | Praça do Ferreira | Praça do Ferreira | Centro |
60025-900 | Rua Senador Pompeu, 2508 | Rua Senador Pompeu | Benfica |
60025-902 | Rua Senador Pompeu, 1520 | Rua Senador Pompeu | Centro |
60025-903 | Rua Barão do Rio Branco, 1071 | Rua Barão do Rio Branco | Centro |
60025-905 | Rua Barão do Rio Branco, 1515 | Rua Barão do Rio Branco | Centro |
60025-973 | Rua Barão do Rio Branco, 1006 | Rua Barão do Rio Branco | Centro |
60030-000 | Rua Doutor João Moreira | Rua Doutor João Moreira | Centro |
60030-010 | Rua Castro e Silva | Rua Castro e Silva | Centro |
60030-020 | Praça Castro Carreira | Praça Castro Carreira | Centro |
60030-030 | Rua Sobral | Rua Sobral | Centro |
60030-040 | Travessa Crato | Travessa Crato | Centro |
60030-050 | Rua Senador Alencar | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-051 | Rua Senador Alencar | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-052 | Travessa Nova Olinda | Travessa Nova Olinda | Centro |
60030-060 | Vila Ideal | Vila Ideal | Centro |
60030-070 | Vila Fortaleza | Vila Fortaleza | Centro |
60030-080 | Galeria Viçosa | Galeria Viçosa | Centro |
60030-090 | Rua Visconde de Sabóia | Rua Visconde de Sabóia | Centro |
60030-100 | Rua São Paulo | Rua São Paulo | Centro |
60030-101 | Rua São Paulo | Rua São Paulo | Centro |
60030-110 | Rua Luís Hortêncio | Rua Luís Hortêncio | Centro |
60030-120 | Rua Alfredo Salgado | Rua Alfredo Salgado | Centro |
60030-130 | Vila Ecilândia | Vila Ecilândia | Centro |
60030-140 | Rua Guilherme Rocha | Rua Guilherme Rocha | Centro |
60030-141 | Rua Guilherme Rocha | Rua Guilherme Rocha | Centro |
60030-150 | Praça José de Alencar | Praça José de Alencar | Centro |
60030-160 | Rua Liberato Barroso | Rua Liberato Barroso | Centro |
60030-161 | Rua Liberato Barroso | Rua Liberato Barroso | Centro |
60030-170 | Praça Capistrano de Abreu | Praça Capistrano de Abreu | Centro |
60030-180 | Vila José Maria Filomeno | Vila José Maria Filomeno | Centro |
60030-190 | Travessa do Patrocínio | Travessa do Patrocínio | Centro |
60030-200 | Rua Perboyre e Silva | Rua Perboyre e Silva | Centro |
60030-210 | Galeria São Miguel | Galeria São Miguel | Centro |
60030-220 | Largo da Assembléia | Largo da Assembléia | Centro |
60030-240 | Praça dos Martires | Praça dos Martires | Centro |
60030-900 | Rua São Paulo, 32 | Rua São Paulo | Centro |
60030-901 | Rua Liberato Barroso, 307 | Rua Liberato Barroso | Centro |
60030-902 | Rua Perboyre e Silva, 111 | Rua Perboyre e Silva | Centro |
60030-904 | Rua Senador Alencar, 38 2º Andar Sala 205 | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-905 | Rua Senador Alencar, 38 | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-906 | Rua Senador Alencar, 38 3º Andar Sala 308 | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-970 | Rua Senador Alencar, 38 | Rua Senador Alencar | Centro |
60030-971 | Rua Senador Alencar 38 | Rua Senador Alencar 38 | Centro |
60035-000 | Rua Pedro Pereira | Rua Pedro Pereira | Centro |
60035-001 | Rua Pedro Pereira | Rua Pedro Pereira | Centro |
60035-010 | Rua Júlio Pinto | Rua Júlio Pinto | Jacarecanga |
60035-020 | Vila Diogo | Vila Diogo | Centro |
60035-030 | Rua Jardim Santa Isabel | Rua Jardim Santa Isabel | Centro |
60035-040 | Vila Mitre | Vila Mitre | Centro |
60035-050 | Vila Rosinha | Vila Rosinha | Centro |
60035-060 | Vila João Eudes | Vila João Eudes | Jacarecanga |
60035-070 | Vila Rocilda | Vila Rocilda | Jacarecanga |
60035-075 | Travessa Sena | Travessa Sena | Jacarecanga |
60035-078 | Avenida Duque de Caxias | Avenida Duque de Caxias | Jacarecanga |
60035-080 | Vila Alice Diniz | Vila Alice Diniz | Jacarecanga |
60035-090 | Vila São Raimundo | Vila São Raimundo | Jacarecanga |
60035-100 | Rua Pedro I | Rua Pedro I | Centro |
60035-101 | Rua Pedro I | Rua Pedro I | Centro |
60035-106 | Rua São Pedro | Rua São Pedro | Centro |
60035-110 | Avenida Duque de Caxias | Avenida Duque de Caxias | Centro |
60035-111 | Avenida Duque de Caxias | Avenida Duque de Caxias | Centro |
60035-120 | Vila Náutilos | Vila Náutilos | Centro |
60035-130 | Rua General Clarindo de Queiroz | Rua General Clarindo de Queiroz | Centro |
60035-131 | Rua General Clarindo de Queiroz | Rua General Clarindo de Queiroz | Farias Brito |
60035-140 | Galeria São Sebastião | Galeria São Sebastião | Centro |
60035-150 | Rua Joaquim Moreira | Rua Joaquim Moreira | Centro |
60035-160 | Rua Meton de Alencar | Rua Meton de Alencar | Centro |
60035-161 | Rua Meton de Alencar | Rua Meton de Alencar | Centro |
60035-170 | Vila Ana de Castro | Vila Ana de Castro | Centro |
60035-180 | Praça Clóvis Beviláqua | Praça Clóvis Beviláqua | Centro |
60035-190 | Praça Coração de Jesus | Praça Coração de Jesus | Centro |
60035-200 | Galeria Elzanira | Galeria Elzanira | Centro |
60035-210 | Praça General Murilo Borges | Praça General Murilo Borges | Centro |
60035-220 | Travessa Ismênia | Travessa Ismênia | Centro |
60035-230 | Praça Paula Pessoa | Praça Paula Pessoa | Centro |
60035-240 | Travessa Rosinha | Travessa Rosinha | Centro |
60035-902 | Rua Pedro Pereira, 481 | Rua Pedro Pereira | Centro |
60035-970 | Avenida Duque de Caxias 1063 | Avenida Duque de Caxias 1063 | Centro |
60035-971 | Avenida Duque de Caxias, 1063 | Avenida Duque de Caxias | Centro |
Página 4 de 197
Sobre Fortaleza / CE
A cidade de Fortaleza tem um total de 138 bairros, 12.264 endereços/logradouros e 19.602 CEPs diferentes.
Fortaleza é uma cidade no estado de Ceará que tem uma população de 2.643.247 habitantes.
Em tamanho da população, ela é a 5º maior cidade do Brasil e a 1º maior cidade de Ceará.
O código IBGE de Fortaleza é 2.304.400 e na telefonia, a cidade tem o DDD 85.
A cidade tem uma área total de 3.338km², ou 3.338.000.000m², ou ainda 333.800 hectares.
Em área total, Fortaleza / CE é a 3.338º maior cidade do Brasil e a 133º maior do estado de Ceará.
Sua localização geográfica está na latidade -3.6975 e na longitude -38.581