CEPs dos Bairros de São José do Rio Preto / SP
Qual o CEP dos Bairros de São José do Rio Preto / SP?
O CEP dos Bairros de São José do Rio Preto / SP vai do CEP 15000-001 ao 15104-999
Qual o Código Postal dos Bairros de São José do Rio Preto / SP?
O Código Postal dos Bairros de São José do Rio Preto / SP vai do CEP 15000-001 ao 15104-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Residencial Macedo Teles I | 15040-340 | 15040-590 |
| Residencial Macedo Teles II | 15040-420 | 15040-420 |
| Residencial Machado I | 15052-240 | 15052-251 |
| Residencial Mais Viver | 15048-305 | 15048-324 |
| Residencial Marcia | 15061-800 | 15061-828 |
| Residencial Maria Clara | 15047-598 | 15047-613 |
| Residencial Maria Clara 2 | 15047-665 | 15047-674 |
| Residencial Maria Júlia | 15063-200 | 15063-234 |
| Residencial Mário de Mattos | 15041-776 | 15041-786 |
| Residencial Maza | 15062-521 | 15062-528 |
| Residencial Mirante | 15042-227 | 15042-244 |
| Residencial Monte Verde | 15042-072 | 15042-075 |
| Residencial Monterey | 15052-300 | 15052-311 |
| Residencial Morada do Sol | 15045-755 | 15045-773 |
| Residencial Nato Vetorasso | 15042-100 | 15042-137 |
| Residencial Palestra | 15040-690 | 15040-721 |
| Residencial Portal do Sul | 15085-885 | 15085-887 |
| Residencial Quinta da Mata | 15076-401 | 15076-410 |
| Residencial Quinta do Golfe | 15093-300 | 15093-331 |
| Residencial Rio das Flores | 15040-595 | 15040-595 |
| Residencial Santa Ana | 15051-558 | 15052-333 |
| Residencial Santa Cruz | 15042-200 | 15042-220 |
| Residencial Santa Filomena | 15057-426 | 15057-439 |
| Residencial Santa Inês | 15045-342 | 15045-342 |
| Residencial Santa Regina | 15077-363 | 15077-377 |
| Residencial São Thomaz | 15043-844 | 15043-867 |
| Residencial São Thomaz II | 15043-819 | 15043-839 |
| Residencial Sebastião Guilhem Padilha | 15046-581 | 15046-587 |
| Residencial Unitra | 15081-550 | 15081-560 |
| Residencial Vila Flora | 15057-445 | 15057-457 |
| Residencial Vila Lobos | 15045-781 | 15045-811 |
| Residencial Vila Madalena | 15052-224 | 15052-235 |
| Residencial Vila Verde | 15077-321 | 15077-332 |
| Residencial Village Damha Rio Preto II | 15056-030 | 15056-054 |
| Residencial Vista Alegre | 15046-212 | 15046-217 |
| Residencial Vista Alegre I | 15086-800 | 15086-806 |
| Residencial Vista Alegre II e III | 15086-809 | 15086-822 |
| Residencial Vitória Régia | 15051-410 | 15051-410 |
| Retiro Reinaldo Chiqueto | 15061-155 | 15061-155 |
| Rios de Spagna | 15045-604 | 15045-608 |
| Rios di Itália | 15057-562 | 15057-564 |
| Roseiral | 15070-025 | 15070-500 |
| San Luiz I | 15102-052 | 15102-056 |
| Santos Dumont | 15020-000 | 15020-205 |
| São Benedito da Capelinha | 15053-750 | 15053-751 |
| São Francisco | 15086-000 | 15086-325 |
| São Luiz I | 15102-084 | 15102-087 |
| São Luiz II | 15102-072 | 15102-075 |
| São Luiz III | 15102-062 | 15102-064 |
| Setcity | 15062-507 | 15062-518 |
| Setparque Avenida 2 | 15045-636 | 15045-667 |
| Setparque Horizonte | 15047-500 | 15047-525 |
| SETSUL | 15081-570 | 15081-599 |
| Setvalley | 15055-792 | 15055-820 |
| Setvalley II | 15055-857 | 15055-869 |
| Setvalley III | 15055-822 | 15055-853 |
| Solo Sagrado | 15041-400 | 15044-455 |
| Solo Sagrado I | 15044-260 | 15044-650 |
| Solo Sagrado Ii | 15047-040 | 15047-530 |
| Terra de São Lucas | 15054-790 | 15054-794 |
| Terra Nova Garden Village | 15056-091 | 15056-091 |
| Universitário | 15090-330 | 15090-365 |
| Urban Fortes I | 15056-646 | 15056-656 |
| Vila Aeroporto | 15025-310 | 15025-360 |
| Vila Anchieta | 15050-006 | 15055-090 |
| Vila Angélica | 15050-005 | 15060-090 |
| Vila Aurora | 15014-305 | 15014-410 |
| Vila Azul | 15087-000 | 15087-002 |
| Vila Bancário | 15015-507 | 15015-660 |
| Vila Boa Esperança | 15030-200 | 15030-620 |
| Vila Bom Jesus | 15014-200 | 15014-303 |
| Vila Borguese | 15041-570 | 15041-572 |
| Vila Clementina | 15051-380 | 15051-450 |
| Vila Cristina | 15070-020 | 15070-080 |
| Vila Curti | 15025-520 | 15030-567 |
| Vila Diniz | 15013-000 | 15014-080 |
| Vila Diva | 15025-615 | 15025-615 |
| Vila Dório | 15070-060 | 15070-250 |
| Vila Elmaz | 15051-005 | 15051-550 |
| Vila Elvira | 15070-000 | 15070-970 |
| Vila Ercília | 15013-010 | 15014-165 |
| Vila Esplanada | 15025-620 | 15030-550 |
| Vila Falavina | 15030-005 | 15030-580 |
| Vila Fioresi | 15014-225 | 15014-510 |
| Vila Gasbarro | 15055-130 | 15055-160 |
| Vila Goyos | 15061-065 | 15061-210 |
| Vila Hipódromo | 15075-140 | 15075-150 |
| Vila Ideal | 15060-250 | 15060-355 |
| Vila Imperial | 15015-600 | 15015-800 |
| Vila Ipiranga | 15055-030 | 15055-200 |
| Vila Itália | 15035-120 | 15035-180 |
| Vila Lisboa | 15050-115 | 15060-007 |
| Vila Maceno | 15055-000 | 15061-030 |
| Vila Mafalda II | 15044-665 | 15044-680 |
| Vila Maria | 15025-040 | 15025-440 |
| Vila Mayor | 15045-200 | 15045-570 |
| Vila Miguelzinho | 15045-450 | 15045-454 |
| Vila Moreira | 15030-400 | 15030-560 |
| Vila Mossoró | 15050-320 | 15050-325 |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | 15025-200 | 15025-210 |
Página 5 de 6
Sobre o São José do Rio Preto
A cidade de São José do Rio Preto tem um total de 534 bairros, 5.439 endereços/logradouros e 6.409 CEPs diferentes.
Mais Informações
Cidades Próximas
- CEP Bady Bassitt / SP
- CEP Novais / SP
- CEP Mirassol / SP
- CEP Cedral / SP
- CEP Ipiguá / SP
- CEP Guapiaçu / SP
- CEP Jaci / SP
- CEP Bálsamo / SP
- CEP Mirassolândia / SP
- CEP Onda Verde / SP