O CEP de Mauá / SP vai de 09300-001 até 09399-999 e a cidade tem um total de 2.184 CEPs.
A cidade Mauá de fica no estado de São Paulo (SP), e seu Código IBGE é 3529401
Qual o CEP de Mauá / SP?
O CEP de Mauá vai do 09300-001 ao 09399-999
Qual o Código Postal de Mauá / SP?
O Código Postal de Mauá vai do 09300-001 ao 09399-999
Estado | São Paulo (SP) |
CEP Inicial | 09300-001 |
CEP Final | 09399-999 |
DDD | 11 |
População | 468.148 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 51º |
Ranking Estado (população) | 10º |
Área | 5.440 km² |
Ranking Brasil (área) | 5.440º |
Ranking Estado (área) | 623º |
Latitude | -23.5441 |
Longitude | -46.6109 |
Código IBGE Cidade | 3529401 |
Veja os 2.184 CEPs de Mauá / SP
CEP | Logradouro Detalhe | Logradouro | Bairro |
09380-443 | Rua São Sebastião | Rua São Sebastião | Jardim Oratório |
09380-445 | Estrada Sônia Maria | Estrada Sônia Maria | Jardim Oratório |
09380-450 | Rua José Pietro Garcia | Rua José Pietro Garcia | Jardim Oratório |
09380-452 | Rua Cinqüenta e Oito | Rua Cinqüenta e Oito | Jardim Oratório |
09380-453 | Rua Quarenta e Nove | Rua Quarenta e Nove | Jardim Oratório |
09380-454 | Rua Parintins | Rua Parintins | Jardim Oratório |
09380-460 | Travessa Imperatriz | Travessa Imperatriz | Jardim Oratório |
09380-465 | Rua Estância | Rua Estância | Jardim Oratório |
09380-470 | Rua Rio Grande | Rua Rio Grande | Jardim Oratório |
09380-485 | Rua Barcelos | Rua Barcelos | Jardim Oratório |
09380-490 | Rua São Cristóvão | Rua São Cristóvão | Jardim Oratório |
09380-493 | Rua Santa Edwiges | Rua Santa Edwiges | Jardim Oratório |
09380-494 | Rua Santa Paula | Rua Santa Paula | Jardim Oratório |
09380-495 | Rua Santo Expedito | Rua Santo Expedito | Jardim Oratório |
09380-500 | Praça Orlando Silva | Praça Orlando Silva | Jardim Oratório |
09380-501 | Travessa Remanso | Travessa Remanso | Jardim Oratório |
09380-505 | Travessa Soure | Travessa Soure | Jardim Oratório |
09380-510 | Rua Quarenta e Três | Rua Quarenta e Três | Jardim Oratório |
09380-511 | Rua Beira Rio | Rua Beira Rio | Jardim Oratório |
09380-512 | Rua Cinqüenta e Quatro | Rua Cinqüenta e Quatro | Jardim Oratório |
09380-513 | Rua Cinqüenta e Três | Rua Cinqüenta e Três | Jardim Oratório |
09380-514 | Rua Foz do Iguaçu | Rua Foz do Iguaçu | Jardim Oratório |
09380-515 | Rua Quarenta e Oito | Rua Quarenta e Oito | Jardim Oratório |
09380-517 | Rua Quarenta e Sete | Rua Quarenta e Sete | Jardim Oratório |
09380-518 | Rua Quarenta e Um | Rua Quarenta e Um | Jardim Oratório |
09380-519 | Rua Acre | Rua Acre | Jardim Oratório |
09380-520 | Rua Santarém | Rua Santarém | Jardim Oratório |
09380-521 | Rua Rondônia | Rua Rondônia | Jardim Oratório |
09380-522 | Rua Bom Jesus | Rua Bom Jesus | Jardim Oratório |
09380-523 | Rua Altamira | Rua Altamira | Jardim Oratório |
09380-524 | Rua Porto Velho | Rua Porto Velho | Jardim Oratório |
09380-525 | Rua Marajó | Rua Marajó | Jardim Oratório |
09380-526 | Rua Pirassununga | Rua Pirassununga | Jardim Oratório |
09380-527 | Rua Aracaju | Rua Aracaju | Jardim Oratório |
09380-528 | Rua do Campo | Rua do Campo | Jardim Oratório |
09380-529 | Rua Tabatinga | Rua Tabatinga | Jardim Oratório |
09380-530 | Rua Manaus | Rua Manaus | Jardim Oratório |
09380-531 | Rua Amazonas | Rua Amazonas | Jardim Oratório |
09380-532 | Rua Carlos Alberto da Silva | Rua Carlos Alberto da Silva | Jardim Oratório |
09380-533 | Rua Belo Horizonte | Rua Belo Horizonte | Jardim Oratório |
09380-534 | Rua Gerber Wolfgang | Rua Gerber Wolfgang | Jardim Oratório |
09380-535 | Rua Catalão | Rua Catalão | Jardim Oratório |
09380-536 | Rua São Vicente | Rua São Vicente | Jardim Oratório |
09380-537 | Rua Itainópolis | Rua Itainópolis | Jardim Oratório |
09380-538 | Rua Quatro | Rua Quatro | Jardim Oratório |
09380-539 | Rua Campinas | Rua Campinas | Jardim Oratório |
09380-540 | Travessa Balsas | Travessa Balsas | Jardim Oratório |
09380-541 | Rua Palmas | Rua Palmas | Jardim Oratório |
09380-542 | Rua Três | Rua Três | Jardim Oratório |
09380-543 | Rua Barra Mansa | Rua Barra Mansa | Jardim Oratório |
09380-544 | Rua Vilhena | Rua Vilhena | Jardim Oratório |
09380-545 | Travessa Irecê | Travessa Irecê | Jardim Oratório |
09380-546 | Travessa Piripiri | Travessa Piripiri | Jardim Oratório |
09380-555 | Rua Vinte | Rua Vinte | Jardim Oratório |
09380-556 | Travessa Barreirinhas | Travessa Barreirinhas | Jardim Oratório |
09380-557 | Rua Zoaldo Ferreira da Silva | Rua Zoaldo Ferreira da Silva | Jardim Oratório |
09380-558 | Rua Juazeiro do Norte | Rua Juazeiro do Norte | Jardim Oratório |
09380-559 | Rua José Carlos da Silva | Rua José Carlos da Silva | Jardim Oratório |
09380-560 | Rua Vinte e Quatro | Rua Vinte e Quatro | Jardim Oratório |
09380-561 | Rua Itabuna | Rua Itabuna | Jardim Oratório |
09380-562 | Rua Itacaré | Rua Itacaré | Jardim Oratório |
09380-563 | Rua Vinte e Três | Rua Vinte e Três | Jardim Oratório |
09380-564 | Viela Cuiabá | Viela Cuiabá | Jardim Oratório |
09380-565 | Travessa Jequié | Travessa Jequié | Jardim Oratório |
09380-566 | Travessa Imbassaí | Travessa Imbassaí | Jardim Oratório |
09380-570 | Rua Cabo Frio | Rua Cabo Frio | Jardim Oratório |
09380-573 | Travessa Candeal | Travessa Candeal | Jardim Oratório |
09380-574 | Travessa Faro | Travessa Faro | Jardim Oratório |
09380-575 | Rua Cárceres | Rua Cárceres | Jardim Oratório |
09380-577 | Viela Corumbá | Viela Corumbá | Jardim Oratório |
09380-580 | Travessa Caravelas | Travessa Caravelas | Jardim Oratório |
09380-600 | Travessa Itaparica | Travessa Itaparica | Jardim Oratório |
09380-601 | Travessa Formosa | Travessa Formosa | Jardim Oratório |
09380-610 | Travessa Gravatá | Travessa Gravatá | Jardim Oratório |
09380-620 | Travessa Lapão | Travessa Lapão | Jardim Oratório |
09380-630 | Travessa Timon | Travessa Timon | Jardim Oratório |
09380-650 | Travessa Aracati | Travessa Aracati | Jardim Oratório |
09380-660 | Travessa Sapê | Travessa Sapê | Jardim Oratório |
09380-677 | Travessa Maranguape | Travessa Maranguape | Jardim Oratório |
09380-680 | Travessa Chapadinha | Travessa Chapadinha | Jardim Oratório |
09380-700 | Travessa Pará | Travessa Pará | Jardim Oratório |
09380-715 | Travessa Rio Brilhante | Travessa Rio Brilhante | Jardim Oratório |
09380-720 | Travessa Amapá | Travessa Amapá | Jardim Oratório |
09380-730 | Travessa Salvaterra | Travessa Salvaterra | Jardim Oratório |
09380-740 | Travessa Gurupi | Travessa Gurupi | Jardim Oratório |
09380-750 | Travessa Salinópolis | Travessa Salinópolis | Jardim Oratório |
09380-780 | Travessa Cachimbó | Travessa Cachimbó | Jardim Oratório |
09380-800 | Avenida Oscar Niemeyer | Avenida Oscar Niemeyer | Jardim Oratório |
09380-900 | Rua da União, 765 | Rua da União | Jardim Sônia Maria |
09380-901 | Avenida Ayrton Senna da Silva, 2643 | Avenida Ayrton Senna da Silva | Vila Santa Cecília |
09380-902 | Avenida Ayrton Senna da Silva, 2500 | Avenida Ayrton Senna da Silva | Vila Santa Cecília |
09380-903 | Avenida das Indústrias, 365 | Avenida das Indústrias | Capuava |
09380-904 | Avenida Alberto Soares Sampaio, 2122 | Avenida Alberto Soares Sampaio | Capuava |
09380-907 | Avenida dos Estados, 10000 | Avenida dos Estados | Capuava |
09380-908 | Rua Alpont, 170 | Rua Alpont | Capuava |
09380-909 | Avenida Comendador Wolthers, 142 | Avenida Comendador Wolthers | Capuava |
09380-910 | Avenida Comendador Wolthers, 700 | Avenida Comendador Wolthers | Capuava |
09380-959 | Rua Ataulfo Alves, 56 | Rua Ataulfo Alves | Jardim Sônia Maria |
09380-970 | Rua Ataulfo Alves, 56 | Rua Ataulfo Alves | Jardim Sônia Maria |
09381-000 | Rua Goiânia | Rua Goiânia | Jardim Oratório |
Página 19 de 22
Sobre Mauá / SP
A cidade de Mauá tem um total de 120 bairros, 2.070 endereços/logradouros e 2.184 CEPs diferentes.
Mauá é uma cidade no estado de São Paulo que tem uma população de 468.148 habitantes.
Em tamanho da população, ela é a 51º maior cidade do Brasil e a 10º maior cidade de São Paulo.
O código IBGE de Mauá é 3.529.401 e na telefonia, a cidade tem o DDD 11.
A cidade tem uma área total de 5.440km², ou 5.440.000.000m², ou ainda 544.000 hectares.
Em área total, Mauá / SP é a 5.440º maior cidade do Brasil e a 623º maior do estado de São Paulo.
Sua localização geográfica está na latidade -23.5441 e na longitude -46.6109