CEPs dos Bairros de Londrina / PR
Qual o CEP dos Bairros de Londrina / PR?
O CEP dos Bairros de Londrina / PR vai do CEP 86000-001 ao 86124-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Londrina / PR?
O Código Postal dos Bairros de Londrina / PR vai do CEP 86000-001 ao 86124-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Parque Universidade | 86056-700 | 86056-820 |
| Paulista | 86025-225 | 86079-120 |
| Perobinha | 86081-600 | 86081-631 |
| Petrópolis | 86015-380 | 86015-800 |
| Pinheiros | 86063-115 | 86063-230 |
| Portal de Versalhes 1 | 86057-170 | 86057-290 |
| Portal de Versalhes 2 | 86063-090 | 86063-140 |
| Portal de Versalhes 3 | 86055-000 | 86055-460 |
| Portal Norte | 86079-570 | 86079-600 |
| Portuguesa | 86025-080 | 86026-710 |
| Progresso | 86079-020 | 86079-170 |
| Quebec | 86060-190 | 86060-310 |
| Recanto do Pitanguá | 86055-575 | 86055-579 |
| Recanto do Salto | 86055-701 | 86055-720 |
| Recanto Edy | 86050-025 | 86050-025 |
| Recanto Nobre | 86050-210 | 86050-210 |
| Recreio | 86025-070 | 86025-425 |
| Residencial Abussafe | 86037-740 | 86037-790 |
| Residencial Abussafe II | 86037-860 | 86037-867 |
| Residencial Café Cereja | 86042-720 | 86042-725 |
| Residencial Havana | 86038-710 | 86038-724 |
| Residencial Horizonte | 86082-870 | 86082-878 |
| Residencial José B Almeida | 86041-815 | 86041-850 |
| Residencial José Lázaro Gouvea | 86050-750 | 86050-760 |
| Residencial Loris Sahyun | 86040-655 | 86040-657 |
| Residencial Moradias Tibagi | 86080-445 | 86080-715 |
| Residencial Portal de Piza | 86041-297 | 86041-305 |
| Residencial Portal do Sol | 86082-770 | 86082-796 |
| Residencial Portal dos Bandeirantes | 86065-062 | 86065-066 |
| Residencial Professora Madalena Cardoso | 86082-052 | 86082-062 |
| Residencial Professora Marieta | 86082-710 | 86082-768 |
| Residencial Quadra Norte | 86030-970 | 86087-615 |
| Residencial Santa Clara | 86036-590 | 86036-595 |
| Residencial Santa Rita V | 86072-580 | 86072-584 |
| Residencial Terra Nova | 86084-023 | 86084-028 |
| Residencial Veneza | 86038-630 | 86038-640 |
| Residencial Verona | 86038-680 | 86038-700 |
| Residencial Vila Romana | 86031-800 | 86031-830 |
| Ricardo | 86035-180 | 86035-330 |
| Rodocentro | 86065-000 | 86071-000 |
| Roseira | 86041-320 | 86041-740 |
| Rui Barbosa | 86031-700 | 86031-760 |
| Sabará I | 86066-050 | 86066-200 |
| Sabará III | 86066-250 | 86067-135 |
| San Conrado | 86038-120 | 86038-160 |
| San Fernando | 86040-280 | 86040-530 |
| San Remo | 86062-270 | 86062-585 |
| Santa Inês | 86030-090 | 86030-260 |
| Santa Izabel | 86031-000 | 86031-080 |
| Santa Joana | 86044-050 | 86044-130 |
| Santa Mônica | 86079-340 | 86079-470 |
| Santa Rita 1 | 86071-265 | 86072-380 |
| Santa Rita 2 | 86072-280 | 86072-330 |
| Santa Rita 3 | 86072-320 | 86072-360 |
| Santa Rita 4 | 86072-270 | 86072-270 |
| Santa Rosa | 86050-030 | 86050-120 |
| Santiago | 86071-580 | 86071-790 |
| Santos Dumont | 86039-650 | 86040-005 |
| São Cristóvão | 86025-480 | 86025-775 |
| São Lourenço | 86026-290 | 86043-550 |
| São Luiz | 86117-970 | 86117-970 |
| São Pedro | 86036-270 | 86036-454 |
| São Vicente | 86046-235 | 86046-470 |
| Sebastião de Melo César | 86084-470 | 86085-000 |
| Shangri-lá | 86070-011 | 86070-150 |
| Taliana | 86035-510 | 86035-550 |
| Tarobá | 86042-280 | 86042-460 |
| Terra Bonita | 86047-600 | 86047-630 |
| Terras de Santana II | 86055-210 | 86055-470 |
| Tietê | 86025-300 | 86025-900 |
| Três Marcos | 86046-680 | 86046-710 |
| Tucano | 86047-120 | 86047-156 |
| Universitário | 86050-630 | 86061-445 |
| Vale das Araucárias | 86047-640 | 86047-710 |
| Vale de San Izidro | 86040-540 | 86040-540 |
| Vale do Reno | 86047-400 | 86047-400 |
| Vale dos Tucanos | 86046-520 | 86047-110 |
| Vânia | 86025-030 | 86025-210 |
| Vera Cruz | 86036-190 | 86036-510 |
| Veraliz | 86062-490 | 86062-570 |
| Vila A B Vicentini | 86077-220 | 86077-300 |
| Vila Adolfo | 86025-790 | 86025-795 |
| Vila Balarotti | 86025-330 | 86025-340 |
| Vila Brasil | 86010-680 | 86010-780 |
| Vila Casoni | 86026-160 | 86026-715 |
| Vila Ernest | 86020-190 | 86020-190 |
| Vila Filipin | 86026-430 | 86026-450 |
| Vila Fujita | 86015-550 | 86015-810 |
| Vila Galvão | 86026-120 | 86026-630 |
| Vila Glória | 86035-060 | 86035-080 |
| Vila Goes | 86026-170 | 86026-560 |
| Vila Guarujá | 86010-790 | 86010-800 |
| Vila Ipiranga | 86010-020 | 86020-005 |
| Vila Larsen 1 | 86010-260 | 86010-600 |
| Vila Marízia | 86079-010 | 86079-010 |
| Vila Matarazzo | 86026-300 | 86026-690 |
| Vila Monteiro | 86025-520 | 86025-555 |
| Vila Nova | 86025-380 | 86025-435 |
| Vila Penteriche | 86010-230 | 86039-120 |
| Vila Rica | 86025-150 | 86025-250 |
Página 5 de 6
Sobre o Londrina
A cidade de Londrina tem um total de 515 bairros, 4.850 endereços/logradouros e 5.270 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Londrina / PR | 5.270 |
Cidades Próximas
- CEP Diamante do Sul / PR
- CEP Ibiporã / PR
- CEP Cambé / PR
- CEP Xambrê / PR
- CEP Jataizinho / PR
- CEP Rolândia / PR
- CEP Arapongas / PR
- CEP Assaí / PR
- CEP Tamarana / PR
- CEP Sertanópolis / PR