CEPs dos Bairros de Londrina / PR
Qual o CEP dos Bairros de Londrina / PR?
O CEP dos Bairros de Londrina / PR vai do CEP 86000-001 ao 86124-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Londrina / PR?
O Código Postal dos Bairros de Londrina / PR vai do CEP 86000-001 ao 86124-999
Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
---|---|---|
Jardim Dom Vicente | 86086-520 | 86086-529 |
Jardim dos Estados | 86082-880 | 86083-210 |
Jardim Esperança | 86046-605 | 86046-675 |
Jardim Europa | 86015-500 | 86043-720 |
Jardim Everest | 86081-450 | 86081-458 |
Jardim Flores do Campo | 86086-530 | 86086-570 |
Jardim Flórida | 86010-850 | 86010-852 |
Jardim Fortaleza | 86079-070 | 86079-070 |
Jardim Graziela | 86036-090 | 86036-160 |
Jardim Guaporé | 86025-190 | 86025-630 |
Jardim Guararapes | 86038-090 | 86038-430 |
Jardim Higienópolis | 86015-010 | 86020-090 |
Jardim Hirata | 86080-395 | 86080-396 |
Jardim Honda 2 | 86076-205 | 86076-230 |
Jardim Ideal | 86025-345 | 86025-345 |
Jardim Ilha do Mel | 86081-460 | 86081-530 |
Jardim Imagawa | 86080-340 | 86080-780 |
Jardim Império do Sol | 86071-570 | 86073-790 |
Jardim Indianápolis | 86010-280 | 86010-760 |
Jardim Indusville | 86031-355 | 86031-355 |
Jardim Itália | 86079-620 | 86079-620 |
Jardim Itamarati | 86061-200 | 86061-265 |
Jardim Itapoá | 86080-660 | 86085-240 |
Jardim Itatiaia 1 | 86047-170 | 86047-170 |
Jardim Itatiaia 2 | 86047-160 | 86047-210 |
Jardim Jerônimo Nogueira de Figueiredo | 86083-670 | 86083-690 |
Jardim Jóquei Club | 86065-680 | 86067-010 |
Jardim Kase | 86026-310 | 86026-360 |
Jardim Lago Norte | 86078-445 | 86078-448 |
Jardim Laranjeiras | 86035-505 | 86035-508 |
Jardim Lilian | 86015-270 | 86015-290 |
Jardim Lolata | 86039-200 | 86039-310 |
Jardim Londrilar | 86010-190 | 86015-440 |
Jardim ltaparica | 86086-330 | 86086-360 |
Jardim Mairá | 86035-350 | 86035-590 |
Jardim Maracanã | 86056-860 | 86056-879 |
Jardim Maravilha | 86044-132 | 86044-138 |
Jardim Maria Celina | 86081-535 | 86081-568 |
Jardim Maria do Carmo | 86073-440 | 86073-460 |
Jardim Maria Luiza | 86080-511 | 86080-590 |
Jardim Marissol | 86030-490 | 86030-505 |
Jardim Marízia I | 86079-480 | 86079-500 |
Jardim Marízia II | 86079-510 | 86079-560 |
Jardim Mazzei 1 | 86015-695 | 86015-750 |
Jardim Meton | 86035-400 | 86035-540 |
Jardim Moema | 86078-690 | 86078-696 |
Jardim Monções | 86015-520 | 86015-540 |
Jardim Monte Cristo | 86035-680 | 86035-700 |
Jardim Monte Sinai | 86038-660 | 86038-667 |
Jardim Montecatini | 86030-530 | 86030-552 |
Jardim Montreal | 86060-110 | 86060-110 |
Jardim Morumbi | 86035-000 | 86036-370 |
Jardim Nações Unidas | 86038-650 | 86038-656 |
Jardim Nápoles | 86062-635 | 86062-637 |
Jardim Neman Sahyun | 86041-255 | 86041-299 |
Jardim Nova Aliança | 86077-370 | 86077-370 |
Jardim Nova Esperança | 86044-610 | 86044-650 |
Jardim Nova Londres | 86081-360 | 86081-380 |
Jardim Nova Londrina | 86060-200 | 86060-315 |
Jardim Novo Perobal | 86043-685 | 86043-726 |
Jardim Novo Sabará | 86066-000 | 86066-220 |
Jardim Oguido | 86025-470 | 86025-710 |
Jardim Ok | 86040-200 | 86040-230 |
Jardim Oriente | 86035-127 | 86035-179 |
Jardim Oscavo Santos | 86046-340 | 86046-360 |
Jardim Ouro Preto | 86035-185 | 86035-187 |
Jardim Padovani | 86081-571 | 86081-594 |
Jardim Palermo | 86041-200 | 86060-620 |
Jardim Palmares | 86025-000 | 86025-901 |
Jardim Palmas | 86081-355 | 86081-359 |
Jardim Palmeiras | 86083-530 | 86083-605 |
Jardim Paracatu | 86081-440 | 86081-446 |
Jardim Paraná | 86026-525 | 86026-540 |
Jardim Paraty | 86081-390 | 86081-430 |
Jardim Paris | 86082-066 | 86082-105 |
Jardim Pequena Londres | 86040-022 | 86040-029 |
Jardim Perobal | 86043-560 | 86043-610 |
Jardim Pérola | 86038-360 | 86038-390 |
Jardim Pioneiros | 86036-600 | 86036-670 |
Jardim Planalto | 86084-170 | 86084-390 |
Jardim Portal de Itamaracá | 86079-240 | 86079-260 |
Jardim Portal de Versalhes 1 | 86050-981 | 86067-970 |
Jardim Portal dos Pioneiros | 86037-500 | 86037-538 |
Jardim Prefeito Milton Menezes | 86038-730 | 86038-739 |
Jardim Presidente | 86061-270 | 86061-335 |
Jardim Primavera | 86086-370 | 86086-511 |
Jardim Real | 86025-050 | 86025-060 |
Jardim Roma | 86078-680 | 86078-685 |
Jardim Rosicler | 86072-000 | 86072-140 |
Jardim Roveri | 86039-370 | 86039-460 |
Jardim Sabará | 86066-010 | 86066-300 |
Jardim San Diego | 86073-690 | 86073-810 |
Jardim Santa Alice | 86036-680 | 86036-699 |
Jardim Santa Cruz | 86084-605 | 86084-630 |
Jardim Santa Fé | 86035-710 | 86035-780 |
Jardim Santa Maria | 86035-370 | 86035-380 |
Jardim Santo André | 86073-060 | 86073-150 |
Jardim Santo Antônio | 86060-460 | 86060-580 |
Jardim Santos Paulo | 86046-480 | 86046-510 |
Jardim São Francisco de Assis | 86067-110 | 86067-230 |
Página 3 de 6
Sobre o Londrina
A cidade de Londrina tem um total de 515 bairros, 4.850 endereços/logradouros e 5.270 CEPs diferentes.
Mais Informações
CEP Londrina / PR | 5.270 |
Cidades Próximas
- CEP Diamante do Sul / PR
- CEP Ibiporã / PR
- CEP Cambé / PR
- CEP Xambrê / PR
- CEP Jataizinho / PR
- CEP Rolândia / PR
- CEP Arapongas / PR
- CEP Assaí / PR
- CEP Tamarana / PR
- CEP Sertanópolis / PR