CEPs dos Bairros de Uberaba / MG
Qual o CEP dos Bairros de Uberaba / MG?
O CEP dos Bairros de Uberaba / MG vai do CEP 38000-001 ao 38107-999
Qual o Código Postal dos Bairros de Uberaba / MG?
O Código Postal dos Bairros de Uberaba / MG vai do CEP 38000-001 ao 38107-999
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| Jardim Elza Amuí II | 38082-210 | 38082-263 |
| Jardim Elza Amuí III | 38082-300 | 38082-321 |
| Jardim Elza Amuí IV | 38082-412 | 38082-448 |
| Jardim Espanha | 38051-630 | 38051-686 |
| Jardim Espírito Santo | 38067-280 | 38067-550 |
| Jardim Esplanada | 38082-002 | 38082-025 |
| Jardim Imperador | 38055-283 | 38055-286 |
| Jardim Inconfidência | 38026-425 | 38026-425 |
| Jardim Induberaba | 38040-000 | 38040-971 |
| Jardim Itália | 38038-100 | 38038-118 |
| Jardim Itália II | 38038-064 | 38038-098 |
| Jardim Libânio | 38082-268 | 38082-279 |
| Jardim Maracanã | 38041-000 | 38041-110 |
| Jardim Marajó | 38052-004 | 38052-098 |
| Jardim Maria Alice | 38071-702 | 38071-738 |
| Jardim Metrópole | 38037-430 | 38037-822 |
| Jardim Nenê Gomes | 38067-740 | 38067-810 |
| Jardim Novo Horizonte | 38061-220 | 38061-490 |
| Jardim Primavera | 38073-162 | 38076-167 |
| Jardim Santa Clara | 38038-002 | 38038-050 |
| Jardim Santa Inez | 38050-401 | 38050-407 |
| Jardim São Bento | 38066-200 | 38066-760 |
| Jardim Terra Santa | 38082-130 | 38082-138 |
| Jardim Triângulo | 38072-480 | 38072-669 |
| Jardim Uberaba | 38057-440 | 38057-719 |
| Jockey Park | 38045-700 | 38046-262 |
| Jockey Park II | 38046-140 | 38046-152 |
| Josa Bernardino I | 38073-004 | 38073-026 |
| Josa Bernardino II | 38073-001 | 38073-014 |
| Leblon | 38030-000 | 38031-230 |
| Loteamento Antônio Caiado | 38041-420 | 38041-460 |
| Loteamento Craide | 38040-560 | 38040-580 |
| Loteamento das Américas | 38045-661 | 38045-663 |
| Loteamento das Gameleiras | 38037-881 | 38037-899 |
| Loteamento Deolinda Freire | 38056-500 | 38056-570 |
| Loteamento Ilha Bela | 38052-200 | 38052-280 |
| Loteamento Ilha Bela II | 38052-290 | 38052-352 |
| Loteamento Jardim Felicitá 1 | 38040-800 | 38040-819 |
| Loteamento Jardim Felicitá 2 | 38040-820 | 38040-828 |
| Loteamento Jardim Ipiranga | 38046-640 | 38046-674 |
| Loteamento Jardim Santa Clara | 38073-102 | 38073-107 |
| Loteamento Núcleo Operário | 38072-372 | 38072-382 |
| Loteamento Petrópolis | 38066-552 | 38066-592 |
| Loteamento Reserva Ushuaia | 38082-500 | 38082-506 |
| Loteamento Residencial Cândida Borges | 38051-520 | 38051-548 |
| Loteamento Residencial Isabel do Nascimento | 38041-290 | 38041-318 |
| Loteamento Residencial Jardim Paris | 38073-120 | 38073-126 |
| Loteamento Residencial Maria da Glória | 38083-100 | 38083-162 |
| Loteamento Residencial Tamareiras | 38052-362 | 38052-398 |
| Loteamento Residencial Villa Real | 38035-860 | 38035-866 |
| Loteamento Reynaldo Mendes | 38082-540 | 38082-568 |
| Loteamento Terra Jardim | 38040-750 | 38040-766 |
| Lourdes | 38035-000 | 38035-650 |
| Mangueiras | 38082-089 | 38082-253 |
| Manhattan | 38082-014 | 38082-291 |
| Mercês | 38060-000 | 38061-515 |
| Mônica Cristina | 38073-092 | 38073-098 |
| Morada das Fontes | 38060-220 | 38061-270 |
| Nossa Senhora da Abadia | 38025-000 | 38036-025 |
| Núcleo Habitacional Silvério Cartafina | 38035-360 | 38036-690 |
| Núcleo Residencial Tutunas | 38055-190 | 38057-430 |
| Olinda | 38055-000 | 38055-720 |
| Oneida Mendes | 38082-175 | 38082-200 |
| Oneida Mendes II | 38082-452 | 38082-486 |
| Pacaembu | 38051-256 | 38051-299 |
| Pacaembu II | 38051-562 | 38051-586 |
| Parque Colibri | 38051-600 | 38051-622 |
| Parque das Américas | 38045-000 | 38045-840 |
| Parque das Aroeiras | 38038-400 | 38038-474 |
| Parque das Gameleiras | 38031-250 | 38037-820 |
| Parque das Laranjeiras | 38046-370 | 38046-462 |
| Parque das Laranjeiras II | 38046-562 | 38046-638 |
| Parque do Café | 38039-502 | 38039-518 |
| Parque do Mirante | 38026-545 | 38081-502 |
| Parque dos Buritis | 38082-680 | 38082-708 |
| Parque dos Buritis II | 38082-770 | 38082-800 |
| Parque dos Dinossauros | 38039-800 | 38039-818 |
| Parque dos Girassóis | 38048-400 | 38048-436 |
| Parque dos Girassóis III | 38048-330 | 38048-368 |
| Parque dos Girassóis IV | 38048-300 | 38048-328 |
| Parque dos Ipês | 38038-482 | 38038-518 |
| Parque Exposição | 38031-010 | 38031-480 |
| Parque Hiléia | 38055-010 | 38055-070 |
| Parque Liberdade | 38041-472 | 38041-502 |
| Parque São Geraldo | 38030-090 | 38031-470 |
| Peirópolis | 38039-755 | 38039-788 |
| Planalto | 38045-720 | 38045-739 |
| Ponte Alta | 38106-970 | 38106-970 |
| Portal Beija Flor | 38051-152 | 38051-174 |
| Portal do Sol | 38075-100 | 38075-142 |
| Princesa do Sertão | 38035-255 | 38035-257 |
| Quinta Boa Esperança | 38015-220 | 38017-550 |
| Recanto da Terra | 38057-750 | 38057-762 |
| Recanto das Flores | 38047-700 | 38047-712 |
| Recanto das Torres | 38057-005 | 38057-030 |
| Recanto do Sol | 38026-490 | 38081-220 |
| Recreio dos Bandeirantes | 38040-050 | 38040-730 |
| Residencial 2000 | 38038-350 | 38038-397 |
| Residencial Alves Valim | 38037-482 | 38037-489 |
| Residencial Anita | 38037-815 | 38037-815 |
Página 2 de 3
Sobre o Uberaba
A cidade de Uberaba tem um total de 265 bairros, 3.763 endereços/logradouros e 4.536 CEPs diferentes.
Mais Informações
| CEP Uberaba / MG | 4.536 |
Cidades Próximas
- CEP Umburatiba / MG
- CEP Conceição das Alagoas / MG
- CEP Delta / MG
- CEP Água Comprida / MG
- CEP Veríssimo / MG
- CEP Conquista / MG
- CEP Sacramento / MG
- CEP Campo Florido / MG
- CEP Santa Juliana / MG
- CEP Pirajuba / MG